The Braxtons
The Braxtons é um girl group americana formado pelas cinco irmãs Toni Braxton, Traci Braxton, Towanda Braxton, Trina Braxton e Tamar Braxton. Apesar de ser um fracasso comercial, O grupo revelou a irmã mais velha Toni Braxton, aclamada em carreira solo.[1]
| The Braxtons | |
|---|---|
| Informação geral | |
| Origem | Severn, Maryland |
| País | Estados Unidos |
| Gênero(s) | R&B, soul, pop, gospel, urbano contemporanêo |
| Instrumento(s) | Vocais |
| Período em atividade | 1989 - 1998 2010 - presente |
| Gravadora(s) | Arista Records (1989-1990) LaFace Records Atlantic Records |
| Afiliação(ões) | Toni Braxton |
| Integrantes | Toni Braxton Towanda Braxton Trina Braxton Tamar Braxton Traci Braxton |
Todos as cinco integrantes se reuniram em 2011 para estrelar o reality show Braxton Family Values da WE TV ao lado de sua mãe, Evelyn Braxton. As Braxtons e Toni Braxton cantaram a música tema do show.
Integrantes
| Integrantes | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '10 | '11 | '12 | '15 | '16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamar Braxton (1989–1998, 2010–2012, 2015–presente) | ||||||||||||||||||
| Trina Braxton (1989–1998, 2010–2012, 2015–presente) | ||||||||||||||||||
| Towanda Braxton (1989–1998, 2010–2012, 2015–presente) | ||||||||||||||||||
| Traci Braxton (1989–1995, 2010–2012, 2015–presente) | ||||||||||||||||||
| Toni Braxton (1989–1991, 2015–presente) | ||||||||||||||||||
Discografia
Álbuns de estúdios
| Título | Detalhes do álbum | Melhor posição | Certificações | Vendas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | US R&B | US Heat | CAN | NL | NZ | UK | |||||||
| So Many Ways | 113 | 26 | 2 | — | 48 | 17 | — | — | |||||
| Braxton Family Christmas |
|
— | 19 | 1 | — | — | — | — | — | 21,000[3] | |||
| "—" significa que não entrou nas paradas ou não foi lançado neste país. | |||||||||||||
Singles
| Título | Ano | Melhor posição | Certificações | Álbum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | US R&B | US Dance | CAN | NL | NZ | UK | |||||||
| "Good Life" | 1990 | — | 79 | — | — | — | — | — | Non-album singles | ||||
| "Family" | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| "So Many Ways" | 1996 | 83 | 22 | — | — | — | 17 | 32 | So Many Ways | ||||
| "Only Love" | 1997 | — | 52 | — | — | — | 3 | — | |||||
| "The Boss" | — | — | 1 | — | 24 | 10 | 31 | ||||||
| "Slow Flow" | — | — | — | — | 49 | 38 | 26 | ||||||
| "Every Day Is Christmas" | 2015 | — | — | — | — | — | — | — | Braxton Family Christmas | ||||
| "—" significa que não entrou nas paradas ou não foi lançado neste país. | |||||||||||||
Referências
- Fanning, Michael. "Family Values." Kontrol. 01 Apr 2011: 65-69. Print.
- https://itunes.apple.com/us/album/braxton-family-christmas/id1047979047
- «Billboard 200 Chart Moves: Foo Fighters Earn Sixth Million-Selling Album, The Braxtons, Braxton Family Christmas – No. 144». Billboard. Billboard. Consultado em 7 de janeiro de 2016
Ligações externas
- Trina Braxton official web site
- The Braxtons at Last.fm
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.