The Life Aquatic Studio Sessions
The Life Aquatic Studio Sessions é o terceiro álbum de estúdio da carreira solo do músico brasileiro Seu Jorge, lançado em 22 de novembro de 2005 pela gravadora Hollywood Records.[1] É uma colectânea de canções de David Bowie (mais um original, "Team Zissou") que Jorge gravou em português para a trilha sonora do filme The Life Aquatic with Steve Zissou.
| The Life Aquatic Studio Sessions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Life Aquatic Studio Sessions | |||||||
| Álbum de estúdio de Seu Jorge | |||||||
| Lançamento | 22 de novembro de 2005[1] | ||||||
| Gravação | Forum Music Village, Roma, 2004-2005 | ||||||
| Gênero(s) | Acústico, Pop | ||||||
| Duração | 47:58 53:38 (faixa bônus) | ||||||
| Idioma(s) | Português | ||||||
| Formato(s) | CD | ||||||
| Gravadora(s) | Hollywood Records | ||||||
| Produção | Wes Anderson, Randall Poster | ||||||
| Cronologia de estúdio por Seu Jorge | |||||||
| |||||||
Cinco das covers foram incluídas na trilha sonora original do filme mas foram novamente gravadas para o álbum. As traduções para português não são exactas, Seu Jorge mantém as melodias e o estilo, mas altera as letras amiúde.
O próprio Bowie apreciou o álbum e escreveu o seguinte sobre as versões: "Se Seu Jorge não tivesse gravado minhas canções acusticamente em português, eu nunca teria ouvido esse novo grau de beleza que ele conseguiu adicionar a elas."[2]
Faixas
Todas de autoria de David Bowie e versão Seu Jorge, exceto onde indicado.
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Rebel Rebel" | 2:46 | ||
| 2. | "Life on Mars?" | 3:29 | ||
| 3. | "Starman" | David Bowie (versão: Carlos Stein / Sady Hömrich) | 3:16 | |
| 4. | "Ziggy Stardust" | 3:41 | ||
| 5. | "Lady Stardust" | 3:31 | ||
| 6. | "Changes" | 3:40 | ||
| 7. | "Oh! You Pretty Things" | 3:32 | ||
| 8. | "Rock 'n' Roll Suicide" | 3:10 | ||
| 9. | "Suffragette City" | 3:10 | ||
| 10. | "Five Years" | 3:59 | ||
| 11. | "Queen Bitch" | 3:42 | ||
| 12. | "When I Live My Dream" | 2:55 | ||
| 13. | "Quicksand" | 4:35 | ||
| 14. | "Team Zissou" | Seu Jorge | 2:32 |
| Faixa bônus do iTunes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Space Oddity" | 5:40 | ||||||||
Recepção da crítica
O jornal, O Estado de S. Paulo, classificou o disco como "agradável de ouvir, irritante ao prestar atenção nas letras".[3]
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| Allmusic | |
Desempenho nas paradas
| Paradas (2005-06) | Melhor posição |
|---|---|
| Estados Unidos (Billboard Top Heatseekers)[5] | 49 |
| 2 | |
Referências
- MONGER, James Christopher. The Life Aquatic Studio Sessions - Seu Jorge. Publicado em Allmusic. Página visitada em 20 de setembro de 2012.
- http://www.musicianguide.com/biographies/1608004799/Seu-Jorge.html
- «Seu Jorge: agradável de ouvir, irritante ao prestar atenção - Cultura». O Estado de São Paulo. 7 de março de 2006. Consultado em 22 de abril de 2020
- «Seu Jorge - The Life Aquatic Studio Sessions > AllMusic Rating». AllMusic. Consultado em 9 de janeiro de 2015
- «Seu Jorge Chart History (Heatseekers Albums)» (em inglês). Billboard.
- «Seu Jorge Album & Song Chart History». Billboard World Albums para Seu Jorge (em inglês). Prometheus Global Media. Consultado em 9 de janeiro de 2015
