The Sound of Revenge
The Sound of Revenge é o álbum do cantor de rap americano Chamillionaire. O álbum foi produzido por Scott Storch, Mannie Fresh, Play-N-Skillz, Cool and Dre e outros produtores. Foi lançado em 22 de Novembro de 2005 pelas gravadoras Chamillitary Entertainment e Universal Music.
| The Sound of Revenge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() The Sound of Revenge | |||||
| Álbum de estúdio de Chamillionaire | |||||
| Lançamento | 22 de Novembro de 2005 | ||||
| Gravação | 2004-2005 | ||||
| Gênero(s) | Rap | ||||
| Gravadora(s) | Chamillitary Entertainment Universal Music | ||||
| Produção | Chamillionaire Scott Storch Cool and Dre Play-N-Skillz Mannie Fresh Twinzbeatz / Thundertrax The Beat Bullies So Messiah AJ Skratch Sean Blaze Hardley Davidson | ||||
| Opiniões da crítica | |||||
| |||||
| Cronologia de Chamillionaire | |||||
| |||||
Faixas
| # | Faixas | Produtor(es) | Participações | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "The Sound of Revenge (Intro)" | The Beat Bullies | 3:18 | |
| 2 | "In the Trunk" | Mannie Fresh | 4:38 | |
| 3 | "Turn It Up" | Scott Storch | Lil' Flip | 4:34 |
| 4 | "Ridin'" | Play-N-Skillz | Krayzie Bone | 4;31 |
| 5 | "No Snitchin'" | Cool and Dre | Bun B | 4:32 |
| 6 | "Southern Takeover" | The Beat Bullies | Killer Mike & Pastor Troy | 5:17 |
| 7 | "Radio Interruption" | The Beat Bullies | 3:27 | |
| 8 | "Frontin' " | Happy Perez | 4:10 | |
| 9 | "Grown and Sexy" | The Beat Bullies | 4:03 | |
| 10 | "Think I'm Crazy" | The Beat Bullies | Natalie Alvarado | 5:03 |
| 11 | "Rain" | Sol Messiah | Scarface & Billy Cook | 5:11 |
| 12 | "Picture Perfect" | Sol Messiah | Bun B | 4:48 |
| 13 | "Fly as the Sky" | Mannie Fresh | Lil' Wayne & Rasaq | 4:58 |
| 14 | "Peepin' Me" | The Beat Bullies | 4:21 | |
| 15 | "Void in My Life" | Twinzbeatz | 4:40 | |
| 16 | "Outro" | Sean Blaze | 3:09 | |
Faixas bônus
- "Turn It Up (Remix) (Prod. Scott Storch)" (feat. E.S.G., Lil' O, & Big Hawk) – 5:08
- "Grind Time (Prod. Da Riffs)" – 3:24
- "Rider (Prod. Happy Perez)" – 4:01
- "Hate in Ya Eyes (Prod. Cool & Dre)" – 3:40
- "Bad Guy (Prod. Twinzbeatz / Thundertrax)" – 3:55
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
