Thelma Long
Thelma Dorothy Coyne Long (Sydney, 14 de outubro de 1918 – Sydney, 13 de abril de 2015), Thelma Coyne quando solteira, foi uma tenista australiana.[1]
![]() | ||
| Thelma Long | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Data de nascimento | 14 de outubro de 1918 | |
| Local de nasc. | Sydney, Austrália | |
| Data de morte | 13 de abril de 2015 (96 anos) | |
| Local da morte | Sydney, Austrália, | |
| Mão | Destra | |
| Inter. Tennis HOF | 2013 | |
| Simples | ||
| Melhor ranking | N. 7 (1952) | |
| Open da Austrália | V (1952, 1954) | |
| Roland Garros | QF (1951) | |
| Wimbledon | QF (1952) | |
| US Open | QF (1952) | |
| Torneios principais | ||
| Duplas | ||
| Open da Austrália | V (1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1956, 1958) | |
| Roland Garros | F (1958) | |
| Wimbledon | F (1957) | |
| US Open | SF (1958) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 12 de junho de 2015. | ||
Grand Slam finais
Simples: 6 (2 títulos, 4 vices)
| Resultado | Ano | Campeonato | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|
| Vice | 1940 | Australian Championships | 7–5, 4–6, 0–6 | |
| Vice | 1951 | Australian Championships | 1–6, 5–7 | |
| Campeã | 1952 | Australian Championships | 6–2, 6–3 | |
| Campeã | 1954 | Australian Championships | 6–3, 6–4 | |
| Vice | 1955 | Australian Championships | 4–6, 3–6 | |
| Vice | 1956 | Australian Championships | 6–3, 2–6, 7–9 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
