Tour de Abu Dhabi de 2018
A 4ª edição do Tour de Abu Dhabi realizou-se entre 21 de fevereiro e 25 de fevereiro de 2018.[1]
| |||
| Generalidades | |||
| Prova | 4. Tour de Abu Dhabi | ||
| Competição | UCI WorldTour de 2018 2.UWT | ||
| Etapas | 5 | ||
| Datas | 21 – 25 fevereiro | ||
| Distância | 687,6 km | ||
| País | |||
| Local de partida | Madinat Zayed | ||
| Local de destino | Jebel Hafeet | ||
| Equipes | 20 | ||
| Partiram | 139 | ||
| Chegaram | 132 | ||
| Velocidade média | 42,966 km/h | ||
| Resultados | |||
| Vencedor | |||
| Segundo | |||
| Terceiro | |||
| Classificação por pontos | |||
| Melhor sprinter | |||
| Melhor jovem | |||
| Melhor equipe | |||
| ◀2017 | |||
| Documentação | |||
A corrida faz parte do UCI World Tour de 2018, calendário de ciclismo de classe mundial, sendo a terceira corrida do circuito.
A corrida foi vencida pelo corredor espanhol Alejandro Valverde da Movistar, em segundo lugar Wilco Kelderman (Team Sunweb) e em terceiro lugar Miguel Ángel López (Astana).
Equipas
No total sao 20 equipas a competir,17 do UCI World Tour e 3 de categoria Profissional Continental.
Etapas
| Data | Vilas etapas | type | Distância (km) | Vencedor da etapa | Líder da classificação geral | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 fev. | Madinat Zayed – Adnoc School | etapa plana | 189 | ||
| 2 | 22 fev. | Abu Dhabi – Abu Dhabi | etapa plana | 154 | ||
| 3 | 23 fev. | Nation Towers – Abu Dhabi | etapa plana | 133 | ||
| 4 | 24 fev. | Al Maryah Island – Al Maryah Island | contrarrelógio individual | 12,6 | ||
| 5 | 25 fev. | Qasr Al Muwaiji – Jebel Hafeet | média montanha | 199 |
Classificações finais
As classificações finalizaram da seguinte forma:
Classificação geral
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação por pontos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação do melhor jovem
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação por equipas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evolução das classificações
| Etapa | Vencedor | Classificação geral |
Classificação por pontos |
Classificação dos jovens |
Classificação por equipas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª | Alexander Kristoff | Alexander Kristoff | Alexander Kristoff | Caleb Ewan | Bardiani-CSF |
| 2.ª | Elia Viviani | Elia Viviani | Elia Viviani | Danny van Poppel | Quick-Step Floors |
| 3.ª | Phil Bauhaus | Phil Bauhaus | Bahrain Merida | ||
| 4.ª | Rohan Dennis | Rohan Dennis | Miles Scotson | BMC Racing | |
| 5.ª | Alejandro Valverde | Alejandro Valverde | Miguel Ángel López | Bora-Hansgrohe | |
| Classificações finais | Alejandro Valverde | Elia Viviani | Miguel Ángel López | Bora-Hansgrohe | |
UCI World Ranking
O Tour de Abu Dhabi outorga pontos para o UCI World Tour de 2018 e o UCI World Ranking, este último para corredores das equipas nas categorias UCI WorldTeam, Profissional Continental e Equipas Continentais.[2] As seguintes tabelas mostram o barómetro de pontuação e os 10 corredores que obtiveram mais pontos:
| Posição | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º | 11.º | 12.º | 13.º | 14.º | 15.º-20.º | 21.º-30.º | 31.º-50.º | 51.º-55.º | 56.º-60.º |
| Classificação geral | 300 | 250 | 215 | 175 | 120 | 115 | 95 | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 |
| Por etapa | 40 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
| Líder | 6 |
| Classificação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Ciclista | Equipa | Geral | Etapa | Líder | Total |
| Movistar | 300 | 40 | - | 340 | ||
| Sunweb | 250 | - | - | 250 | ||
| Astana | 215 | 15 | - | 230 | ||
| Quick-Step Floors | 175 | 6 | - | 181 | ||
| Bora-Hansgrohe | 120 | - | - | 120 | ||
| Bora-Hansgrohe | 115 | - | - | 115 | ||
| BMC Racing | 60 | 40 | 6 | 106 | ||
| UAE Emirates | 95 | - | - | 95 | ||
| UAE Emirates | 75 | - | - | 75 | ||
| Quick-Step Floors | - | 40 | 12 | 52 | ||
Referências
- «UCI announces 2018 road calendar». cyclingnews.com
- Reglamento UCI a partir del 01.01.2018