UCI Europe Tour de 2005

A União Ciclista Internacional criou a partir do ano 2005 os Circuitos Continentais da UCI. Em fevereiro desse ano começou o UCI Europe Tour. Levou-se a cabo entre fevereiro e outubro onde se disputaram 298 competições, outorgando pontos aos primeiros classificados das etapas e à classificação final. Ademais, apesar de não estar no calendário, também pontuaram os campeonatos nacionais com um barómetro dependendo o nível ciclista da cada país.

UCI Europe Tour de 2005
Generalidades
Desporto ciclismo de estrada
Data 1 de fevereiro –
13 de outubro de 2005
Organizador UCI
Edição 1.ª
Cidade Europa
Sítio eletrónico ucieuropetour.com
Dados estatísticos
Participantes equipas ProTour, continental pro e continental
hierarquia Circuito continental
hierarquia+ UCI ProTour de 2005
hierarquia- Circuitos nacionais
Vencedor individual Brasil Murilo Fischer
Vencedor equipas Itália Ceramica Panaria-Navigare
País vencedor  Itália

O ganhador a nível individual foi o brasileiro Murilo Fischer, por equipas triunfou o Ceramica Panaria-Navigare, enquanto por países foi Itália quem obteve mais pontos.[1]

Categorias

Com a nova estrutura que realizou a UCI em 2005 e a criação de uma competição de máxima categoria (o UCI ProTour), as corridas mais importantes da Europa passaram a fazer parte deste calendário. Assim, as corridas que lhe seguiam em nível passaram a ser as de máxima categoria dentro do Circuito Continental Europeu. A maioria passaram de ser 1.1 a 1.hc e 2.1 a 2.hc, ainda que outras deram um salto maior e passaram de 2.2 a 2.hc como as voltas a Dinamarca Luxemburgo e Portugal e inclusive de 2.3 a 2.hc como o Tour de Valônia e a Volta à Baviera. Em definitiva, na primeira edição do UCI Europe Tour, foram 26 as corridas de máxima categoria. No seguinte quadro mostram-se as corridas com maior pontuação desta edição do UCI Europe Tour ordenado por países, para o resto das competições veja-se: Corridas do UCI Europe Tour de 2005

Corrida Categoria
Alemanha Grande Prêmio de Frankfurt 1.hc
Alemanha Volta à Baviera 2.hc
Bélgica Omloop Het Volk 1.hc
Bélgica E3 Prijs Harelbeke 1.hc
Bélgica Três Dias de Bruges–De Panne 2.hc
Bélgica Grande Prêmio de l'Escaut 1.hc
Bélgica Tour de Valônia 2.hc
Bélgica Paris-Bruxelas 1.hc
Dinamarca Volta à Dinamarca 2.hc
Espanha Semana Catalã 2.hc
Espanha Bicicleta Basca 2.hc
Espanha Volta a Burgos 2.hc
Corrida Categoria
França Critérium Internacional 2.hc
França Quatro Dias de Dunquerque 2.hc
França Grande Prêmio de Fourmies 1.hc
Itália Milano-Torino 1.hc
Itália Giro de Lazio 1.hc
Itália Tre Valli Varesine 1.hc
Itália Giro do Veneto 1.hc
Itália Coppa Placci 1.hc
Itália Giro de Emília 1.hc
Itália Giro do Piemonte 1.hc
Luxemburgo Volta ao Luxemburgo 2.hc
Países Baixos Veenendaal-Veenendaal 1.hc
Portugal Volta a Portugal 2.hc
Suíça Grande Prêmio do Cantão de Argovia 1.hc

Calendário

Contou com as seguintes provas, tanto por etapas como de um dia.

Fevereiro

Data Corrida Cat. Ganhador Equipa do ganhador
align="center"| 1França Grande Prêmio a Marsellesa1.1Dinamarca Nicki SørensenCSC
2 ao 6França Estrela de Bessèges2.1França Freddy BichotFrançaise des Jeux
6Espanha Challenge de Mallorca1.1Espanha Óscar FreireRabobank
6Itália Grande Prêmio Costa dos Etruscos1.1Itália Alessandro PetacchiFassa Bortolo
7Espanha Troféu Alcudia1.1Espanha Óscar FreireRabobank
8Espanha Troféu Manacor1.1Espanha Alejandro ValverdeIlles Balears-Caisse d'Epargne
9Espanha Troféu Soller1.1Espanha Alejandro ValverdeIlles Balears-Caisse d'Epargne
9 ao 13França Tour do Mediterrâneo2.1Alemanha Jens VoigtCSC
10Espanha Troféu Calvia1.1Espanha Antonio ColomIlles Balears-Caisse d'Epargne
10 ao 13Portugal Grande Prêmio Internacional Costa Azul2.1Espanha Rubén PlazaComunidade Valenciana
13 ao 17Espanha Volta à Andaluzia2.1Espanha Francisco CabelloComunidade Valenciana
15Itália Troféu Laigueglia1.1Luxemburgo Kim KirchenFassa Bortolo
16 ao 20Portugal Volta ao Algarve2.1Portugal Hugo SabidoParedes Rota dos Móveis-Beira Tâmega
19França Tour du Haut-Var1.1Bélgica Philippe GilbertFrançaise des Jeux
19Espanha Troféu Luis Puig1.1Itália Alessandro PetacchiFassa Bortolo
19 ao 20França Critérium des Espoirs2.2França Jean MespoulèdeAuber 93
20França Clássica Haribo1.1Bélgica Gorik GardeynMrBookmaker-Sports Tech
22 ao 26Espanha Volta a Valencia2.1 Itália Alessandro PetacchiFassa Bortolo
26Suíça GP Chiasso1.1Luxemburgo Kim KirchenFassa Bortolo
26Bélgica Omloop Het Volk1.hcBélgica Nick NuyensQuick Step
26Bélgica Beverbeek Classic1.2Bélgica Jarno Van MingeroetProfel
27Espanha Clássica de Almeria1.1Espanha José Iván GutiérrezIlles Balears-Caisse d'Epargne
27Bélgica Kuurne-Bruxelas-Kuurne1.1Estados Unidos George HincapieDiscovery Channel
27Suíça Grande Prêmio de Lugano1.1Bélgica Rik VerbruggheQuick Step

Março

Data Corrida Cat. Ganhador Equipa do ganhador
align="center"| 2 ao 6Espanha Volta a Múrcia2.1Espanha Koldo GilL.A. Alumínios-Liberty Seguros
align="center"| 5Itália Milano-Torino1.hcItália Fabio SacchiFassa Bortolo
align="center"| 6Itália Troféu Zssdi1.2Itália Maurizio BiondoGS Promosport
align="center"| 6França Grande Prêmio Villa de Lillers1.2Bélgica Johan CoenenMrBookmaker-Sports Tech
align="center"| 6Suíça Giro do Lago Maggiore1.2Itália Mauro SantambrogioLPR
align="center"| 6França Les Monts du Luberon1.2França Florent BrardAgritubel
align="center"| 7Itália Giro da Província de Lucca1.1Itália Mario CipolliniLiquigas-Bianchi
align="center"| 10 ao 13Portugal GP Internacional do Oeste RTP2.2Portugal Cândido BarbosaL.A. Alumínios-Liberty Seguros
align="center"| 13Croácia Porec Trophy1.2Áustria Jochen SummerELK Haus-Simplon
align="center"| 13França Paris-Troyes1.2França Florent BrardAgritubel
align="center"| 13Itália Troféu Franco Balestra1.2Bielorrússia Branislau SamoilauPalazzago AB Isolanti
align="center"| 13Bélgica Omloop van het Waasland1.2Bélgica Gorik GardeynMrBookmaker-Sports Tech
align="center"| 13Suíça Giro do Mendrisiotto1.2Itália Michele MaccantiLPR
align="center"| 13França Burdeos-Saintes1.2Suécia John NilssonAuber 93
align="center"| 16Bélgica Nokere Koerse1.1Países Baixos Steven De JonghRabobank
align="center"| 17 ao 20Croácia Istrian Spring Trophy2.2Eslovénia Borut BožičPerutnina Ptuj
align="center"| 18França Clássica de Loire-Atlantique1.2Espanha José Alberto MartínezAgritubel
align="center"| 20França Grande Prêmio Cholet-Pays de Loire1.1França Pierrick FédrigoBouygues Telecom
align="center"| 20Bélgica Grande Prêmio Rudy Dhaenens1.1Bélgica Koen BarbéChocolade Jacques-T Interim
align="center"| 20França La Roue Tourangelle1.2França Gilles CanouetAgritubel
align="center"| 20Itália Grande Prêmio San Giuseppe1.2Dinamarca Martin PedersenGLS
align="center"| 20Suíça Stausee-Rundfahrt Klingnau1.1Itália Danilo NapolitanoLPR
align="center"| 21 ao 25Espanha Semana Catalã2.hcEspanha Alberto ContadorLiberty Seguros
align="center"| 21 ao 27França Volta à Normandia2.2Países Baixos Kai ReusRabobank Continental
align="center"| 22 ao 26Itália Semana Coppi e Bartali2.1Itália Franco PellizottiLiquigas-Bianchi
align="center"| 23Bélgica Através de Flandres1.1Bélgica Niko EeckhoutChocolade Jacques-T Interim
align="center"| 23Bélgica Grande Prêmio Waregem1.2França Romain FondardVC Roubaix
align="center"| 25 ao 29Montenegro The Paths of King Nikola2.2Eslovénia Mitja MahoričPerutnina Ptuj
align="center"| 26Bélgica E3 Prijs Harelbeke1.hcBélgica Tom BoonenQuick Step
align="center"| 26 ao 27França Critérium Internacional2.hcEstados Unidos Bobby JulichCSC
align="center"| 27Bélgica Flecha Brabanzona1.1Espanha Óscar FreireRabobank
align="center"| 28Alemanha Volta a Colónia1.1Alemanha David KoppWiesenhof
align="center"| 28Itália Giro de Reggio Calabria1.1Itália Gianluca ColettaCeramica Panaria-Navigare
align="center"| 28Itália Giro do Belvedere1.2Argentina Guillermo BongiornoCeramica Panaria-Navigare
align="center"| 29França Paris-Camembert1.1França Laurent BrochardBouygues Telecom
align="center"| 29Itália Grande Prêmio Palio do Recioto1.2Bielorrússia Andrei KunitskiPalazzago AB Isolanti
align="center"| 29 ao 31Bélgica Três Dias de Bruges–De Panne2.hcBélgica Stijn DevolderDiscovery Channel

Abril

Data Corrida Cat. Ganhador Equipa do ganhador
align="center"| 1França Route Adélie1.1Itália Daniele ContriniTeam LPR
align="center"| 1 ao 3Bélgica Triptyque des Monts et Châteaux2.2Países Baixos Marc de MaarRabobank Continental
align="center"| 2Países Baixos Hel van het Mergelland1.1Bélgica Nico SijmensLandbouwkrediet-Colnago
align="center"| 2Espanha Grande Prêmio Miguel Indurain1.1Espanha Javier Pascual RodríguezComunidade Valenciana
align="center"| 2França Boucle de l'Artois1.2França Jérôme BouchetVélo Clube Roubaix
align="center"| 3França Grande Prêmio da Villa de Rennes1.1França Ludovic TurpinAg2r Prévoyance
align="center"| 3Suíça Tour do Lago Léman1.2Suécia Jonas LjungbladAmore & Vita-Beretta
align="center"| 3Reino Unido Archer Grand Prix1.2Reino Unido John TannerTritech
align="center"| 5 ao 8França Circuito de la Sarthe2.1França Sylvain ChavanelCofidis
align="center"| 6 ao 10Espanha Cinturón a Mallorca2.2Rússia Dmitry KozontchukRabobank Continental
align="center"| 6 ao 10Itália Semana Lombarda2.2Itália Riccardo RiccòGrassi-Marco Pantani
align="center"| 7Bélgica Grande Prêmio Pino Cerami1.1Países Baixos Kai ReusRabobank Continental
align="center"| 8 ao 10França Circuito das Ardenas2.2França Florian MorizotUV Aube
align="center"| 9Países Baixos Tour de Drenthe1.1Alemanha Marcel SiebergLamonta
align="center"| 10França Grande Prêmio da Ville de Nogent-sur-Oise1.2França Tristan ValentinAuber 93
align="center"| 10Espanha Klasika Primavera1.1Espanha David EtxebarríaLiberty Seguros
align="center"| 13Bélgica Grande Prêmio de l'Escaut1.hcPaíses Baixos Thorwald VenebergRabobank
align="center"| 13 ao 17Espanha Volta a Aragão2.1Espanha Rubén PlazaComunidade Valenciana
align="center"| 13 ao 17França Tour de Loir-et-Cher2.2Países Baixos Marc de MaarRabobank Continental
align="center"| 14França Grande Prêmio de Denain1.1França Jimmy CasperCofidis
align="center"| 15Países Baixos Veenendaal-Veenendaal1.hcPaíses Baixos Paul van SchalenAXA
align="center"| 15 ao 17França Tour Nord-Isère2.2Países Baixos Maint BerkenboschTrientalis-Apac
align="center"| 16França Tour de Finistère1.1Austrália Simon GerransAg2r Prévoyance
align="center"| 17França Tro Bro Leon1.1França Tristan ValentinAuber 93
align="center"| 17Itália Giro d'Oro1.1Itália Luca MazzantiCeramica Panaria-Navigare
align="center"| 17Alemanha Tour de Düren1.2Alemanha Robert RetschkeComNet-Senges
align="center"| 18 ao 22Grécia Tour da Grécia2.2Cazaquistão Valeriy DmitriyevSeleção do Cazaquistão
align="center"| 19 ao 22Itália Giro do Trentino2.1México Julio Alberto Pérez CuapioCeramica Panaria-Navigare
align="center"| 20 ao 24Alemanha Volta à Baixa Saxónia2.1Alemanha Stefan SchumacherShimano-Memory Corp
align="center"| 20 ao 24Espanha Volta a Extremadura2.2Espanha Luis Roberto ÁlvarezCropusa Burgos
align="center"| 21 ao 24Polónia Szlakiem Grodów Piastowskich2.2Polónia Zbigniew PiątekIntel-Action
align="center"| 22 ao 24Espanha Volta à La Rioja2.1Espanha Javier Pascual RodríguezComunidade Valenciana
align="center"| 23 ao 27Rússia Grande Prêmio de Sochi2.2Rússia Alexander KhatuntsevOmnibike Dynamo Moscou
align="center"| 24Itália Giro dos Apeninos1.1Itália Gilberto SimoniLampre-Caffita
align="center"| 24Países Baixos Volta aos Países Baixos Setentrionais1.1Países Baixos Paul van SchalenAXA
align="center"| 24Suíça Tour de Berna1.1Alemanha René WeissingerVolksbank Leingruber Ideal
align="center"| 24França Paris-Mantes-en-Yvelines sub-231.2França Maxime MéderelAuber 93
align="center"| 24Itália Troféu Torino-Biella1.2Uzbequistão Denis ShkarpetaCerâmica Pagnoncelli
align="center"| 25Itália Gran Premio della Liberazione1.2Austrália Christopher SuttonSeleção da Austrália
align="center"| 25 ao 1França Tour de Bretanha2.2França Stéphane PétilleauBretagne-Jean Floc'h
align="center"| 26 ao 1Itália Giro das Regiões2.2Itália Luigi SestiliSeleção da Itália
align="center"| 27 ao 30França Circuito de Lorraine2.1Letónia Andris NaudužsNaturino-Sapore di Mare
align="center"| 27 ao 1Espanha Volta a Castela e Leão2.1Espanha Carlos García QuesadaComunidade Valenciana
align="center"| 30Dinamarca Grande Prêmio Herning1.1Dinamarca Michael BlaudzunTeam CSC
align="center"| 30Itália GP Industria & Artigianato di Larciano1.1Itália Luca MazzantiCeramica Panaria-Navigare

Maio

Data Corrida Cat. Ganhador Equipa do ganhador
align="center"| 1Alemanha Grande Prêmio de Frankfurt1.hcAlemanha Erik ZabelT-Mobile
align="center"| 1Dinamarca CSC Classic1.1Dinamarca Jacob RasmussenGLS
align="center"| 1França Troféu dos Escaladores1.1Bélgica Philippe GilbertFrançaise des Jeux
align="center"| 1Itália Giro de Toscana1.1Itália Daniele BennatiLampre-Caffita
align="center"| 1Polónia Memorial Andrzeja Trochanowskiego1.2Chéquia František RaboňPSK Whirlpool
align="center"| 1Bélgica Ereprijs Victor De Bruyne1.2Reino Unido Hamish HaynesCyclingnews.com
align="center"| 1 ao 8Turquia Volta à Turquia2.2Bulgária Svetoslav TchanlievBurgas
align="center"| 2Rússia Grande Prêmio de Moscovo1.2Rússia Alexei SchmidtOmnibike Dynamo Moscou
align="center"| 2 ao 5Áustria Uniqa Classic2.1Países Baixos Bram de GrootRabobank
align="center"| 3Polónia Majowy Wyścig Klasyczny-Lublin1.2Polónia Cezary ZamanaIntel-Action
align="center"| 3Rússia Mayor Cup1.2Rússia Ivan TerenineOmnibike Dynamo Moscou
align="center"| 3Itália Coppa Città dei Asti1.2Itália Fabio SabatiniPedale Larigiano
align="center"| 4 ao 8França Quatro Dias de Dunquerque2.hcFrança Pierrick FédrigoBouygues Telecom
align="center"| 5Alemanha Neuseen Classics1.2Polónia Marek MaciejewskiGrupa PSB
align="center"| 5 ao 8Luxemburgo Flèche du Sud2.2Alemanha Wolfram WieseComNet-Senges
align="center"| 5 ao 9Rússia Cinco Anéis de Moscovo2.2Rússia Eduard VorganovOmnibike Dynamo Moscou
align="center"| 7Países Baixos Tour de Overijssel1.2Países Baixos Arno WallaardBert Story-Piels
align="center"| 7 ao 8Espanha Clássica de Alcobendas2.1Rússia Pavel TonkovLPR
align="center"| 7 ao 15Alemanha Tour de Thuringe2.2Países Baixos Kai ReusRabobank Continental
align="center"| 8Itália Troféu Alcide Degasperi1.2Itália David GarbelliEspecifique San Marco Caneva
align="center"| 8Países Baixos Omloop der Kempen1.2Países Baixos Niki TerpstraAXA
align="center"| 8Itália Grande Prêmio Indústrias do Mármore1.2Itália Alessio SignegoPromo Ciclo Publysport
align="center"| 8Reino Unido Lincoln International Grand Prix1.2Reino Unido Russell DowningRecycling.co.uk
align="center"| 11Rússia Memorial Oleg Dyachenko1.2Rússia Maxim KarpatchevOmnibike Dynamo Moscou
align="center"| 11 ao 15Alemanha Volta a Renania-Palatinado2.1Alemanha Stefan SchumacherShimano-Memory Corp
align="center"| 12 ao 15Bulgária Grande Prêmio Sunny Beach2.2Bulgária Evgeni GerganovSeleção da Bulgária
align="center"| 13 ao 15França Tour de Picardie2.1Estónia Janek TombakCofidis
align="center"| 13 ao 16Alemanha Tour de Berlim2.2Bélgica Dominique CornuBodysol-Win for Life-Jong Vlaanderen
align="center"| 14 ao 22Países Baixos Tour de Olympia2.2Países Baixos Stef ClementRabobank Continental
align="center"| 15Itália Circuito do Porto-Troféu Arvedi1.2Argentina Maximiliano RichezeParolin Sorelle Ramonda
align="center"| 16França Grand Prix de Villers-Cotterêts1.1Austrália Bradley McGeeFrançaise des Jeux
align="center"| 19 ao 22França Ronde de l'Isard d'Ariège2.2Espanha Eduardo GonzaloFC Barcelona
align="center"| 21Espanha Clássica Memorial Txuma1.2Rússia Nikolay TrusovLokomotiv
align="center"| 22França Tour de Vendée1.1 Suécia Jonas LjungbladAmore & Vita-Beretta
align="center"| 22 ao 29República da Irlanda FBD Insurance Rás2.2Reino Unido Chris NewtonRecycling.co.uk
align="center"| 24 ao 29Espanha Volta a Navarra2.2Rússia Pavel BruttLokomotiv
align="center"| 25 ao 29Bélgica Volta à Bélgica2.1Bélgica Tom BoonenQuick Step
align="center"| 25 ao 29Alemanha Volta à Baviera2.hcAlemanha Michael RichGerolsteiner
align="center"| 25 ao 29Portugal Volta ao Alentejo2.1Espanha Xavier TondoCataluña-Angel Mir
align="center"| 25 ao 29França Tour de Gironde.2França Charles GuilbertBretagne-Jean Floc'h
align="center"| 27Estónia SEB Tartu GP1.1Lituânia Tomas VaitkusAg2r Prévoyance
align="center"| 27Eslováquia Grande Prêmio Jamp1.2Cazaquistão Andrey MizourovCapec
align="center"| 28Estónia Grande Prêmio EOS Tallinn1.1Estónia Janek TombakNesebar
align="center"| 28Luxemburgo Grande Prêmio Möbel Alvisse1.2África do Sul James PerryKonica Minolta
align="center"| 28Eslováquia Grande Prêmio Kooperativa1.2Polónia Piotr PrzydziałDHL-Author
align="center"| 29Espanha Grande Prêmio de Llodio1.1Espanha David FerreiroEuskaltel-Euskadi
align="center"| 29Luxemburgo Grande Premeio Águas Minerales de Beckerich1.2Países Baixos Arno WallaardBert Story-Piels
align="center"| 29Eslováquia Grande Prêmio Palma1.2Ucrânia Olexandr KlimenkoGrupa PSB
align="center"| 29França Paris-Roubaix sub-231.2Rússia Dmitry KozontchukRabobank Continental

Junho

Data Corrida Cat. Ganhador Equipa do ganhador
align="center"| 1 ao 5Espanha Bicicleta Basca2.hcEspanha Eladio JiménezComunidade Valenciana
align="center"| 2 ao 5Luxemburgo Volta ao Luxemburgo2.hcHungria László BodrogiCrédit Agricole
align="center"| 4Alemanha Grande Prêmio de Schwarzwald1.1Alemanha Fabian WegmannGerolsteiner
align="center"| 5Suíça Grande Prêmio do Cantón de Argovia1.hcSuíça Alexandre MoosPhonak
align="center"| 5Itália Coppa della Pace1.2Bielorrússia Vasil KiryienkaPhonak
align="center"| 5Bélgica Memorial Philippe Van Coningsloo1.2Países Baixos Hans DekkersRabobank Continental
align="center"| 5Eslovénia Grande Prêmio de Kranj1.2Eslovénia Martin HvastijaPerutnina Ptuj
align="center"| 6 ao 11Espanha Volta a Lérida2.2Bielorrússia Branislau SamoilauPhonak
align="center"| 7 ao 12Polónia Baltyk-Karkonosze Tour2.2Polónia Radosław RomanikDHL-Author
align="center"| 8 ao 12Noruega Ringerike Grand Prix2.2Noruega Are Hunsager AndresenSparebanken Vest
align="center"| 9 ao 12Eslovénia Volta à Eslovénia2.1Polónia Przemysław NiemiecMiche
align="center"| 10 ao 12Portugal Grande Prêmio CTT Correios de Portugal2.1Rússia Alexei MarkovMilaneza-Maia
align="center"| 12Bélgica Flèche Hesbignonne1.2Bélgica Geert VerheyenLandbouwkrediet-Colnago
align="center"| 14 ao 19Sérvia Volta à Sérvia2.2Croácia Matija KvasinaPerutnina Ptuj
align="center"| 15Espanha Subida ao Naranco1.1Itália Rinaldo NocentiniAcqua & Sapone-Adria Mobil
align="center"| 15 ao 18Países Baixos Ster Elektrotoer2.1Alemanha Stefan SchumacherShimano-Memory Corp
align="center"| 15 ao 21Espanha Circuito Montanhês2.2Espanha Sergio DomínguezSpiuk
align="center"| 16 ao 19França Route du Sud2.1França Sandy CasarFrançaise des Jeux
align="center"| 16 ao 19Alemanha Tour de Mainfranken2.2França Matthieu LadagnousSeleção da França
align="center"| 16 ao 19França Boucles de la Mayenne2.2Bielorrússia Aleksandr KuschynskiAmore & Vita-Beretta
align="center"| 17 ao 21Espanha Volta às Astúrias2.1Espanha Adolfo García QuesadaComunidade Valenciana
align="center"| 19Áustria Raiffeisen G. P.1.2Polónia Krzysztof CiesielskiDHL-Author
align="center"| 19Bélgica Flecha das Ardenas1.2Bélgica Francis De GreefBodysol-Win for Life-Jong Vlaanderen
align="center"| 22Bélgica Bruxelles-Ingooigem1.1Bélgica Bert RoesemsDavitamon-Lotto
align="center"| 22Países Baixos Tour de Frise1.1Países Baixos Stefan van DijkMrBookmaker-Sports Tech
align="center"| 26Itália Giro delle Valli Aretine1.2Itália Gianluca MoiPalazzago-Abi Isolanti
align="center"| 28Itália Troféu Cidade de Brescia1.2Itália Matteo BonoEgidio Unidelta
align="center"| 29 ao 3Polónia Corrida da Solidariedade e dos Campeões Olímpicos2.1Polónia Piotr WadeckiIntel-Action

Julho

Data Corrida Cat. Ganhador Equipa do ganhador
align="center"| 2Suíça Tour de Jura1.2Nova Zelândia Glen ChadwickCyclingnews.com
align="center"| 2Itália Cronoscalata Gardone V.T.-Prati di Caregno1.2Bielorrússia Branislau SamoilauSeleção da Bielorrússia
align="center"| 3França Tour du Doubs1.1República da Irlanda Philip DeignanAg2r Prévoyance
align="center"| 3Itália Troféu Matteotti1.1Itália Ruggero MarzoliAcqua & Sapone-Adria Mobil
align="center"| 3Itália Freccia di Vini1.2Itália Maurizio BellinAcqua & Sapone-Adria Mobil
align="center"| 4Itália Chieti-Casalincontrada-Block-Haus1.2Austrália Paul CrakeRadrennteam Graz Corratec
align="center"| 4 ao 10Áustria Volta à Áustria2.1Espanha Juan Miguel MercadoQuick Step
align="center"| 6 ao 10Portugal Troféu Joaquim Agostinho2.1Argentina Gerardo FernándezParedes Rota dos Móveis-Beira Tâmega
align="center"| 7 ao 9Hungria Grande Prêmio Ciclista de Gemenc1.2Eslováquia Martin PrazdnovskyCK ZP Sport A.S. Podbrezova
align="center"| 8Rússia Campeonato Europeu Contrarrelógio sub-23CCUcrânia Dmytro GrabovskyySeleção da Ucrânia
align="center"| 9Itália Giro della Valsesia 11.2Itália Simone BrusonGS Podenzano
align="center"| 10Polónia Pomorski Klasyk1.2Polónia Piotr WadeckiIntel-Action
align="center"| 10França Grand Prix de Dourges1.2Polónia Gregorz KwiatkowskiEC Raismes
align="center"| 10Itália Giro della Valsesia 21.2Itália Piergiorgio CamussaProgetto Ciclismo Alplast
align="center"| 10Itália Giro do Meio Brenta1.2Itália Manuele SpadiCeramica Flaminia
align="center"| 10Bélgica De Drie Zustersteden1.2Bélgica Peter WuytsMrBookmaker-Sports Tech
align="center"| 10Rússia Campeonato Europeu em Estrada sub-23CCChéquia František RaboňSeleção da República Checa
align="center"| 16Itália Troféu Banca Popular de Vicenza1.2Itália Marco VivianTrevigiani Dynamon
align="center"| 17Itália Giro do Casentino1.2Bielorrússia Vasil KiryienkaGrassi-Marco Pantani
align="center"| 17Itália Coppa Colli Briantei Internazionale1.2Áustria Harald StarzengruberTrevigiani Dynamon
align="center"| 20 ao 24Alemanha Volta à Saxónia2.1Austrália Mathew HaymanRabobank
align="center"| 22 ao 24Itália Brixia Tour2.1Itália Emanuele SellaCeramica Panaria-Navigare
align="center"| 23Eslováquia Grande Prêmio Bradlo1.2Eslováquia Martin RiskaPSK Whirlpool
align="center"| 24Itália Grande Prêmio Inda1.2Itália Daniele Dei NucciGrassi-Marco Pantani
align="center"| 24França Grande Prêmio da Villa de Pérenchies1.2Lituânia Aivaras BaranauskasRoubaix-Lille Metropole
align="center"| 25Espanha Clássica de Ordizia1.1Espanha Carlos García QuesadaComunidade Valenciana
align="center"| 25 ao 29Bélgica Tour de Valônia2.hcItália Luca CelliBarloworld-Valsir
align="center"| 26 ao 30Polónia Dookola Mazowsza2.1Polónia Piotr ZaradnyKnauf
align="center"| 30Alemanha Luk Challenge1.1Alemanha Jens Voigt / Estados Unidos Bobby JulichCSC
align="center"| 31Espanha Circuito de Guecho1.1Espanha David FernándezAndaluzia-Paul Versam
align="center"| 31França Polynormande1.1Bélgica Philippe GilbertFrançaise des Jeux

Agosto

Data Corrida Cat. Ganhador Equipa do ganhador
align="center"| 2 ao 4França Paris-Corrèze2.1França Frédéric FinotFrançaise des Jeux
align="center"| 2 ao 6Espanha Volta a Leão2.2Espanha Enrique SalgueiroSpiuk
align="center"| 3 ao 7Dinamarca Volta à Dinamarca2.hcItália Ivan BassoTeam CSC
align="center"| 4Itália Grande Prêmio Cidade de Camaiore1.1Cazaquistão Maxim IglinskiyDomina Vacanze
align="center"| 4 ao 7Polónia Tour de Malopolska2.2Polónia Cezary ZamanaIntel-Action
align="center"| 5 ao 15Portugal Volta a Portugal2.hcRússia Vladimir EfimkinBarloworld-Valsir
align="center"| 6Itália Giro de Lazio1.hcItália Filippo PozzatoQuick Step
align="center"| 7Alemanha Tour de Bochum1.1Chéquia Lubor TesařTeam Akud
align="center"| 7 ao 10França Tour de l'Ain2.1França Carl NaiboBretagne-Jean Floc'h
align="center"| 7 ao 11Espanha Volta a Burgos2.hcEspanha Juan Carlos DomínguezSaunier Duval-Scott
align="center"| 9Itália GP Fred Mengoni1.1Itália Luca MazzantiCeramica Panaria-Navigare
align="center"| 10Itália Troféu Cidade de Castelfidardo1.1Brasil Murilo FischerNaturino-Sapore di Mare
align="center"| 10 ao 14Alemanha Regio-Tour2.1Bélgica Nico SijmensLandbouwkrediet-Colnago
align="center"| 13Alemanha Tour da Hainleite1.1Alemanha Bert GrabschPhonak
align="center"| 13Itália GP Città dei Felino1.2Itália Matteo Priamo
align="center"| 13Polónia Copa dos Carpatos1.2Polónia Radosław RomanikDHL-Author
align="center"| 14Polónia Memorial Henryk Lasak1.1Polónia Marek MaciejewskiPSB Atlas Orbea
align="center"| 14Espanha Subida a Urkiola1.1Espanha Joaquim RodríguezSaunier Duval-Prodir
align="center"| 14Itália Troféu Internacional Bastianelli1.2Itália Davide TorosantucciUniversal Caffé-Styloffice
align="center"| 14Suécia Scandinavian Race1.2Suécia Christofer StevensonSaunier Duval-Prodir
align="center"| 14Reino Unido Havant International Grand Prix1.2Reino Unido Russell DowningRecycling.co.uk
align="center"| 15Polónia Puchar Ministra Obrony Narodowej1.2Polónia Gregorz ZoledziowskiLegia-Bazyliszek
align="center"| 16Itália Tre Valli Varesine1.hcItália Stefano GarzelliLiquigas-Bianchi
align="center"| 16Itália Grande Prêmio Capodarco1.2Espanha Fernando Ferreiro
align="center"| 16 ao 19França Tour de Limusino2.1França Sébastien JolyCrédit Agricole
align="center"| 17Itália Coppa Agostoni1.1Itália Paolo ValotiDomina Vacanze
align="center"| 17Itália Gara Ciclistica Milionaria1.2Itália Davide TorosantucciUniversal Caffé-Styloffice
align="center"| 18Itália Coppa Bernocchi1.1Itália Danilo NapolitanoTeam LPR
align="center"| 20Países Baixos Tour de Rijke1.1Países Baixos Stefan van DijkMrBookmaker-Sports Tech
align="center"| 20Itália Giro do Veneto1.hcItália Eddy MazzoleniLampre-Caffita
align="center"| 20Polónia Szlakiem Walk Majora Hubala1.2Polónia Tomasz KiendyśKnauf
align="center"| 20Espanha Grande Premeio Área Metropolitana de Vigo1.2Espanha Francisco Tomás GarcíaParedes Rota dos Móveis-Beira Tâmega
align="center"| 21Espanha Clássica dos Portos1.1Espanha Xabier ZandioIlles Balears-Caisse d'Epargne
align="center"| 21França Châteauroux Classic de l'Indre1.1França Jimmy CasperCofidis
align="center"| 21Espanha Grande Prêmio Cidade de Vigo1.2Portugal José Carlos RodriguesParedes Rota dos Móveis-Beira Tâmega
align="center"| 23Bélgica Grande Prêmio da Villa de Zottegem1.1Países Baixos Thomas DekkerRabobank
align="center"| 23 ao 26França Tour de Poitou Charentes2.1França Sylvain ChavanelBouygues Telecom
align="center"| 24Bélgica Druivenkoers Overijse1.1Colômbia Leonardo DuqueJartazi Granville
