União Sport Club
O União Sport Club é um clube de futebol português, localizado na cidade de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal. É um clube de longa data e com uma história rica em conquistas. É de relembrar que na época de 2012/2013 foi dos poucos clubes portugueses a conseguir ter 3 escalões campeões.
| Nome | União Sport Club |
| Fundação | 1938 |
| Estádio | Estádio Municipal de Santiago do Cacém |
| Capacidade | 3,500 |
| Localização | Santiago do Cacém |
| Presidente | |
| Competição | 1ª Divisão Distrital de Setúbal |
História
O clube foi fundado em 1938 e o seu presidente atual chama-se Luís Raposo.
Classificações
| Época | I | II | III | IV | V | Pts | J | V | E | D | G.M. | G.S. | Diff. | |
| 2012-2013 | - | pts | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2011-2012 | 5 | 26 pts | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | |||||
| 2010-2011 | 16 | 20 pts | 30 | 5 | 5 | 20 | 23 | 53 | -30 | |||||
| 2009-2010 | 10 | 38 pts | 30 | 11 | 5 | 14 | 28 | 36 | -8 | |||||
| 2008-2009 | 8 | 39 pts | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 40 | -7 | |||||
| 2007-2008 | 4 | 53 pts | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 37 | +12 | |||||
| 2006-2007 | 6 | 49 pts | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 31 | +21 | |||||
| 2005-2006 | 9 | 34 pts | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | -12 | |||||
| 2004-2005 | 17 | 29 pts | 34 | 7 | 8 | 19 | 40 | 71 | -31 | |||||
| 2003-2004 | 9 | 45 pts | 34 | 11 | 12 | 11 | 32 | 34 | -2 | |||||
| 2002-2003 | 7 | 50 pts | 34 | 12 | 14 | 8 | 44 | 40 | +4 | |||||
| 2001-2002 | 1 | 75 pts | 30 | 24 | 3 | 3 | 84 | 27 | +57 |
- Dados da época 2011 - 2012 relativos à Fase Final.
- Época 2012 - 2013 a decorrer.
Estádio
Estádio Municipal Miróbriga (lotação: 3500 espectadores)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.