Unk
Anthony Platt (nascido em 28 de dezembro de 1982 em Atlanta, Geórgia), mais conhecido como Unk, é um DJ e rapper estadunidense.[carece de fontes]
| Unk | |
|---|---|
| Informação geral | |
| Nome completo | Anthony Platt |
| Também conhecido(a) como | DJ Unk |
| Nascimento | 28 de dezembro de 1982 (41 anos) |
| Local de nascimento | Atlanta, Geórgia |
| Gênero(s) | Pop rap, snap, crunk |
| Ocupação(ões) | Rapper, DJ |
| Instrumento(s) | Voz |
| Período em atividade | 1998 – presente |
| Gravadora(s) | E1 Music Big Oomp Records |
Biografia
Começou a gravar em 1998. Depois de reunir-se com DJ Jelly e DJ Montay, formou seu próprio grupo de DJs, chamado Southern Style DJs. Atuaram em festas de instituto, em concertos e em outros eventos na Geórgia. Em 2000, Unk assinou com sua gravadora, Big Oomp Records. Unk saltou à fama em 2006 com os sucessos "Walk It Out" e "2 Step" de seu primeiro álbum Beat'n Down Yo Block!. Em 2008 lançou ao mercado se segundo álbum de estudo 2econd Season, mas não teve a mesma repercussão que seu antecessor. Tem planejado lançar ao mercado um terceiro álbum de estúdio.[1]
Discografia
Álbuns de estúdio
| Ano | Título | Posições na lista | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. 200 | U.S. R&B | U.S. Rap | U.S. Heat | U.S. Ind. | |||
| 2006 | Beat'n Down Yo Block
|
109 | 21 | 8 | 1 | 5 | |
| 2008 | 2econd Season
|
104 | 15 | 6 | 1 | 9 | |
| TBA | Third Times The Charm: Go Hard or Go Home[2]
|
Em breve | |||||
Mixtapes
- 2009: Itsago The Mixtape Vol.1
- 2009: Smoke On
- 2009: ATL Off Da Chain
Singles
| Ano | Single | U.S. 100 | U.S. R&B | U.S. Rap | U.S. Pop | Álbum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | "Walk It Out" | 10 | 2 | 2 | 22 | Beat'n Down Yo Block! |
| "2 Step" | 24 | 9 | 4 | 32 | ||
| "Hit the Dance Floor" (com Baby D) | — | 84 | — | — | ||
| 2008 | "Show Out" | — | 46 | 17 | — | 2econd Season |
| 2012 | "Trap It Out" | — | — | — | — | Third Times The Charm: Go Hard or Go Home |
| 2013 | "Get Em Up" | — | — | — | — | |
| "Have a Toast" (com Louis Rocc) | — | — | — | — | ||
| 2014 | "Wait" | — | — | — | — |
Como colaborador
| Título | Ano | Posições | Álbum | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US R&B | |||||||||||||
| "Video" (Johntá Austin com Unk) | 2007 | — | Gangsta Shit | ||||||||||
| "Rock On (Do the Rockman)" (Montana com Unk) | 64 | ||||||||||||
| "I'd Rather" (Three 6 Mafia com Unk) | 2008 | 98 | Last 2 Walk | ||||||||||
| "—" denota que não alcançou as listas de vendas. | |||||||||||||
Referências
- «Unk | Biography & History». allmusic.com. Consultado em 12 de janeiro de 2017
- «DJ UNK TAKES ON THE COMPETITION, "FOR PEOPLE WHO SAY 'WALK IT OUT' WAS BULLSH*T, KILL YOURSELF"». SOHH.com. Consultado em 12 de janeiro de 2017
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.