Urdaneta (Pangasinan)
Urdaneta é um cidade de segunda classe de renda da cidade (d) na província Pangasinan, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 144 577 pessoas[3] e 35 215 domicílios.[4]
| ||
|---|---|---|
| Cidade | ||
![]() | ||
| Localização | ||
![]() Coordenadas : 15°58'34"N, 120°34'16"E | ||
| País | ||
| Região | Região de Ilocos (Região I) | |
| Província | Pangasinan | |
| História | ||
| Dia da fundação | ||
| Administração | ||
| Eleitorado | 95 971[1] | |
| Características geográficas | ||
| Área total | 100,26 km2 km² | |
| População total () | 144 577 hab. | |
| • Domicílios | 35 215 | |
| Economia | ||
| • Classe de renda | segunda classe de renda da cidade (d) | |
| • Incidência de pobreza | 16,31% (2021)[2] | |
| • Renda | 1 092 662 983,2 peso filipino | |
| • Ativos | 2 416 995 600,68 peso filipino | |
| • Passivos | 286 442 168,8 peso filipino | |
| Códigos | ||
| Altitude | 50 m m | |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
| Código postal | 2428 | |
| Código de área | 75 | |
| Outras informações | ||
| Tipo de clima | clima tropical de monção | |
| PSGC | 015546000 | |
| Línguas nativas | Língua pangasinesa, Ilocano e língua tagalo | |
| Sítio | urdaneta-city.gov.ph | |
Demografia
| Evolução da população de Urdaneta | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 20 544 | — |
| 1918 | 24 536 | +1.19% |
| 1939 | 29 120 | +0.82% |
| 1948 | 35 811 | +2.32% |
| 1960 | 44 744 | +1.87% |
| 1970 | 58 690 | +2.75% |
| 1975 | 65 392 | +2.19% |
| 1980 | 71 796 | +1.89% |
| 1990 | 90 694 | +2.36% |
| 1995 | 100 263 | +1.90% |
| 2000 | 111 582 | +2.32% |
| 2007 | 120 785 | +1.10% |
| 2010 | 125 451 | +1.39% |
| 2015 | 132 940 | +1.11% |
| 2020 | 144 577 | +1.66% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- Census of Population (2015). «Region I (Ilocos Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region I (Ilocos Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region I (Ilocos Region)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Pangasinan» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- urdaneta-city
.gov .ph
Predefinição:Panagasinan
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

