Víctor Pecci
Victor Pecci (Assunção, 15 de outubro de 1955) é um ex-tenista profissional paraguaio.
![]() | ||
| Víctor Pecci em 1975 | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Data de nascimento | 15 de outubro de 1955 (68 anos) | |
| Local de nasc. | Assunção, Paraguai | |
| Altura | 1,93m | |
| Peso | 86kg | |
| Profissionalização | 1999 | |
| Aposentadoria | 1990 | |
| Prize money | US$ 994,408 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 358-243 | |
| Títulos | 10 | |
| Melhor ranking | Nº 9 (24 de Abril de 1980) | |
| Open da Austrália | 2R (1980) | |
| Roland Garros | F (1979) | |
| Wimbledon | 3R (1990, 1980) | |
| US Open | 3R (1979) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 194-170 | |
| Títulos | 12 | |
| Melhor ranking | Nº 28 (8 de Agosto de 1983) | |
| Última atualização em: 28 de Maio de 2015. | ||
Considerado o melhor tenista paraguaio até hoje, Pecci alcançou o Top 10 da ATP, sendo número nove em 1980, foi representante da Equipe Paraguaia de Copa Davis, fez uma final de Grand Slam e conquistou dez títulos de simples e doze em duplas.
Conquistas
Simples: 1 (0-1)
| Ano | Posição | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
| 1979 | Vice | Roland Garros | Saibro | 3–6, 1–6, 7–6(8–6), 4–6 |
Simples (10)
| N. | Data | Torneio | Piso | Oponente na final | Placar |
| 1. | 1976 | Madrid | Saibro | 7–5, 7–6, 3–6, 2–6, 6–4 | |
| 2. | 1976 | Berlin | Duro | 6–1, 6–2, 5–7, 6–3 | |
| 3. | 1978 | Bogotá, Colombia | Saibro | 6–4, 2–6, 6–3, 6–3 | |
| 4. | 1979 | Nice, França | Saibro | 6–3, 6–2, 7–5 | |
| 5. | 1979 | Quito, Ecuador | Saibro | 2–6, 6–4, 6–2 | |
| 6. | 1979 | Bogotá, Colombia | Saibro | 6–3, 6–4 | |
| 7. | 1980 | Santiago, Chile | Saibro | 4–6, 6–4, 6–3 | |
| 8. | 1981 | Viña Del Mar, Chile | Saibro | 6–4, 6–0 | |
| 9. | 1981 | Bournemouth, Inglaterra | Saibro | 6–3, 6–4 | |
| 10. | 1983 | Viña Del Mar, Chile | Saibro | 2–6, 7–5, 6–4 |
Vice (12)
| N. | Data | Torneio | Piso | Oponente na final | Placar |
| 1. | 1977 | Munich, Alemanha | Saibro | 1–6, 1–6, 7–6, 5–7 | |
| 2. | 1978 | Buenos Aires, Argentina | Saibro | 4–6, 4–6 | |
| 3. | 1978 | Santiago, Chile | Saibro | 6–3, 3–6, 1–6 | |
| 4. | 1979 | Roland Garros, Paris | Saibro | 3–6, 1–6, 7–6, 4–6 | |
| 5. | 1979 | Londres/Queen's Club | Grama | 7–6, 1–6, 1–6 | |
| 6. | 1979 | Washington D.C. | Saibro | 6–7, 6–7 | |
| 7. | 1979 | Johannesburg | Duro | 6–2, 3–6, 2–6, 3–6 | |
| 8. | 1980 | Quito, Equador | Saibro | 4–6, 6–1, 8–10 | |
| 9. | 1981 | Mar del Plata | Saibro | 6–2, 3–6, 1–2, RET. | |
| 10. | 1981 | Roma, Italia | Saibro | 3–6, 4–6, 0–6 | |
| 11. | 1984 | Kitzbühel, Austria | Saibro | 5–7, 6–3, 1–6 | |
| 12. | 1985 | Nice, França | Saibro | 4–6, 4–6 |
Duplas (12)
| N. | Data | Torneio | Piso | Parceiro | Oponente na final | Placar |
| 1. | 1976 | São Paulo | Carpete | 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 2. | 1978 | Milan WCT, Italia | Carpete | 5–7, 7–6, 7–6 | ||
| 3. | 1978 | Rome, Italia | Saibro | 6–7, 7–6, 6–1 | ||
| 4. | 1978 | Louisville | Saibro | 6–4, 6–7, 6–4 | ||
| 5. | 1978 | Boston | Saibro | 6–3, 3–6, 6–1 | ||
| 6. | 1978 | Vienna, Austria | Duro (i) | 6–3, 6–7, 6–4 | ||
| 7. | 1978 | Santiago, Chile | Saibro | 6–4, 6–3 | ||
| 8. | 1981 | Bournemouth | Saibro | 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 9. | 1983 | Florença, Italia | Saibro | 4–6, 6–4, 7–6 | ||
| 10. | 1983 | Rome, Italia | Saibro | 6–2, 6–7, 6–4 | ||
| 11. | 1983 | Veneza | Saibro | 6–1, 6–2 | ||
| 12. | 1985 | Washington D.C. | Saibro | 6–3, 1–6, 6–4 |
Duplas Vices (6)
| N. | Dat | Torneio | Piso | Parceiro | Oponente na final | Placar |
| 1. | 1976 | North Conway | Saibro | 3–6, 0–6 | ||
| 2. | 1978 | Hamburgo | Saibro | 2–6, 4–6 | ||
| 3. | 1978 | Bogotá, Colombia | Saibro | 4–6, 3–6 | ||
| 4. | 1979 | Monte Carlo, Monaco | Saibro | 3–6, 4–6 | ||
| 5. | 1980 | Palermo, Italia | Saibro | 2–6, 2–6 | ||
| 6. | 1984 | Barcelona, Espanha | Saibro | 2–6, 0–6 |
Referências
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
