Vincent Pontare
Fred Vincent Pontare (nascido em 13 de maio de 1980) é um compositor, produtor e cantor sueco.[1] Ele também é conhecido pelo monônimo Vincent . Colabora regularmente com Salem Al Fakir como compositor, produtor e duo Vargas & Lagola.[2] Juntos, eles trabalharam com muitos artistas proeminentes, incluindo: Avicii, Axwell Ʌ Ingrosso, Madonna, Seinabo Sey e Lady Gaga. Além de seu trabalho de composição e produção, eles lançam música pop alternativa como Vargas & Lagola.[3]
| Vincent Pontare | |
|---|---|
![]() Vincent Pontare | |
| Informação geral | |
| Nome completo | Fred Vincent Pontare |
| Também conhecido(a) como | Vargas |
| Nascimento | 13 de maio de 1980 (43 anos) |
| Origem | Solna, Condado de Estocolmo, Suécia |
| Gênero(s) | Pop, Dance, EDM |
| Ocupação(ões) | Compositor, produtor, músico, cantor |
| Instrumento(s) | Vocal |
| Período em atividade | 2006–presente |
| Gravadora(s) | Universal |
| Afiliação(ões) | |
| Página oficial | www.vargasandlagola.com |
Em agosto de 2017, eles foram artistas de destaque no "Friend of Mine" de Avicii do EP Avici (01), que eles co-escreveram.[4]
Carreira
Vincent Pontare iniciou sua carreira musical como artista solo sob o nome de Vincent lançando seu single de estreia "Paradise" em 2006 e os álbuns Lucky Thirteen (2007) e Godspeed (2011). Outros sucessos como Vincent incluem "Don't Hate on Me", "Miss Blue" e "Baby Hurricane". Em 2008 Pontare ganhou o prêmio de guitarra STIM Platinum.[5] Sua carreira de escrever músicas para outros artistas começou a ganhar força em 2012, quando ele co-escreveu "Save The World" e "Reload" do Swedish House Mafia, interpretadas por Sebastian Ingrosso e Tommy Trash .
Entre as primeiras co-escritas com Salem Al Fakir estão o single "Hey Brother" de Avicii, de 2013, que chegou à Billboard Hot 100 e "Younger " de Seinabo Sey.[6] No álbum de 2013 de Katy Perry, Prism, ele co-escreveu e produziu "Love Me" com Bloodshy, Magnus Lidehäll e Camela Leierth.[7]
No Grammy Sueco de 2014, Vincent Pontare, Salem Al Fakir e Magnus Lidehäll foram premiados como Compositor do Ano depois de escrever para o álbum de Veronica Maggio Handen i fickan fast jag bryr mig e o álbum Början på allt de Petter, e trabalhar com artistas como Galantis. Em 2014, ele escreveu várias músicas no álbum de Mapei, Hey Hey e Avicii, "The Days" e "Divine Sorrow" (com Wyclef Jean).[9] Pontare seguiu com outro ano de sucesso em 2015, co-escrevendo a maioria das músicas do aclamado álbum de estreia de Seinabo Sey, Pretend, e músicas para o álbum Rebel Heart de Madonna.[11] Ele também colaborou no single "Bang My Head" de David Guetta com Sia e Fetty Wap .
Vargas & Lagola co-escreveram alguns dos maiores sucessos de Axwell Ʌ Ingrosso – “More Than You Know”, “Sun Is Shining”, “Dreamer” e mais – retirados do álbum de 2017 More Than You Know.[12] A dupla também contribuiu com duas músicas para o álbum Prequelle, indicado ao Grammy, da banda de rock sueca Ghost, incluindo o segundo single do álbum, "Dance Macabre", que liderou o Mainstream Rock Chart da Billboard.[13][14][15]
Em 2018, no mesmo momento em que Vargas & Lagola entraram na cena pop alternativa com o hit "Roads", eles dividiram o primeiro lugar como compositores mais transmitidos da Suécia por músicas como Avicii - "Without You" (com Sandro Cavazza) e "Waiting For Love".[16] Depois de trabalhar em estreita colaboração com Avicii por vários anos, Al Fakir e Pontare desempenharam um papel fundamental na finalização do álbum póstumo de Avicii de 2019, TIM, e são artistas de destaque em três das músicas do álbum.[17] Em 5 de dezembro de 2019, Vargas & Lagola se apresentaram no Avicii's Tribute Concert em Estocolmo.[18]
O álbum de estreia de Vargas & Lagola, The Butterfly Effect, foi lançado em janeiro de 2020.[19]
Vida pessoal
Vincent Pontare é filho do renomado músico sueco Roger Pontare (nascido Roger Johansson). Vincent tem um irmão chamado Viktor Pontare.
Vicent Pontare é casado com Agnes, com quem namora desde 2009.
Discografia
Como Vargas & Lagola
- 2020: O Efeito Borboleta
Álbuns
| Ano | Álbum | Posição alcançada(SWE) |
Certificação |
|---|---|---|---|
| 2007 | Lucky Thirteen
|
||
| 2011 | Godspeed
|
Músicas
| Ano | Música | Posição
alcançada |
Álbum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE [20] |
FIN | GER | SWI | |||
| 2006 | "Paradise" | 23 | – | – | – | Lucky Thirteen |
| 2007 | "Don't Hate on Me" | 7 | – | – | – | |
| 2008 | "Miss Blue" | 6 | 19 | 39 | 23 | |
| "This Is for You" | – | – | 74 | – | Música sem álbum | |
| 2010 | "Baby Hurricane" | – | – | – | – | Godspeed |
| 2011 | "The Moment I Met You" | – | – | – | – | |
| "Put Your Money Where Your Money Is" | – | – | – | – | ||
Créditos de composição e produção
| Year | Artist | Title | Album |
|---|---|---|---|
| 2005 | Agnes | "I Believe" | Agnes |
| 2009 | Matt Dusk | "Don't Hate on Me" | Good News |
| 2011 | Agnes | "Don't Go Breaking My Heart" | Música sem álbum |
| 2012 | Swedish House Mafia | "Save The World" | Until Now |
| Sebastian Ingrosso & Tommy Trash | "Reload" | Música sem álbum | |
| Dada Life | "Kick Out the Epic Motherfucker" | The Rules of Dada | |
| Nause | "Hungry Hearts" | Música sem álbum | |
| Agnes | "All I Want Is You" | Veritas | |
| "Human Touch" | |||
| "Got Me Good" | |||
| "Nothing Else Matters" | |||
| 2013 | Katy Perry | "Love Me" | Prism |
| Avicii | "You Make Me" | True | |
| "Hey Brother" | |||
| 2014 | John Martin | "Anywhere For You" | Música sem álbum |
| Galantis | "Smile" | Galantis (EP) | |
| "You" | |||
| "Help" | |||
| Dada Life | "Born To Rage" | Música sem álbum | |
| "One Smile" | |||
| Mapei | "Blame It On Me" | Hey Hey | |
| "Believe" | |||
| "What's Innit 4 Me" | |||
| Wyclef Jean | "Divine Sorrow" (featuring Avicii) |
Música sem álbum | |
| Avicii | "The Days" | The Days/Nights | |
| David Guetta | "Bang My Head" (with Sia) |
Listen | |
| 2015 | Madonna | "HeartBreakCity" | Rebel Heart |
| "Wash All Over Me" | |||
| "Messiah" | |||
| "Rebel Heart" | |||
| Sharks | "The Rebel" | Música sem álbum | |
| Galantis | "Gold Dust" | Pharmacy | |
| "Dancin' To The Sound Of A Broken Heart" | |||
| "Kill Em' With The Love" | |||
| "Call If You Need Me" | |||
| "You" | |||
| Avicii | "Waiting For Love" | Stories | |
| Seinabo Sey | "Younger" | Pretend | |
| "Poetic" | |||
| "Hard Time" | |||
| "Sorry" | |||
| "Ruin" | |||
| "Pistols At Dawn" | |||
| 2016 | MishCatt | "Another Dimension" | Highlighter |
| Miike Snow | "Heart Is Full" | iii | |
| 2017 | Johnossi | "On A Roll" | Blood Jungle |
| Avicii | "Friend of Mine" (featuring Vargas & Lagola) |
Avīci (01) | |
| "Without You" (featuring Sandro Cavazza) | |||
| Toby Radall | "Hold You Down" | ONE. | |
| Axwell Ʌ Ingrosso | "More Than You Know" | More Than You Know | |
| "Something New" | |||
| "This Time" | |||
| "Renegade" | |||
| "Sun Is Shining" | |||
| "On My Way" | |||
| "Dreamer" | |||
| Axwell | "Barricade" | ||
| 2018 | Seinabo Sey | "I Love You" | I'm a Dream |
| "Never Get Used To" | |||
| "I Owe You Nothing" | |||
| "Breathe" | |||
| "Good In You" | |||
| Ghost | "Dance Macabre" | Prequelle | |
| "Life Eternal" | |||
| MagnusTheMagnus | "It Don't Impress Me" (featuring Madi Banja) |
Música sem álbum | |
| "Calling" (featuring KIDDO) | |||
| David Guetta | "Light Headed" (with Sia) |
7 | |
| RØMANS | "Glitter & Gold" | Música sem álbum | |
| Salvatore Ganacci | "Kill A Soundboy" (featuring Nailah Blackman) |
Música sem álbum | |
| 2019 | Gryffin | "You Remind Me" (featuring Stanaj) |
Gravity |
| Frank Walker & Astrid S | "Only When It Rains" | Música sem álbum | |
| PRETTYMUCH | "Eyes Off You" | Phases - EP | |
| Avicii | "Peace Of Mind" (featuring Vargas & Lagola) |
TIM | |
| "Tough Love" (featuring Agnes, Vargas & Lagola) | |||
| "Excuse Me Mr Sir" (featuring Vargas & Lagola) | |||
| Otto Knows | "About You" | Música sem álbum | |
| Ghost | "Kiss The Go-Goat" | Seven Inches of Satanic Panic | |
| "Mary On A Cross" | |||
| Agnes | "Intro" | Nothing Can Compare | |
| "I Trance" | |||
| "Not Dangerous" | |||
| "Interlude (What Is Wrong)" | |||
| "Limelight" | |||
| "Interlude (I Like To Sing)" | |||
| "Nothing Can Compare" | |||
| Mapei | "Ether" | Sensory Overload | |
| 2020 | Galantis | "Steel" | Church |
| "Unless It Hurts" | |||
| "Never Felt A Love Like This" (with Hook n Sling featuring Dotan) | |||
| Agnes | "Goodlife" | Música sem álbum | |
Créditos de composição e produção para artistas suecos locais
| Ano | Artista | Título | Álbum |
|---|---|---|---|
| 2007 | Danny | "If Only You" | Heart Beats |
| 2008 | Amanda Jenssen | "Do You Love Me?" | Killing My Darlings |
| 2010 | Andreas Grega | "Dom hade mycket att säga" | En sak i taget |
| 2013 | Veronica Maggio | "Sergels torg" | Handen i fickan fast jag bryr mig |
| "Jag lovar" | |||
| "Hela cabana" (featuring Håkan Hellström) | |||
| "Vá kvar" | |||
| "Låtsas som det regnar" | |||
| "Hädanefter" | |||
| "Dallas" | |||
| "Bas Gillar Hörn" | |||
| "I min bil" | |||
| Petter | "Mighty"
(featuring Newkid) |
Början på allt | |
| "Början på allt" (featuring Eye N'I) | |||
| "April" | |||
| "Håll om mig" (featuring Daniel Adams-Ray) | |||
| "Tills döden skiljer oss åt" | |||
| "King"
(featuring Lilla Namo) | |||
| "Maj" | |||
| "Arbete" | |||
| "Alla vet"
(featuring Agnes) | |||
| "Fristad" | |||
| "Juni" | |||
| "Sitter på en dröm" | |||
| "Minnen del II" | |||
| "Släpp mig fri" | |||
| Rasmus Seebach | "I min t-shirt" | Ingen kan love dig i morgen | |
| 2016 | Veronica Maggio | "Den första är alltid gratis" | Den forrsta är alltid gratis |
| "Vi mot världen" | |||
| "Pang Pang" | |||
| 2018 | Petter | "Kliv på!" (featuring Eye N'I) |
Lev nu |
| "Lev nu dö sen" (featuring Vargas & Lagola) |
Prêmios e indicações
| Ano | Prêmios | Categoria | Nomeação | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Prêmios Grammy Suecos | Melhor recém-chegado | Ele mesmo | Indicado | [21] |
| Produtor do ano | Ele mesmo | ||||
| Melhor Dança/Hiphop/Soul | Ele mesmo | ||||
| 2014 | Prêmios Grammy Suecos | Compositor do Ano | Ele mesmo (com Salem Al Fakir & Magnus Lidehäll ) | Venceu | [22] |
| Os Prêmios MPA Suecos | Sucesso Internacional do Ano | Ele mesmo (com Salem Al Fakir & Magnus Lidehäll ) | Indicado | [23] | |
| 2015 | Prêmios Grammy Suecos | Compositor do Ano | Ele mesmo (com Salem Al Fakir & Magnus Lidehäll ) | [24] | |
| Os Prêmios MPA Suecos | Sucesso Internacional do Ano | Ele mesmo (com Salem Al Fakir ) | [25] | ||
| 2016 | Prêmios Grammy Suecos | Compositor do Ano | Ele mesmo (com Salem Al Fakir, Magnus Lidehäll & Seinabo Sey ) | [26] | |
| 2018 | Prêmios Grammy Suecos | Compositor do Ano | Vargas e Lagola | [27] | |
| Os Prêmios MPA Suecos (junto com STIM ) | Música mais tocada 2017 | Axwell Ʌ Ingrosso – " More Than You Know " | Venceu | [28] | |
| Os Prêmios MPA Suecos | Canção do ano | Avicii - "Without You" (feat. Sandro Cavazza ) | Indicado | [29] | |
| 2019 | Os Prêmios MPA Suecos (junto com STIM ) | Música mais tocada 2018 | Avicii - "Without You" (feat. Sandro Cavazza ) | Venceu | [30] |
| 2020 | Prêmios Grammy Suecos | Produtor do ano | Ele mesmo Tim Bergling, Salem Al Fakir, Albin Nedler, Kristoffer Fogelmark, Carl Falk, Lucas von Bahder, Marcus Thunberg Wessel | Indicado | [31] |
| Prêmios Grammy Suecos | Compositor do Ano | Ele mesmo, Tim Bergling, Salem Al Fakir, Albin Nedler, Kristoffer Fogelmark, Isak Alverus, Carl Falk, Joakim Berg, Lucas von Bahder, Marcus Thunberg Wessel, Martin Svensson | |||
Referências
- «Grammisvinnarna genom åren». www.grammis.se (em sueco)
- «Den stora omvandlingen». www.musikforlaggarna.se (em sueco). 15 de janeiro de 2015
- «Production Duo Vargas & Lagola launch themselves with party-house banger "Rolling Stone"». 27 de janeiro de 2017 – via www.thelineofbestfit.com
- «Avicii's 'Friend of Mine' Video Will Warm Your Winter». www.Billboard.com. 2 de janeiro de 2018
- «Mottagare av Platinagitarren» (em sueco) – via www.stim.se
- «Avicii Chart History» – via www.billboard.com
- «Katy Perry 'Prism' includes tracks by UMP writers» – via www.umusicpub.com/se
- «Wyclef Jean and Avicii team up for "Divine Sorrow"». 19 de novembro de 2014 – via www.mynewsdesk.com/dk
- «Madonna releases new album 'Rebel Heart'». 9 de março de 2015 – via www.umusicpub.com/se
- «Axwell Λ Ingrosso – More Than You Know» – via www.discogs.com
- «Kanye West Earns Eight no. 1 album on Billboard 200 Chart with 'Ye'». 6 de outubro de 2018 – via www.billboard.com
- «Ghost Waltzes to Third Mainstream Rock Songs No. 1 With 'Dance Macabre'». 14 de fevereiro de 2019 – via www.billboard.com
- «GRAMMY Award Results for Ghost» – via www.grammy.com
- «Vargas & Lagola är de- mest populära låtskrivarna 2017». 23 de fevereiro de 2018 – via www.musikforlaggarna.se
- «'I had to honour him': the friends who finished Avicii's final album». 6 de junho de 2019 – via www.theguardian.com
- «Avicii Tribute Concert» – via www.aviciitributeconcert.com
- «ALBUM: Vargas & Lagola - 'The Butterfly Effect'» – via www.scandipop.co.uk
- Swedishcharts.com: Vincent discography
- «Nominated 2008» (em sueco)
- «Nominated 2014» (em sueco)
- «Nominerade till Musikförläggarnas Pris 2014» (em sueco). 29 de setembro de 2014
- «Nominated 2015» (em sueco)
- «Nominerade till Musikförläggarnas Pris 2015» (em sueco). 28 de setembro de 2015
- «Nominated 2016» (em sueco)
- «Nominated 2018» (em sueco)
- «Årets vinnare på Musikförläggarnas Pris» (em sueco). 9 de novembro de 2018
- «Nominerade till Musikförläggarnas Pris 2018» (em sueco). 5 de outubro de 2018
- «Årets tio mest spelade låtar 2018» (em sueco)
- «Nominated 2020» (em sueco)
.jpg.webp)