Volta ao Algarve de 1999
A 25ª edição da Volta ao Algarve foi uma carreira de ciclismo de estrada por etapas que se celebrou entre o 10 e o 14 de março de 1999 sobre um percurso de 707 km, repartidos em 5 etapas, entre Vila Real de Santo António e Loulé.[1]
| |||
| Generalidades | |||
| Prova | 25. Volta ao Algarve | ||
| Datas | 10 – 14 março | ||
| Distância | 707 km | ||
| País | |||
| Local de partida | Vila Real de Santo António | ||
| Local de destino | Loulé | ||
| Resultados | |||
| Vencedor | |||
| Segundo | |||
| Terceiro | |||
| ◀1998 | 2000▶ | ||
| Documentação | |||
A carreira foi vencida pelo corredor espanhol Melcior Mauri da equipa Sport Lisboa e Benfica - Winterthur, em segundo lugar Cândido Barbosa (Banesto) e em terceiro lugar David Plaza (Sport Lisboa e Benfica - Winterthur).
Etapas
| Etapa | Localidades | km | Vencedor | Segundo | Terceiro | Duração | Velocidade média | Líder da geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª etapa | Vila Real de Santo António-Castro Marim | 173 | Cândido Barbosa | X h XX min XX S | XX,XXX km h | Cândido Barbosa | ||
| 2.ª etapa | São Brás de Alportel-Tavira | 135 | Cândido Barbosa | X h XX min XX S | XX,XXX km h | Cândido Barbosa | ||
| 3.ª etapa | Tavira-Fóia | 169 | Andreas Klöden | X h XX min XX S | XX,XXX km h | |||
| 4.ª etapa | (ITT) Albufeira-Albufeira | 12 | Melcior Mauri | Cândido Barbosa | X h XX min XX S | XX,XXX km h | ||
| 5.ª etapa | Faro -Loulé | 218 | Saulius Sarkauskas | X h XX min XX S | XX,XXX km h | Melcior Mauri | ||
Classificações Secundárias
| Classificação por pontos | Cândido Barbosa |
| Classificação da montanha | Youri Sourkov |
| Classificação da melhor equipa | Banesto |
Lista das equipas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.