Volta ao Algarve de 2004
A 30.º edição da Volta ao Algarve decorreu de 18 de fevereiro a 22 de fevereiro de 2004.[1]
| |||
| Generalidades | |||
| Prova | 30. Volta ao Algarve | ||
| Datas | 18 – 22 fevereiro | ||
| Distância | 709 km | ||
| País | |||
| Local de partida | Albufeira | ||
| Resultados | |||
| Vencedor | |||
| Segundo | |||
| Terceiro | |||
| ◀2003 | 2005▶ | ||
| Documentação | |||
Floyd Landis da US Postal Service ganha esta Volta ao Algarve, sobre a última etapa que ganha isolado. Esta 30.º edição é marcada também pela presença de Lance Armstrong e Jan Ullrich.
Generalidades
- A velocidade média desta volta é de km h.
As etapas
| Etapa | Cidades Etapas | km | Vencedor de etapa | Segunda de etapa | Terceira de etapa | Duração da etapa | Velocidade média do vencedor | Líder da classificação geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª etapa | Albufeira - Albufeira | 145 | 3 h 27 min 50 s | 41,86 km/h | ||||
| 2.º etapa | Castro Marim - Portimão | 182 | 4 h 46 min 13 s | 38,15 km/h | ||||
| 3.º etapa | Lagoa - Lagos | 180 | 4 h 36 min 59 s | 38,99 km/h | ||||
| 4.º etapa | Vila Real de Santo António - Tavira | 24 | 31 min 53 s | 45,16 km/h | ||||
| 5.º etapa | Parque das Cidades - Alto do Malhão | 178,5 | 4 h 40 min 18 s | 38,21 km/h | ||||
Classificação geral final
| Classificação geral final | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Classificações Secundárias
| Classificação por pontos | Cândido Barbosa |
| 2.º | Stuart O'Grady |
| 3.º | Martín Garrido |
| 4.º | Floyd Landis |
| 5.º | Ángel Edo |
| Classificação da montanha | Gonçalo Amorim |
| 2.º | Pedro Martins |
| 3.º | Joost Posthuma |
| 4.º | Floyd Landis |
| 5.º | Ricardo Costa |
| Classificação da melhor equipa | US Postal Service |
| 2.º | Rabobank |
| 3.º | L.A. Pecol |
| 4.º | Milaneza-Maia |
| 5.º | Cofidis |
| 6.º | Barbot-Gaia |
| 7.º | Carvalhelhos-Boavista |
| 8.º | Würth/Bom Petisto |
| 9.º | Euskaltel-Euskadi |
| 10.º | Antarte-Rota dos Moveis |
| 11.º | Jong Vlaanderen 2016 |
| 12.º | Ragt Semences-MG Rover a 12 min 35 s |
| 13.º | Beppi-Ovarense |
| 14.º | Imoholding/Loule J.hotel |
| 15.º | Asc-Vila Do Conde |
Lista das equipas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lista dos corredores
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |||
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.