Walking Away
"Walking Away" é o segundo single do álbum Information Society, lançado pelo grupo de synthpop Information Society em 1988. Embora não seja tão popular quanto o primeiro anterior, "Walking Away" conseguiu sucesso, chegando a posição #9 na Billboard Hot 100, e mesmo sendo uma canção do gênero pop, entrou na parada de faixas de rock mais tocadas, onde chegou a posição #15. O videoclipe foi dirigido por Mark Pellington, e teve bastante destaque no canal MTV.
| "Walking Away" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Walking Away | |||||||
| Single de Information Society do álbum Information Society | |||||||
| Lado B | "Make It Funkier" | ||||||
| Lançamento | 1988 | ||||||
| Formato(s) | 7" Single, 12" Single, CD, K7 | ||||||
| Gênero(s) | Dance-pop, freestyle, synthpop | ||||||
| Duração | 3:59 | ||||||
| Gravadora(s) | Tommy Boy Records | ||||||
| Composição | Paul Robb | ||||||
| Produção | Fred Maher | ||||||
| Cronologia de singles de Information Society | |||||||
| |||||||
A canção contem um sampler de William Shatner atuando como James T. Kirk dizendo "It is useless to resist us" do episódio de Star Trek, Mirror, Mirror.
Faixas
- 12" Single
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "Walking Away" (Space Age Mix) | 6:36 | |
| 2. | "Walking Away" (Space Age Dub) | 7:57 | |
| 3. | "Make It Funkier" (Boot It Up Vocal) | 2:56 | |
| 4. | "Walking Away" (S.M.D. Mix) | 7:09 | |
| 5. | "Walking Away" (House Dub) | 6:09 | |
| 6. | "Walking Away" (Radio Version) | 3:59 |
- CD Single
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "Walking Away" (Radio Version) | 3:58 | |
| 2. | "Walking Away" (LP Version) | 5:01 | |
| 3. | "Walking Away" (Space Age Mix) | 6:36 | |
| 4. | "Walking Away" (S.M.D. Mix) | 7:08 |
Posições nas paradas musicais
| Parada musical (1988/1989) | Melhor posição |
|---|---|
| 9 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 64 | |
| 15 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
