Kirsikka
See also: kirsikka
Finnish
Etymology
< kirsikka (“cherry”)
Pronunciation
- IPA(key): /ˈkirsikːɑ/, [ˈk̟irs̠ikːɑ̝]
- Rhymes: -irsikːɑ
- Syllabification(key): Kir‧siK‧ka
Declension
| Inflection of Kirsikka (Kotus type 14*A/solakka, kk-k gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Kirsikka | Kirsikat | ||
| genitive | Kirsikan | Kirsikoiden Kirsikoitten Kirsikkojen | ||
| partitive | Kirsikkaa | Kirsikoita Kirsikkoja | ||
| illative | Kirsikkaan | Kirsikoihin Kirsikkoihin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Kirsikka | Kirsikat | ||
| accusative | nom. | Kirsikka | Kirsikat | |
| gen. | Kirsikan | |||
| genitive | Kirsikan | Kirsikoiden Kirsikoitten Kirsikkojen Kirsikkainrare | ||
| partitive | Kirsikkaa | Kirsikoita Kirsikkoja | ||
| inessive | Kirsikassa | Kirsikoissa | ||
| elative | Kirsikasta | Kirsikoista | ||
| illative | Kirsikkaan | Kirsikoihin Kirsikkoihin | ||
| adessive | Kirsikalla | Kirsikoilla | ||
| ablative | Kirsikalta | Kirsikoilta | ||
| allative | Kirsikalle | Kirsikoille | ||
| essive | Kirsikkana | Kirsikkoina | ||
| translative | Kirsikaksi | Kirsikoiksi | ||
| abessive | Kirsikatta | Kirsikoitta | ||
| instructive | — | Kirsikoin | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Kirsikka (Kotus type 14*A/solakka, kk-k gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- Kirsikka is the 960th (tied with 5 other names) most common female given name in Finland, belonging to 176 female individuals (and as a middle name to 1,004 more, making it much more common as a middle name), according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.