Pollari
See also: pollari
Finnish
Etymology
Probably Germanic; perhaps from Old Frisian Pollar, Pollare.[1]
Pronunciation
- IPA(key): /ˈpolːɑri/, [ˈpo̞lːɑ̝ri]
- Rhymes: -olːɑri
- Syllabification(key): Pol‧la‧ri
Declension
| Inflection of Pollari (Kotus type 6/paperi, no gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Pollari | Pollarit | ||
| genitive | Pollarin | Pollarien Pollareiden Pollareitten | ||
| partitive | Pollaria | Pollareita Pollareja | ||
| illative | Pollariin | Pollareihin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Pollari | Pollarit | ||
| accusative | nom. | Pollari | Pollarit | |
| gen. | Pollarin | |||
| genitive | Pollarin | Pollarien Pollareiden Pollareitten | ||
| partitive | Pollaria | Pollareita Pollareja | ||
| inessive | Pollarissa | Pollareissa | ||
| elative | Pollarista | Pollareista | ||
| illative | Pollariin | Pollareihin | ||
| adessive | Pollarilla | Pollareilla | ||
| ablative | Pollarilta | Pollareilta | ||
| allative | Pollarille | Pollareille | ||
| essive | Pollarina | Pollareina | ||
| translative | Pollariksi | Pollareiksi | ||
| instructive | — | Pollarein | ||
| abessive | Pollaritta | Pollareitta | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Pollari (type paperi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- Pollari is the 832nd most common surname in Finland, belonging to 1,054 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo; Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.