Tölli
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈtølːi/, [ˈt̪ø̞lːi]
- Rhymes: -ølːi
- Syllabification(key): Töl‧li
Declension
| Inflection of Tölli (Kotus type 5/risti, no gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Tölli | Töllit | ||
| genitive | Töllin | Töllien | ||
| partitive | Tölliä | Töllejä | ||
| illative | Tölliin | Tölleihin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Tölli | Töllit | ||
| accusative | nom. | Tölli | Töllit | |
| gen. | Töllin | |||
| genitive | Töllin | Töllien | ||
| partitive | Tölliä | Töllejä | ||
| inessive | Töllissä | Tölleissä | ||
| elative | Töllistä | Tölleistä | ||
| illative | Tölliin | Tölleihin | ||
| adessive | Töllillä | Tölleillä | ||
| ablative | Tölliltä | Tölleiltä | ||
| allative | Töllille | Tölleille | ||
| essive | Töllinä | Tölleinä | ||
| translative | Tölliksi | Tölleiksi | ||
| instructive | — | Töllein | ||
| abessive | Töllittä | Tölleittä | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Tölli (type risti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- Tölli is the 790th (tied with 1 other surname) most common surname in Finland, belonging to 1,121 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo; Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.