Bundesliga de 1968–69
A Primeira Divisão do Campeonato Alemão de Futebol da temporada 1968-1969, denominada oficialmente de Fußball-Bundesliga 1968-1969, foi a 6º edição da principal divisão do futebol alemão. O campeão foi o FC Bayern München que conquistou seu 2º título na história do Campeonato Alemão.
| 1. Fußball-Bundesliga alemã 1968/1969 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga de 1968–69 | ||||
![]() | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 18 | |||
| Período | 17 de agosto de 1969 – 7 de junho de 1970 | |||
| Gol(o)s | 873 | |||
| Partidas | 306 | |||
| Média | 2,85 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | FC Bayern München | |||
| Vice-campeão | Alemannia Aachen | |||
| Melhor marcador | Gerd Müller (FC Bayern München) - 30 gols | |||
| ||||
Premiação
| 1. Fußball-Bundesliga 1968-1969 |
|---|
![]() |
| FC BAYERN MÜNCHEN Campeão (2º título) |
Artilharia
| País | Jogador | Clube | Gols | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Müller | FC Bayern München | 30 | |
| 2 | Uwe Seeler | Hamburger SV | 23 | |
| 3 | Josip Skoblar | Hannover 96 | 18 | |
| 4 | Werner Görts | Werder Bremen | 15 | |
| Herbert Laumen | Borussia Mönchengladbach | 15 | ||
| Hartmut Weiß | Eintracht Braunschweig | 15 | ||
Ligações externas
- «DFB Bundesliga arquivo 1968/1969» (em alemão)
- «Site oficial» (em alemão)
- «Kicker Magazine» (em alemão)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)
