200 metros costas
200 metros costas é a modalidade olímpica de resistência do estilo costas na natação. Prova de meio fundo, considerada bastante cansativa.
| 200 metros costas | |
|---|---|
| Olímpico desde | 1900 H / 1968 S |
| Desporto | Natação |
| Praticado por | Ambos os sexos |
| Masculino | Tyler Clary |
| Feminino | Missy Franklin |
| Campeões Mundiais | |
| Xangai 2011 | |
| Masculino | Ryan Lochte |
| Feminino | Missy Franklin |
| Recorde Mundial | |
| Masculino | Aaron Peirsol |
| Feminino | Missy Franklin |
Recordes mundiais masculinos
Piscina Longa (50m)
| TEMPO | NADADOR | DATA |
|---|---|---|
| 2:02.82 | 2 de setembro de 1972 | |
| 2:01.87 | 6 de setembro de 1973 | |
| 2:00.64 | 19 de junho de 1976 | |
| 1:59.19 | 27 de julho de 1976 | |
| 1:58.93 | 3 de agosto de 1983 | |
| 1:58.86 | 27 de junho de 1984 | |
| 1:58.41 | 21 de agosto de 1984 | |
| 1:58.14 | 3 de março de 1985 | |
| 1:57.30 | 13 de agosto de 1991 | |
| 1:56.57 | 23 de novembro de 1991 | |
| 1:55.87 | 27 de agosto de 1999 | |
| 1:55.15 | 20 de março de 2002 | |
| 1:54.74 | 12 de julho de 2004 | |
| 1:54.66 | 29 de julho de 2005 | |
| 1:54.44 | 19 de agosto de 2006 | |
| 1:54.32 | 30 de março de 2007 | |
| 1:54.32 | 4 de julho de 2008 | |
| 1:53.94 | 15 de agosto de 2008 | |
| 1:53.08 | 11 de julho de 2009 | |
| 1:51.92 | 31 de julho de 2009 |
Piscina Curta (25m)
| TEMPO | NADADOR | DATA |
|---|---|---|
| 1:52.47 | 18 de novembro de 1999 | |
| 1:52.43 | 6 de fevereiro de 2000 | |
| 1:51:62 | 13 de outubro de 2000 | |
| 1:51:62 | 21 de janeiro de 2001 | |
| 1:51:17 | 7 de abril de 2002 | |
| 1:50.52 | 11 de outubro de 2004 | |
| 1:50.43 | 8 de dezembro de 2005 | |
| 1:49.05 | 9 de abril de 2006 | |
| 1:47.84 | 13 de abril de 2008 | |
| 1:47.08 | 7 de novembro de 2009 | |
| 1:46.11 | 15 de novembro de 2009 |
Recordes mundiais femininos
Piscina Longa (50m)
| TEMPO | NADADORA | DATA |
|---|---|---|
| 2:39.9 | 16 de janeiro de 1957 | |
| 2:38.5 | 17 de maio de 1957 | |
| 2:37.4 | 1 de agosto de 1958 | |
| 2:37.1 | 12 de julho de 1959 | |
| 2:34.8 | 2 de abril de 1960 | |
| 2:33.5 | 15 de julho de 1960 | |
| 2:33.3 | 23 de julho de 1960 | |
| 2:33.2 | 30 de julho de 1961 | |
| 2:32.1 | 3 de junho de 1962 | |
| 2:31.6 | 29 de julho de 1962 | |
| 2:29.6 | 10 de fevereiro de 1963 | |
| 2:28.9 | 18 de fevereiro de 1963 | |
| 2:28.5 | 21 de fevereiro de 1963 | |
| 2:28.2 | 4 de agosto de 1963 | |
| 2:27.4 | 28 de setembro de 1964 | |
| 2:27.1 | 25 de julho de 1966 | |
| 2:26.4 | 18 de agosto de 1966 | |
| 2:24.4 | 26 de julho de 1967 | |
| 2:24.1 | 6 de janeiro de 1968 | |
| 2:23.8 | 21 de julho de 1968 | |
| 2:21.5 | 14 de agosto de 1969 | |
| 2:20.64 | 5 de agosto de 1972 | |
| 2:20.58 | 4 de setembro de 1972 | |
| 2:19.19 | 4 de setembro de 1972 | |
| 2:18.41 | 7 de julho de 1974 | |
| 2:17.35 | 25 de agosto de 1974 | |
| 2:16.33 | 27 de abril de 1975 | |
| 2:16.10 | 6 de junho de 1975 | |
| 2:15.46 | 27 de julho de 1975 | |
| 2:14.41 | 29 de fevereiro de 1976 | |
| 2:13.50 | 13 de março de 1976 | |
| 2:12.47 | 4 de junho de 1976 | |
| 2:11.93 | 28 de agosto de 1978 | |
| 2:11.77 | 27 de julho de 1980 | |
| 2:09.91 | 8 de agosto de 1982 | |
| 2:08.60 | 27 de junho de 1986 | |
| 2:06.62 | 25 de agosto de 1991 | |
| 2:06.39 | 16 de fevereiro de 2008 | |
| 2:06.09 | 5 de julho de 2008 | |
| 2:05.24 | 16 de agosto de 2008 | |
| 2:04.81 | 1 de agosto de 2009 | |
| 2:04.06 | 3 de agosto de 2012 |
Piscina Curta (25m)
| TEMPO | NADADORA | DATA |
|---|---|---|
| 2:03.62 | 27 de novembro de 2001 | |
| 2:03.24 | 23 de fevereiro de 2008 | |
| 2:00.91 | 11 de abril de 2008 | |
| 2:00.18 | 14 de novembro de 2009 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.