200 metros bruços
200 metros bruços ou 200 metros peito é a modalidade olímpica de resistência do estilo bruços/peito. Prova de fundo, considerada bastante cansativa.
| 200 metros bruços/peito | |
|---|---|
| Olímpico desde | 1908 H / 1924 S |
| Desporto | Natação |
| Praticado por | Ambos os sexos |
| Masculino | Dmitriy Balandin (2016) |
| Feminino | Rie Kaneto (2016) |
| Campeões Mundiais | |
| Budapeste 2017 | |
| Masculino | Anton Chupkov (2017) |
| Feminino | Yuliya Efimova (2017) |
| Recorde Mundial | |
| Masculino | Ippe Wantanabe |
| Feminino | Rikke Møller Pedersen |
Recordes mundiais masculinos
Piscina longa (50 m)
| TEMPO | NADADOR | DATA |
|---|---|---|
| 3:09.2 | 18 de julho de 1908 | |
| 3:08.3 | 18 de abril de 1909 | |
| 3:00.8 | 2 de outubro de 1910 | |
| 2:56.6 | 28 de julho de 1914 | |
| 2:54.4 | 12 de novembro de 1922 | |
| 2:52.6 | 21 de março de 1924 | |
| 2:50.4 | 7 de abril de 1924 | |
| 2:48.0 | 11 de março de 1927 | |
| 2:45.0 | 27 de julho de 1929 | |
| 2:44.6 | 2 de abril de 1931 | |
| 2:44.0 | 1 de abril de 1932 | |
| 2:42.6 | 8 de fevereiro de 1933 | |
| 2:42.4 | 16 de março de 1935 | |
| 2:39.6 | 4 de maio de 1935 | |
| 2:37.2 | 28 de março de 1936 | |
| 2:36.8 | 6 de julho de 1941 | |
| 2:35.6 | 5 de abril de 1946 | |
| 2:35.0 | 15 de fevereiro de 1947 | |
| 2:32.0 | 14 de fevereiro de 1948 | |
| 2:30.5 | 2 de abril de 1948 | |
| 2:30.0 | 28 de junho de 1948 | |
| 2:28.3 | 31 de março de 1950 | |
| 2:27.3 | 9 de junho de 1951 | |
| 2:37.4 | 14 de março de 1952 | |
| 2:36.6 | 10 de abril de 1954 | |
| 2:35.4 | 10 de abril de 1954 | |
| 2:35.2 | 17 de setembro de 1954 | |
| 2:33.7 | 5 de agosto de 1955 | |
| 2:31.0 | 1 de outubro de 1955 | |
| 2:36.5 | 28 de junho de 1958 | |
| 2:33.6 | 28 de julho de 1961 | |
| 2:29.6 | 19 de agosto de 1961 | |
| 2:28.2 | 30 de agosto de 1964 | |
| 2:27.8 | 15 de outubro de 1964 | |
| 2:27.4 | 3 de abril de 1968 | |
| 2:26.5 | 22 de março de 1969 | |
| 2:25.4 | 19 de abril de 1969 | |
| 2:23.5 | 22 de agosto de 1970 | |
| 2:22.79 | 5 de agosto de 1972 | |
| 2:21.55 | 2 de setembro de 1972 | |
| 2:20.52 | 24 de agosto de 1973 | |
| 2:19.28 | 6 de setembro de 1973 | |
| 2:18.93 | 24 de agosto de 1974 | |
| 2:18.21 | 1 de setembro de 1974 | |
| 2:15.11 | 24 de julho de 1976 | |
| 2:14.77 | 5 de agosto de 1982 | |
| 2:14.58 | 17 de junho de 1984 | |
| 2:13.34 | 2 de agosto de 1984 | |
| 2:12.90 | 4 de agosto de 1989 | |
| 2:12.90 | 19 de agosto de 1989 | |
| 2:12.89 | 20 de agosto de 1989 | |
| 2:11.53 | 20 de julho de 1990 | |
| 2:11.23 | 11 de janeiro de 1991 | |
| 2:10.60 | 13 de agosto de 1991 | |
| 2:10.16 | 29 de julho de 1992 | |
| 2:09.97 | 2 de outubro de 2002 | |
| 2:09.52 | 15 de junho de 2003 | |
| 2:09.42 | 24 de julho de 2003 | |
| 2:09.04 | 11 de julho de 2004 | |
| 2:08.74 | 5 de agosto de 2006 | |
| 2:08.50 | 21 de agosto de 2006 | |
| 2:07.51 | 8 de junho de 2008 | |
| 2:07.31 | 30 de julho de 2009 | |
| 2:07.28 | 1 de agosto de 2012 | |
| 2:07.01 | 15 de setembro de 2012 | |
| 2:06.67 | 29 de janeiro de 2017 |
Piscina curta (25 m)
| TEMPO | NADADOR | DATA |
|---|---|---|
| 2:07.93 | 20 de outubro de 1991 | |
| 2:07.80 | 28 de agosto de 1993 | |
| 2:07.79 | 28 de março de 1998 | |
| 2:07.59 | 19 de março de 2000 | |
| 2:06.40 | 25 de março de 2000 | |
| 2:04.37 | 18 de janeiro de 2002 | |
| 2:03.28 | 22 de janeiro de 2002 | |
| 2:03.17 | 26 de janeiro de 2002 | |
| 2:02.92 | 17 de janeiro de 2004 | |
| 2:01.98 | 10 de agosto de 2009 | |
| 2:00.67 | 13 de dezembro de 2009 | |
| 2:00.48 | 31 de agosto de 2014 | |
| 2:00.44 | 20 de novembro de 2016 |
Recordes mundiais femininos
Piscina longa (50 m)
| TEMPO | NADADORA | DATA |
|---|---|---|
| 3:38.2 | 7 de agosto de 1921 | |
| 3:34.6 | 6 de maio de 1922 | |
| 3:31.4 | 4 de outubro de 1922 | |
| 3:20.4 | 18 de junho de 1923 | |
| 3:20.2 | 5 de abril de 1925 | |
| 3:19.1 | 11 de agosto de 1926 | |
| 3:18.4 | 24 de outubro de 1926 | |
| 3:16.6 | 20 de agosto de 1927 | |
| 3:15.8 | 15 de abril de 1928 | |
| 3:11.2 | 22 de abril de 1928 | |
| 3:11.2 | 15 de julho de 1928 | |
| 3:10.6 | 20 de julho de 1931 | |
| 3:08.4 | 18 de janeiro de 1932 | |
| 3:08.2 | 21 de abril de 1932 | |
| 3:03.4 | 11 de maio de 1932 | |
| 3:00.4 | 30 de setembro de 1933 | |
| 3:00.2 | 11 de maio de 1937 | |
| 2:58.0 | 27 de junho de 1937 | |
| 2:56.9 | 2 de outubro de 1937 | |
| 2:56.0 | 8 de novembro de 1939 | |
| 2:55.5 | 19 de março de 1941 | |
| 2:52.6 | 17 de agosto de 1946 | |
| 2:51.9 | 29 de março de 1947 | |
| 2:49.2 | 20 de julho de 1947 | |
| 2:48.8 | 21 de outubro de 1950 | |
| 2:48.5 | 5 de maio de 1951 | |
| 2:46.4 | 13 de novembro de 1956 | |
| 2:52.6 | 18 de maio de 1957 | |
| 2:51.9 | 3 de agosto de 1957 | |
| 2:51.3 | 4 de agosto de 1957 | |
| 2:50.3 | 25 de julho de 1959 | |
| 2:50.2 | 6 de junho de 1966 | |
| 2:49.5 | 27 de agosto de 1960 | |
| 2:48.9 | 5 de agosto de 1961 | |
| 2:47.7 | 11 de abril de 1966 | |
| 2:45.4 | 17 de maio de 1964 | |
| 2:45.3 | 12 de setembro de 1965 | |
| 2:40.8 | 22 de agosto de 1966 | |
| 2:40.5 | 9 de julho de 1968 | |
| 2:39.5 | 20 de agosto de 1967 | |
| 2:38.5 | 26 de agosto de 1968 | |
| 2:38.32 | 7 de abril de 1971 | |
| 2:37.89 | 6 de julho de 1974 | |
| 2:37.44 | 19 de agosto de 1974 | |
| 2:34.99 | 19 de agosto de 1974 | |
| 2:33.35 | 21 de julho de 1976 | |
| 2:33.11 | 24 de agosto de 1978 | |
| 2:31.42 | 24 de agosto de 1978 | |
| 2:31.09 | 30 de março de 1979 | |
| 2:28.36 | 6 de abril de 1979 | |
| 2:28.33 | 5 de junho de 1985 | |
| 2:28.20 | 1 de março de 1986 | |
| 2:27.40 | 18 de agosto de 1986 | |
| 2:27.27 | 28 de maio de 1988 | |
| 2:26.71 | 21 de setembro de 1988 | |
| 2:25.92 | 2 de março de 1992 | |
| 2:25.35 | 2 de março de 1992 | |
| 2:24.76 | 15 de março de 1994 | |
| 2:24.69 | 17 de julho de 1999 | |
| 2:24.51 | 17 de julho de 1999 | |
| 2:24.42 | 26 de agosto de 1999 | |
| 2:23.64 | 27 de agosto de 1999 | |
| 2:22.99 | 13 de abril de 2001 | |
| 2:22.99 | 25 de julho de 2003 | |
| 2:22.96 | 10 de julho de 2004 | |
| 2:22.44 | 12 de julho de 2004 | |
| 2:21.72 | 29 de julho de 2005 | |
| 2:20.54 | 1 de fevereiro de 2006 | |
| 2:20.22 | 15 de agosto de 2008 | |
| 2:20.12 | 30 de julho de 2009 | |
| 2:20.00 | 1 de agosto de 2012 | |
| 2:19.59 | 2 de agosto de 2012 | |
| 2:19.11 | 1 de agosto de 2013 |
Piscina curta (25 m)
| TEMPO | NADADORA | DATA |
|---|---|---|
| 2:22.89 | 3 de dezembro de 1993 | |
| 2:21.99 | 3 de dezembro de 1993 | |
| 2:20.85 | 1 de dezembro de 1995 | |
| 2:20.22 | 2 de abril de 1999 | |
| 2:19.25 | 28 de janeiro de 2001 | |
| 2:18.86 | 2 de dezembro de 2002 | |
| 2:17.75 | 29 de novembro de 2003 | |
| 2:17.50 | 14 de março de 2009 | |
| 2:16.83 | 7 de agosto de 2009 | |
| 2:15.42 | 15 de novembro de 2009 | |
| 2:14.57 | 18 de dezembro de 2009 | |
| 2:14.39 | 14 de dezembro de 2013 |
Ligações externas
- «Recorde Mundial (masculino)» (em inglês)
- «Recorde Mundial (feminino)» (em inglês)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.