3 2 1
3 2 1 é o nono single em japonês — vigésimo primeiro no total — da boy band sul-coreana, Shinee. O single foi lançado em 4 de dezembro de 2013 pela Universal Music Japan sob o selo da EMI Records Japan. A canção foi utilizada como trilha sonora para a série japonesa "Tokyo Toy Box".[2]
| "3 2 1" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Single de SHINee | |||||||
| Lado B | Everybody (Versão em japonês) Colors of the Season | ||||||
| Lançamento | 4 de dezembro de 2013 | ||||||
| Formato(s) | CD single, download digital | ||||||
| Gravação | 2013 | ||||||
| Gênero(s) | J-pop, pop rock[1] | ||||||
| Duração | 3:33 | ||||||
| Gravadora(s) | EMI Records Japan[1] | ||||||
| Composição | Natsumi Kobayashi | ||||||
| Produção | Matt Squire, Ian Kirkpatrick | ||||||
| Cronologia de singles de SHINee | |||||||
| |||||||
Antecedentes e lançamento
Em 5 de outubro de 2013, a nova música de Shinee "3 2 1" começou a tocar como música-tema do drama "Tokyo Toy Box".[3] Em 10 de outubro a EMI Records Japan anunciou o nono single do Shinee.[4] A versão curta do vídeo da música foi lançado em 20 de novembro de 2013.
De acordo com o site de classificação de música principal japonês, Oricon Daily Chart, Shinee vendeu 42.216 cópias de seu novo single "3 2 1" em 4 de dezembro, que foi o mesmo dia em que foi lançado. O single ficou em terceiro lugar na tabela.[5]
Lista de faixas
| N.º | Título | Letras | Música | Duração | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "3 2 1" | Natsumi Kobayashi | Damon Sharpe, Eric Sanicola, Kendall Schmidt, Carlos Pena, James Maslow | 3:33 | |
| 2. | "Everybody" (Versão em japonês) | Sara Sakurai | Thomas Troelsen, Coach & Sendo, Yoo Young Jin | 4:09 | |
| 3. | "Colors of the Season" | Sara Sakurai | Andreas Stone Johansson, Caroline Gustavsson | 4:29 | |
Duração total: |
12:11 | ||||
| CD (apenas a edição regular): | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 4. | "3 2 1" (Instrumental) | 3:33 | ||||||||
| 5. | "Everybody" (Instrumental) | 4:09 | ||||||||
| 6. | "Colors of the Season" (Instrumental) | 4:29 | ||||||||
| DVD (edição limitada A) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Everybody" (Music Video) | 4:38 | ||||||||
| 2. | "Everybody" (Music Video Shooting Sketch) | 7:54 | ||||||||
| DVD (edição limitada B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "3 2 1" (Music Video) | 3:45 | ||||||||
| 2. | "3 2 1" (Jacket & Music Video Shooting Sketch) | 5:48 | ||||||||
Desempenho nas paradas
Charts
| País | Gráfico | Melhores posições |
|---|---|---|
| Japão | Japão (Japan Hot 100)[6] | 2 |
| Taiwan | G-Music Asia Chart[7] | 3 |
| G-Music Combo Chart[8] | 20 | |
| Coreia do Sul | Gaon Download Charts[9] | 168 |
Histórico de lançamento
| País | Data | Formato | Gravadora |
|---|---|---|---|
| Japão | 4 de dezembro de 2013 | CD, Download digital | EMI Music Japan |
| Coreia do Sul | 15 de janeiro de 2014 | Download digital | SM Entertainment |
Referências
- «Shinee - 321». EMI Music Japan. Consultado em 4 de dezembro de 2013
- «12月4日発売ニューシングル「3 2 1」(スリー ツー ワン)、ジャケット写真&収録内容公開! 購入者対象の豪華特典も!» (em japonês). EMI. Consultado em 4 de dezembro de 2013
- «SHINeeの新曲「3 2 1」、12月4日(水)リリース決定!» (em japonês). EMI. Consultado em 4 de dezembro de 2013
- «SHINeeの新曲「3 2 1」、12月4日(水)リリース決定!» (em japonês). EMI
- «SHINee's Japanese Single "321" Sells Over 40K on Day of Release» (em coreano). Consultado em 4 de dezembro de 2013
- «Shinee Chart History (Japan Hot 100)» (em inglês). Billboard. 7 de setembro de 2013. Consultado em 30 de agosto de 2013.
- «SHINee's single ranks #3 on G-Music Asia Chart». Consultado em 6 de janeiro de 2014
- «G-Music Combo Charts». Consultado em 6 de janeiro de 2014
- «Gaon Download Charts». Consultado em 23 de junho de 2014. Arquivado do original em 2 de fevereiro de 2014
- «CDシングルデイリーランキング» [CD Single daily ranking] (em japonês). Oricon. 4 de dezembro de 2013. Consultado em 4 de dezembro de 2013. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2013
- «CDシングル週間ランキング» [CD Single weekly ranking] (em japonês). Oricon. 2–8 de dezembro de 2013. Consultado em 10 de dezembro de 2013
- «CDシングル月間ランキング» [CD Single monthly ranking]. Oricon. Dezembro de 2013. Consultado em 12 de janeiro de 2014. Cópia arquivada em 12 de janeiro de 2014
