Neighborhoods
Neighborhoods é o sexto álbum de estúdio da banda estadunidense Blink-182,[3] lançado em 27 de Setembro de 2011.[4][5] Este foi o primeiro trabalho deles com material novo em oito anos e foi gravado após a reunião da banda em 2009 depois de quatro anos em hiatus. Este CD também será o primeiro álbum do Blink-182 produzido pelos próprios membros da banda, sem a ajuda externa de um produtor musical.
| Neighborhoods | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Neighborhoods | |||||||
| Álbum de estúdio de Blink-182 | |||||||
| Lançamento | 27 de setembro de 2011 | ||||||
| Gravação | 2009-2011 | ||||||
| Gênero(s) | Pop punk, rock alternativo | ||||||
| Duração | 36:34 | ||||||
| Gravadora(s) | DGC, Interscope | ||||||
| Produção | Blink-182 | ||||||
| Certificação | |||||||
| Cronologia de Blink-182 | |||||||
| |||||||
| Singles de Neighborhoods | |||||||
| |||||||
O álbum sofreu vários atrasos em seu lançamento. Apesar de várias demos terem sido gravados em 2009, o trabalho em cima do disco começou de fato em junho de 2010. Em abril de 2011, a banda cancelou sua turnê pela Europa, devido a gravação em estúdio estar demorando mais tempo que o previsto.[6]
O primeiro single foi a canção "Up All Night", que estreou em 14 de julho de 2011.
Faixas
Todas as faixas escritas e compostas por Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker.
| Neighborhoods | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Ghost on the Dance Floor" | 4:17 | ||||||||
| 2. | "Natives" | 3:55 | ||||||||
| 3. | "Up All Night" | 3:20 | ||||||||
| 4. | "After Midnight" | 3:25 | ||||||||
| 5. | "Heart's All Gone" | 3:15 | ||||||||
| 6. | "Wishing Well" | 3:20 | ||||||||
| 7. | "Kaleidoscope" | 3:52 | ||||||||
| 8. | "This Is Home" | 2:46 | ||||||||
| 9. | "MH 4.18.2011" | 3:27 | ||||||||
| 10. | "Love Is Dangerous" | 4:27 | ||||||||
Duração total: |
36:34 | |||||||||
| Edição Deluxe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Ghost on the Dance Floor" | 4:17 | ||||||||
| 2. | "Natives" | 3:55 | ||||||||
| 3. | "Up All Night" | 3:20 | ||||||||
| 4. | "After Midnight" | 3:25 | ||||||||
| 5. | "Snake Charmer" | 4:27 | ||||||||
| 6. | "Heart's All Gone Interlude" | 2:02 | ||||||||
| 7. | "Heart's All Gone" | 3:15 | ||||||||
| 8. | "Wishing Well" | 3:20 | ||||||||
| 9. | "Kaleidoscope" | 3:52 | ||||||||
| 10. | "This Is Home" | 2:46 | ||||||||
| 11. | "MH 4.18.2011" | 3:27 | ||||||||
| 12. | "Love Is Dangerous" | 4:27 | ||||||||
| 13. | "Fighting the Gravity" | 3:42 | ||||||||
| 14. | "Even If She Falls" | 3:00 | ||||||||
Duração total: |
49:10 | |||||||||
Paradas musicais
| Paradas (2011) | Melhor posição |
|---|---|
| 2 | |
| 58 | |
| 12 | |
| 3 | |
| 11 | |
| 6 | |
| 1 | |
| 2 | |
Referências
- «ARIA Charts – Accreditations – 2011 Albums». ARIA Charts. Consultado em 5 de novembro de 2011
- BPI: Certified Awards Search. Página acessada em 8 de novembro de 2013.
- «Ouça o aguardado novo single do Blink 182, 'Up All Night». MTV. Consultado em 16 de julho de 2011. Arquivado do original em 18 de julho de 2011
- «O novo album irá se chamar 'Neighborhoods'». Action 182. Consultado em 18 de julho de 2011. Arquivado do original em 18 de julho de 2011
- «New blink-182 Record 'Neighborhoods' To Be Released Sept 27th :: 182 Online». 182 Online (em inglês). Consultado em 18 de julho de 2011
- James Montgomery (8 de junho de 2009). «Travis Barker Talks 'Heavy' New Blink-182 Songs». MTV. Consultado em 18 de julho de 2011
- . ARIA charts. Retrieved on October 2, 2011.
- Blink-182 – Neighborhoods Music Charts. acharts. Retrieved on October 5, 2011.
- Arquivado março 2, 2012 no WebCite . Irish charts. Retrieved on October 2, 2011.
- . RIANZ charts. Retrieved on October 5, 2011.
- [http://www.theofficialcharts.com/archive-chart/_/3/2011-10-08/.
- http://www.theofficialcharts.com/archive-chart/_/11/2011-10-08/
- http://www.hitsdailydouble.com/sales/salescht.cgi
