Alforja
Alforja é um município da Espanha, na comarca do Baix Camp, província de Tarragona, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 38,24 km² de área e em 2021 tinha 1 843 habitantes (densidade: 48,2 hab./km²)[1]. Limita com os municípios de L'Aleixar, Arbolí, Les Borges del Camp, Duesaigües, Maspujols, Pradell de la Teixeta, Vilaplana, Riudecols e Porrera.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | alforgenc, -ca; alforjetano, -na | |||
| Localização | ||||
![]() Alforja |
||||
![]() Alforja | ||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Catalunha | |||
| Província | Tarragona | |||
| Comarca | Baix Camp | |||
| Alcaide | Joan Josep García Rodríguez (2019-2023, PDeCAT) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 38,24 km² | |||
| População total (2021) [1] | 1 843 hab. | |||
| Densidade | 48,2 hab./km² | |||
| Altitude | 374 m | |||
| Código postal | 43365 | |||
| Código do INE | 43009 | |||
| Website | www | |||
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




