Alicja Rosolska
Alicja Rosolska (Varsóvia, 1 de Dezembro de 1985) é uma tenista profissional polonesa, especialista em duplas.[1]
![]() | ||
| Alicja Rosolska | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Varsóvia, Polônia | |
| Data de nascimento | 1 de dezembro de 1985 (38 anos) | |
| Local de nasc. | Varsóvia, Polônia | |
| Altura | 1,63 | |
| Profissionalização | 2003 | |
| Mão | Destra | |
| Prize money | $1,781,844 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 45–100 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | N. 636 (9 de junho de 2003) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 392–461 | |
| Títulos | 9 WTA, 13 ITF | |
| Melhor ranking | N° 23 (10 de junho de 2019) | |
| Open da Austrália | 3R (2012, 2015) | |
| Roland Garros | 3R (2013) | |
| Wimbledon | 2R (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) | |
| US Open | 3R (2008, 2014) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 9 de agosto de 2021. | ||
WTA finais
Duplas: 14 (3 títulos, 10 vices)
| Campeã – Legenda (pre/post 2010) |
|---|
| Grand Slam (0–0) |
| WTA Tour (0–0) |
| Tier I / Premier Mandatory & Premier 5 (0–0) |
| Tier II / Premier (0–3) |
| Tier III, IV & V / International (3–7) |
| Títulos por Piso |
| Duro (0–5) |
| Grama (0–0) |
| Saibro (3–5) |
| Carpete (0–0) |
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
| Vice | 1. | 9 Agosto 2004 | Orange Prokom Open, Sopot, Polõnia | Saibro | 4–6, 3–6 | ||
| Vice | 2. | 25 Abril 2005 | J&S Cup, Varsóvia, Polônia | Saibro | 1–6, 4–6 | ||
| Vice | 3. | 18 Julho 2005 | Internazionali Femminili di Palermo, Palermo, Itália | Saibro | 6–4, 3–6, 5–7 | ||
| Campeã | 1. | 17 Fevereiro 2008 | Cachantún Cup, Viña del Mar, Chile | Saibro | 7–5, 6–3 | ||
| Vice | 4. | 10 Janeiro 2009 | Brisbane International, Brisbane, Austrália | Duro | 6–3, 5–7, [5–10] | ||
| Campeã | 2. | 12 Abril 2009 | Andalucia Tennis Experience, Marbella, Espanha | Saibro | 6–3, 6–3 | ||
| Vice | 5. | 18 October 2009 | Generali Ladies Linz, Linz, Áustria | Duro | 1–6, 4–6 | ||
| Vice | 6. | 8 Janeiro 2011 | Brisbane International, Brisbane, Australia | Duro | 3–6, 5–7 | ||
| Vice | 7. | 21 Maio 2011 | Brussels Open, Brussels, Bélgica | Saibro | 6–3, 0–6, [5–10] | ||
| Campeã | 3. | 10 Julho 2011 | Poli-Farbe Budapest Grand Prix, Budapeste, Hungaria | Saibro | 6–2, 6–2 | ||
| Vice | 8. | 26 Maio 2012 | Brussels Open, Brussels, Bélgica | Saibro | 3–6, 2–6 | ||
| Vice | 9. | 16 Setembro 2012 | Challenge Bell, Quebec City, Canadá | Duro (i) | 6–7(5–7), 7–6(8–6), [7–10] | ||
| Vice | 10. | 13 October 2013 | Generali Ladies Linz, Linz, Áustria | Duro (i) | 6–7(6–8), 4–6 | ||
| Campeã | 4. | 8 Março 2015 | Monterrey Open, Monterrey, México | Duro | 6-3, 2-6, [10-3] | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
