WTA de Marbella
O WTA de Marbella – ou Andalucía Tennis Experience, na última edição – foi um torneio de tênis profissional feminino, de nível WTA International.
| WTA de Marbella | |
|---|---|
| Torneio extinto | |
| Detalhes da última edição | |
| Nome | Andalucía Tennis Experience |
| Local | Club de Tenis Puente Romano |
| Organização | Associação de Tênis Feminino (WTA) |
| Direção | Conchita Martínez |
| Categoria | WTA International |
| Piso | saibro |
| Premiação | US$ 220.000 |
| Participantes | 32 simplistas (principal) 32 simplistas (qualificatório) 16 duplas |
| Quadras | Pista Central Pista 1 |
| Atualizado em: 25 de maio de 2015 | |
Realizado em Marbella, no sudoeste da Espanha, durou três anos. Os jogos eram disputados em quadras de saibro durante o mês de abril.[1]
Finais
Simples
| Ano | Campeã | Vice-campeã | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2011 | 6–3, 6–2 | ||
| 2010 | 6–2, 4–6, 6–3 | ||
| 2009 | 6–3, 3–6, 6–3 |
Duplas
| Ano | Campeãs | Vice-campeãs | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3–6, 6–4, [10–5] | ||
| 2010 | 6–4, 6–2 | ||
| 2009 | 6–3, 6–3 |
Referências
- «Guia del evento» (em espanhol). andaluciatennis.com. Consultado em 29 de maio de 2019. Cópia arquivada em 15 de abril de 2011
Ligações externas
- Página oficial (desativada)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.