Alilem
Alilem é um município de quarta classe de renda municipal (d) na província Ilocos Sul, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 7 361 pessoas[3] e 1 648 domicílios.[4]
| ||
|---|---|---|
| Município | ||
| Localização | ||
![]() Coordenadas : 16°53'12.78"N, 120°31'51.63"E | ||
| País | ||
| Região | Região de Ilocos (Região I) | |
| Província | Ilocos Sul | |
| Administração | ||
| Eleitorado | 4 974[1] | |
| Características geográficas | ||
| Área total | 119,33 km2 km² | |
| População total () | 7 361 hab. | |
| • Domicílios | 1 648 | |
| Economia | ||
| • Classe de renda | quarta classe de renda municipal (d) | |
| • Incidência de pobreza | 22,62% (2021)[2] | |
| • Renda | 171 551 431,2 peso filipino | |
| • Ativos | 593 375 726,33 peso filipino | |
| • Passivos | 118 274 833,09 peso filipino | |
| Códigos | ||
| Altitude | 282 m m | |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
| Código postal | 2716 | |
| Código de área | 77 | |
| Outras informações | ||
| Tipo de clima | clima tropical de monção | |
| PSGC | 012901000 | |
| Línguas nativas | Língua kankanaey, Ilocano e língua tagalo | |
Demografia
| Evolução da população de Alilem | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 175 | — |
| 1918 | 1 621 | +16.00% |
| 1939 | 3 285 | +3.42% |
| 1948 | 3 049 | −0.82% |
| 1960 | 3 594 | +1.38% |
| 1970 | 4 145 | +1.43% |
| 1975 | 4 409 | +1.25% |
| 1980 | 4 599 | +0.85% |
| 1990 | 5 314 | +1.46% |
| 1995 | 5 533 | +0.76% |
| 2000 | 6 353 | +3.01% |
| 2007 | 6 217 | −0.30% |
| 2010 | 6 640 | +2.42% |
| 2015 | 6 695 | +0.16% |
| 2020 | 7 361 | +1.88% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- Census of Population (2015). «Region I (Ilocos Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region I (Ilocos Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region I (Ilocos Region)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Ilocos Sur» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
