Anda (Bohol)
Anda é um município de quinta classe de renda municipal (d) na província Bohol, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 17 778 pessoas[4] e 4 418 domicílios.[5]
| ||
|---|---|---|
| Município | ||
![]() | ||
| Localização | ||
![]() Coordenadas : 9°44'38"N, 124°34'34"E | ||
| País | ||
| Região | Visayas Centrais (Região VII) | |
| Província | Bohol | |
| História | ||
| Dia da fundação | ||
| Administração | ||
| Eleitorado | 13 817[1] | |
| Características geográficas | ||
| Área total | 61,89 km2 km² | |
| População total () | 17 778 hab. | |
| • Domicílios | 4 418 | |
| Economia | ||
| • Classe de renda | quinta classe de renda municipal (d) | |
| • Incidência de pobreza | 25,4% (2018)[2] | |
| • Renda | 96 768 865,24 peso filipino | |
| • Ativos | 186 589 988,43 peso filipino | |
| • Passivos | 64 815 655,11 peso filipino | |
| Códigos | ||
| Altitude [3] | 5,8 m m | |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
| Código postal | 6311 | |
| Código de área | 38 | |
| Outras informações | ||
| Tipo de clima | clima tropical de monção | |
| PSGC | 0701203000 | |
| Línguas nativas | Boholano dialect (en), cebuano e língua tagalo | |
| Sítio | www.andabohol.gov.ph | |
Demografia
| Evolução da população de Anda | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 4 938 | — |
| 1918 | 6 712 | +2.07% |
| 1939 | 9 751 | +1.79% |
| 1948 | 11 688 | +2.03% |
| 1960 | 11 730 | +0.03% |
| 1970 | 12 535 | +0.67% |
| 1975 | 12 658 | +0.20% |
| 1980 | 12 625 | −0.05% |
| 1990 | 13 497 | +0.67% |
| 1995 | 16 108 | +3.37% |
| 2000 | 17 863 | +2.24% |
| 2007 | 16 616 | −0.99% |
| 2010 | 16 909 | +0.64% |
| 2015 | 16 462 | −0.51% |
| 2020 | 17 778 | +1.52% |
| Fonte: PSA [4][6][7][8] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2018 Municipal and City Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 dezembro 2021. Consultado em 22 janeiro 2022
- https://www.philatlas.com/visayas/r07/bohol/anda.html.
- Census of Population (2015). «Region VII (Central Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region VII (Central Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region VII (Central Visayas)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.andabohol .gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

