Arnave
Arnave é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.[2]
| ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() Vista de Arnave | ||
| Localização | ||
![]() Arnave |
||
| Coordenadas | ||
| País | ||
| Região | ||
| Departamento | ||
| Administração | ||
| Prefeito | Alain Duran; 2008-2014 | |
| Características geográficas | ||
| Área total | 8,38 km² | |
| População total (2018) [1] | 221 hab. | |
| Densidade | 26,4 hab./km² | |
| Altitude máxima | 1 303 m | |
| Altitude mínima | 514 m | |
| Código Postal | 09400 | |
| Código INSEE | 09016 | |
População
| Populações históricas | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% |
| 1962 | 131 | — |
| 1968 | 146 | +11.5% |
| 1975 | 109 | −25.3% |
| 1982 | 123 | +12.8% |
| 1990 | 153 | +24.4% |
| 1999 | 168 | +9.8% |
| 2008 | 211 | +25.6% |
| 2010 | 217 | +2.8% |
| 2015 | 202 | −6.9% |
Ver também
Referências
- «Populations légales 2018. Recensement de la population Régions, départements, arrondissements, cantons et communes». www.insee.fr (em francês). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 13 de abril de 2021
- «Arnave (09016 - Commune)» (em francês). INSEE. Consultado em 22 de dezembro de 2011[ligação inativa]
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

