Australian Open de 1978
O Australian Open de 1978 foi um torneio de tênis disputado nas quadras de grama do Kooyong Lawn Tennis Club, em Melbourne, na Austrália, entre 25 de dezembro de 1978 e 3 de janeiro de 1979.[1] Corresponde à 11ª edição da era aberta e à 67ª de todos os tempos.
| Australian Open de 1978 | |
|---|---|
| Detalhes | |
| Data | 25 de dezembro de 1978 a 3 de janeiro de 1979 |
| Edição | 67ª |
| Local | Kooyong Lawn Tennis Club |
| Organização | Federação Internacional de Tênis (ITF) Tennis Australia |
| Categoria | Grand Slam |
| Piso | grama |
| Campeões | |
| Profissionais | |
| Simples masculino | |
| Simples feminino | |
| Duplas masculinas | |
| Duplas femininas | |
| Juvenis | |
| Simples masculino | |
| Simples feminino | |
| Duplas masculinas | |
| Duplas femininas | |
| Edições | |
| Australian Open | |
1979 → | |
| Grand Slam | |
Finais
Profissional
| Categoria | Evento | Campeã(s)(o/ões) | Vice-campeã(s)(o/ões) | Resultado | Chave(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simples | Masculino | 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 | ||||
| Feminino | 6–3, 7–6 | |||||
| Duplas | Masculino | 7–6, 7–5 | ||||
| Feminino | 7–5, 6–2 | |||||
Juvenil
| Categoria | Evento | Campeã(s)(o/ões) | Vice-campeã(s)(o/ões) | Resultado | Chave(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simples | Masculino | 6–4, 6–3 | ||||
| Feminino | 6–1, 6–2 | |||||
| Duplas | Masculino | |||||
| Feminino | ||||||
Referências
- «Australian Open 1978» (em inglês). itftennis.com. Cópia arquivada em 11 de abril de 2013
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.