Bad Tölz-Wolfratshausen
Bad Tölz-Wolfratshausen é um distrito da Alemanha, na região administrativa de Oberbayern, estado de Baviera.[1][2]
| Bad Tölz-Wolfratshausen | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Dados | |||
| Estado | Baviera | ||
| Capital | Bad Tölz | ||
| Região Adm. | Oberbayern | ||
| Área | 1.110,67 km² | ||
| População (31/12/2006) | 120.308 hab. | ||
| Densidade | 108 hab/km² | ||
| Website | www.lra-toelz.de | ||
| Administração distrital | |||
| Endereço | Prof.-Max-Lange-Platz 1 83646 Bad Tölz | ||
| Administrador | Manfred Nagler | ||
| Partido | CSU | ||
| Localização no Estado | |||
![]() | |||
Cidades e Municípios
- Cidades:
- Municípios:
Referências
- «Fortschreibung des Bevölkerungsstandes» (em alemão). Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
- «Statistisches Bundesamt – Gemeinden in Deutschland nach Bevölkerung am 31.12.2011 auf Grundlage des Zensus 2011 und früherer Zählungen» (em alemão). Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



