Equatória Central
Equatória Central (em árabe: al-Istiwāʾiyya al-Wusṭā) é um estado do Sudão do Sul. Possui uma área de 22 956 km² e uma população de 1 103 592 habitantes (censo de 2008). A cidade de Juba é a sua capital. Este estado chamava-se Bahr al Jabal (Rio das Montanhas) devido ao rio que passa pelo seu território, o Nilo Branco. O nome mudou em 1 de abril de 2005.
| ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Localização | ||
![]() Localização no Sudão do Sul | ||
| Coordenadas | ||
| País | ||
| Região | Equatória | |
| Administração | ||
| Capital | Juba | |
| Características geográficas | ||
| Área total | 22 956 km² | |
| População total (Censo 2008) [1] | 1 103 592 hab. | |
| Densidade | 48,1 hab./km² | |
| Horário de verão | +3 | |
Divisões administrativas
O estado da Equatória Central está dividido em seis condados:[1]
| Condados | População (censo 2008) |
|---|---|
| Juba | 372 413 |
| Kajo Keji | 196 422 |
| Lainya | 89 315 |
| Morobo | 103 603 |
| Terequeca | 140 396 |
| Iei | 201 443 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

