Barcelona (Sorsogon)
Barcelona é um município de quinta classe de renda municipal (d) na província Sorsogon, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 20 987 pessoas[3] e 5 255 domicílios.[4]
| ||
|---|---|---|
| Município | ||
![]() | ||
| Localização | ||
![]() Coordenadas : 12°52'10"N, 124°8'31"E | ||
| País | ||
| Região | Região de Bicol (Região V) | |
| Província | Sorsogon | |
| Administração | ||
| Eleitorado | 16 497[1] | |
| Características geográficas | ||
| Área total | 61,18 km2 km² | |
| População total () | 20 987 hab. | |
| • Domicílios | 5 255 | |
| Economia | ||
| • Classe de renda | quinta classe de renda municipal (d) | |
| • Incidência de pobreza | 28,35% (2018)[2] | |
| • Renda | 190 532 763,24 peso filipino | |
| • Ativos | 319 919 608,52 peso filipino | |
| • Passivos | 40 326 766,61 peso filipino | |
| Códigos | ||
| Altitude | 18 m m | |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
| Código postal | 4712 | |
| Código de área | 56 | |
| Outras informações | ||
| Tipo de clima | clima equatorial | |
| PSGC | 056202000 | |
| Línguas nativas | Sorsogon language (en) e língua tagalo | |
| Sítio | www.barcelona.gov.ph | |
Demografia
| Evolução da população de Barcelona | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 6 001 | — |
| 1918 | 9 044 | +2.77% |
| 1939 | 8 968 | −0.04% |
| 1948 | 9 287 | +0.39% |
| 1960 | 14 478 | +3.77% |
| 1970 | 13 845 | −0.45% |
| 1975 | 14 406 | +0.80% |
| 1980 | 16 063 | +2.20% |
| 1990 | 16 251 | +0.12% |
| 1995 | 18 405 | +2.36% |
| 2000 | 19 041 | +0.73% |
| 2007 | 19 428 | +0.28% |
| 2010 | 20 340 | +1.68% |
| 2015 | 20 990 | +0.60% |
| 2020 | 20 987 | −0.00% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2018 Municipal and City Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 dezembro 2021. Consultado em 22 janeiro 2022
- Census of Population (2015). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Sorsogon» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.barcelona .gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

