Bardonnex
Bardonnex é uma comuna suíça do Cantão de Genebra que fica entre Perly-Certoux, Carouge, e Troinex, e a Sul a Alta Saboia, e a Sul a Alta Saboia francesa.
Bardonnex | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comuna da Suíça | |||||
| |||||
![]() | |||||
| Castelo de Bardonnex | |||||
| Administração | |||||
| Cantão | |||||
| Comunas limítrofes |
Perly-Certoux, Carouge, e Troinex, e a Sul a Alta Saboia Fr. | ||||
| Prefixo telefónico | 41(0)22 | ||||
| Língua oficial | francês | ||||
| Demografia | |||||
| População | 2 204 hab. | ||||
| Densidade | 404 hab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Coordenadas | 46° 9′ 0" N 6° 6' 0" E | ||||
| Altitude | 503 m | ||||
| Área | 5 km² | ||||
| Website oficial | Bardonnex.ch | ||||
| Localização | |||||
![]() | |||||
| ver | |||||
Segundo o Departamento Federal de Estatísticas Bardonnex ocupa uma superfície de 5 km2 com zona habitável de 23.5 % e mais de 73 % de terreno agrícola.
Bardonnex é a saída de Genebra pela fronteira na Autoestrada A1 (Suíça) com a Autoroute A40 (France) que liga Macon ao Fayet.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



