Basketball Bundesliga de 2015–16
A Temporada 2015–16 da Basketball Bundesliga foi a 50.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 2 de outubro de 2015 e 11 de junho de 2016[1]. A equipe do Brose Bamberga defendeu seu título, conquistando o oitavo título, sendo o segundo em sequencia.
| BBL 2015–16 | |
|---|---|
| Campeonato | BBL |
| Esporte | Basquetebol |
| Duração | 2 de outubro de 2015 a 12 de junho de 2016 |
| Número de times | 18 |
| Público médio | 4.408 |
| Temporada Regular | |
| Campeão | Brose Bamberga |
| MVP | |
| Playoffs | |
| Campeão |
Brose Bamberga |
| Vice-campeão | Ratiopharm Ulm |
| MVP das finais | |
| Temporadas da BBL | |
A liga oficialmente chama-se Easycredit BBL por motivos de patrocinadores[2].
Equipes participantes

Localização das equipes na BBL 2016–17
| Clube | Arena | Localização |
|---|---|---|
| Arena Mercedes Benz | Berlim | |
| Volkswagen Halle | Brunsvique | |
| Audi Dome | Munique | |
| Sparkassen Arena | Gotinga | |
| Brose Arena | Bamberga | |
| Bremerhaven Stadthalle | Bremerhaven | |
| EWE Arena | Oldemburgo | |
| Sporthalle Gießen-Ost | Giesen | |
| Oberfrankenhalle | Bayreuth | |
| MHPArena | Ludwigsburgo | |
| ENERVIE Arena | Hagen | |
| Arena Hohenlohe | Crailsheim | |
| Arena Ulm | Ulm | |
| s.Oliver Arena | Wurtzburgo | |
| Stadthalle Weißenfels | Weißenfels | |
| Fraport Arena | Francoforte | |
| Telekom Dome | Bona | |
| Paul Horn-Arena | Tubinga |
Temporada Regular
| Casa\Visitante | ALB | BRA | MUN | GOT | BRO | EIS | EWE | GIE | BAY | LUD | HAG | MIT | ULM | WUR | CRA | FRA | BON | TUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba Berlin | 83-72 | 90-74 | 84-66 | 74-87 | 69-80 | 93-95 | 91-81 | 97-77 | 74-78 | 108-72 | 89-58 | 74-54 | 83-90 | 90-68 | 64-80 | 94-73 | 91-73 | |
| Löwen Braunschweig | 46-43 | 63-82 | 90-81 | 63-79 | 80-85 | 58-76 | 72-68 | 96-88 | 96-103 | 93-79 | 90-83 | 77-84 | 73-52 | 91-80 | 59-77 | 95-93 | 83-79 | |
| FC Bayern | 96-65 | 91-70 | 114-73 | 90-97 | 96-86 | 82-56 | 88-68 | 94-65 | 95-92 | 113-80 | 92-84 | 101-85 | 103-79 | 106-59 | 78-76 | 84-91 | 95-70 | |
| BG Göttingen | 63-88 | 63-67 | 65-94 | 63-87 | 77-99 | 74-79 | 91-86 | 91-62 | 83-93 | 84-94 | 77-83 | 74-95 | 85-78 | 79-70 | 71-84 | 75-68 | 65-80 | |
| Brose Bamberg | 80-64 | 92-66 | 100-87 | 113-92 | 92-77 | 89-76 | 82-58 | 86-77 | 79-64 | 95-65 | 91-61 | 100-67 | 80-61 | 93-49 | 71-58 | 109-72 | 101-64 | |
| Eisbären Bremerhaven | 54-97 | 63-78 | 80-86 | 81-90 | 72-91 | 66-95 | 74-82 | 73-71 | 73-93 | 89-96 | 84-88 | 71-78 | 69-76 | 72-64 | 59-67 | 87-72 | 86-88 | |
| EWE Baskets | 79-76 | 71-64 | 88-84 | 85-72 | 102-97 | 97-86 | 76-75 | 87-82 | 81-76 | 103-86 | 103-81 | 90-75 | 75-82 | 83-57 | 82-80 | 99-87 | 103-72 | |
| Gießen 46ers | 71-104 | 73-71 | 61-87 | 74-66 | 81-80 | 82-67 | 79-88 | 68-69 | 65-78 | 90-83 | 74-69 | 91-69 | 81-79 | 83-79 | 61-86 | 87-72 | 86-90 | |
| medi Bayreuth | 78-82 | 58-98 | 83-71 | 85-70 | 53-85 | 99-89 | 85-73 | 72-74 | 75-77 | 88-93 | 82-77 | 76-90 | 81-74 | 78-70 | 82-69 | 77-64 | 82-75 | |
| Riesen Ludwigsburg | 90-80 | 83-61 | 71-100 | 90-76 | 62-77 | 71-64 | 82-88 | 81-90 | 88-85 | 70-87 | 97-73 | 94-79 | 75-59 | 100-65 | 74-70 | 85-77 | 76-65 | |
| Phoenix Hagen | 83-86 | 85-72 | 82-97 | 83-96 | 66-87 | 82-86 | 76-74 | 86-83 | 100-60 | 75-88 | 102-81 | 75-101 | 91-71 | 94-83 | 68-71 | 106-82 | 103-112 | |
| Mitteldeutscher | 75-84 | 83-71 | 93-90 | 85-99 | 68-98 | 82-90 | 87-93 | 68-70 | 89-77 | 69-77 | 72-79 | 78-88 | 76-87 | 97-76 | 64-79 | 92-84 | 76-83 | |
| ratiopharm Ulm | 78-68 | 76-67 | 91-72 | 95-67 | 83-93 | 85-67 | 80-63 | 87-71 | 77-80 | 69-71 | 95-73 | 103-96 | 78-86 | 83-79 | 68-61 | 82-97 | 75-59 | |
| s.Oliver Würzburg | 69-80 | 69-68 | 89-93 | 81-67 | 67-80 | 81-79 | 77-82 | 104-101 | 79-60 | 88-93 | 97-82 | 100-98 | 82-100 | 97-77 | 87-91 | 83-68 | 66-81 | |
| Crailsheim Merlins | 75-80 | 79-88 | 78-89 | 63-96 | 53-93 | 81-66 | 66-90 | 56-100 | 73-70 | 74-75 | 89-80 | 71-85 | 99-90 | 70-81 | 56-72 | 91-89 | 74-91 | |
| Fraport Skyliners | 82-95 | 70-59 | 74-69 | 100-65 | 88-86 | 91-60 | 78-63 | 66-55 | 75-71 | 83-78 | 86-70 | 89-51 | 92-73 | 75-77 | 88-73 | 78-48 | 92-64 | |
| Telekom Baskets Bonn | 57-77 | 74-80 | 81-95 | 92-84 | 65-85 | 70-65 | 77-85 | 82-93 | 85-69 | 90-85 | 111-86 | 89-75 | 79-95 | 103-79 | 101-93 | 59-82 | 102-99 | |
| Tigers Tübingen | 64-80 | 66-68 | 73-87 | 98-56 | 88-98 | 72-89 | 75-81 | 78-87 | 65-67 | 94-84 | 87-89 | 75-76 | 64-82 | 95-97 | 96-74 | 58-78 | 96-109 |
Classificação Fase Regular
| Pos. | Clube | J | V | D | P+ | P- | SP | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31 | 3 | 3053 | 2396 | 657 | |||
| 34 | 27 | 7 | 2861 | 2656 | 205 | |||
| 34 | 26 | 8 | 2688 | 2318 | 370 | |||
| 34 | 26 | 8 | 3096 | 2644 | 452 | |||
| 34 | 23 | 11 | 2799 | 2666 | 133 | |||
| 34 | 22 | 12 | 2797 | 2518 | 279 | |||
| 34 | 21 | 13 | 2810 | 2687 | 123 | |||
| 34 | 17 | 17 | 2724 | 2793 | -69 | |||
| 34 | 17 | 17 | 2649 | 2691 | -42 | |||
| 34 | 16 | 18 | 2545 | 2611 | -66 | |||
| 34 | 12 | 22 | 2763 | 2947 | -184 | |||
| 34 | 12 | 22 | 2550 | 2775 | -225 | |||
| 34 | 14 | 20 | 2851 | 3000 | -149 | |||
| 34 | 10 | 24 | 2689 | 2858 | -169 | |||
| 34 | 9 | 25 | 2595 | 2826 | -231 | |||
| 34 | 9 | 25 | 2596 | 2918 | -322 | |||
| 34 | 9 | 25 | 2673 | 2933 | -260 | |||
| 34 | 5 | 29 | 2464 | 2966 | -502 |
Playoffs
| Quartas-de-final | Semifinais | Final | |||||||||||
| 1 | Bamberga | 3 | |||||||||||
| 8 | Wurtzburgo | 0 | |||||||||||
| Bamberga | 3 | ||||||||||||
| Munique | 0 | ||||||||||||
| 4 | Munique | 3 | |||||||||||
| 5 | Ludwisburgo | 0 | |||||||||||
| Bamberga | 3 | ||||||||||||
| Ulm | 0 | ||||||||||||
| 3 | Oldenburgo | 1 | |||||||||||
| 6 | Ulm | 3 | |||||||||||
| Ulm | 3 | ||||||||||||
| Francoforte | 1 | ||||||||||||
| 2 | Francoforte | 3 | |||||||||||
| 7 | Berlim | 0 | |||||||||||
Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 2015–16
| Campeões da BBL 2015–16 |
|---|
![]() Brose Bamberga |
Clubes alemães em competições europeias
| Clube | Competição | Resultado |
|---|---|---|
| Brose Bamberga | EuroLiga | Eliminado Top 16 13v-11d |
| FC Bayern | Eliminado temporada regular 4v-6d | |
| ratiopharm Ulm | EuroCopa | Eliminado temporada regular 1v-5d |
| FC Bayern | Eliminado quartas de finais 6v-3d-1e | |
| Alba Berlin | Eliminado oitavas de finais 8v-9d-1e | |
| EWE Baskets | Eliminado oitavas de finais 9v-9d | |
| MHP Riesen Ludwigsburgo | Eliminado Ronda dos 32 10v-6d | |
| Fraport Skyliners | Copa Europeia | Campeão |
Referências
- «easyCredit - Spielplan gesamt». www.easycredit-bbl.de (em alemão). Consultado em 22 de agosto de 2017
- «easyCredit - Sponsoring in der easyCredit BBL». www.easycredit-bbl.de (em alemão). Consultado em 22 de agosto de 2017
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)