Boxe nos Jogos Pan-Americanos
O Boxe nos Jogos Pan-Americanos foi introduzido em 1951, em Buenos Aires, apenas no masculino. O Feminino começou na edição de Guadalajara em 2011.[1]
Quadro de Medalhas
Atualizado até 2023 (incluindo o Feminino)
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 22 | 18 | 140 | |
| 2 | 37 | 37 | 48 | 122 | |
| 3 | 22 | 16 | 30 | 68 | |
| 4 | 12 | 27 | 40 | 79 | |
| 5 | 9 | 14 | 39 | 62 | |
| 6 | 8 | 15 | 43 | 66 | |
| 7 | 8 | 13 | 32 | 53 | |
| 8 | 7 | 18 | 26 | 51 | |
| 10 | 4 | 16 | 29 | 49 | |
| 9 | 4 | 12 | 17 | 33 | |
| 11 | 2 | 9 | 9 | 20 | |
| 12 | 1 | 6 | 11 | 18 | |
| 13 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 14 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
| 15 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 208 | 205 | 387 | 800 | |
Referências
- «Sitio da Odepa». Consultado em 10 de janeiro de 2016
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Boxe_nos_Jogos_Pan-Americanos_de_2019
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Boxe_nos_Jogos_Pan-Americanos_de_2023
Ligações Externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
