Brasil na Universíada de Verão de 2021
O Brasil participou da Universíada de Verão de 2021, que aconteceu em Chengdu, na China, entre 28 de julho e 8 de agosto de 2023.[1]
| Brasil na Universíada de Verão de 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| Federação Nacional | ||||||
| Código NUSF | BRA | |||||
| Nome | Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) (site oficial) | |||||
| Universíada de Verão de 2021 | ||||||
| Sede | Chengdu, China | |||||
| Competidores | 154 em 11 esportes | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações na Universíada | ||||||
| Verão | 1959 • 1961 • 1963 • 1965 • 1967 • 1970 • 1973 • 1975 • 1977 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1993 • 1995 • 1997 • 1999 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2017 • 2019 • 2021 | |||||
| Inverno | 1960 • 1962 • 1964 • 1966 • 1968 • 1970 • 1972 • 1975 • 1978 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1993 • 1995 • 1997 • 1999 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2017 • 2019 • | |||||
Foram 154 atletas — 80 masculinos e 74 femininos — em 10 modalidades olímpicas e uma não olímpica — o wushu.[2]
Competidores
Estas foram as modalidades e atletas que disputaram a edição:[2]
| Esporte | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 30 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 12 | 11 | 23 | |
| 7 | 7 | 14 | |
| 16 | 11 | 27 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 8 | 16 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 11 | 12 | 23 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| Total | 80 | 74 | 154 |
Medalhas
Medalhistas
Estes foram os medalhistas desta edição:[1]
| Medalha | Esporte | Atleta | Prova | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marlene dos Santos | Feminino – 400m com barreiras | ||||
| Anny de Bassi Giovana dos Santos Letícia Lima Marlene dos Santos | Feminino – 4 x 400 m | ||||
|
Masculino | ||||
| Eduardo Moraes | Masculino – Nado livre – 400m | ||||
| Breno Correia Lucas Peixoto Pedro Spajari Vinícius Assunção | Masculino – Nado livre – 4x100m | ||||
| Lucas Peixoto | Masculino – Nado livre – 50m | ||||
| Anna Lúcia Santos Rafael Silva | Misto – Trampolim de 3m – Sincronizado | ||||
| Agatha Silva | Feminino – +78kg | ||||
| Agatha Silva Luana da Costa Maria Guilherme Millena da Silva Shirley do Nascimento Tainna Mota Thayna Lemos | Feminino – Equipe | ||||
| Lucas Peixoto | Masculino – Nado livre – 100m | ||||
| Breno Correia Fernanda Celidonio Luanna Oliveira Marco Júnior Vinícius Assunção | Misto – Nado livre – 4x100m | ||||
| Breno Correia Eduardo de Moraes Kaique Alves Matheus Gonche Vinícius Assunção | Masculino – Nado livre – 4x200m | ||||
| Jhennifer Conceição | Feminino – Nado Peito – 50m |
Por modalidade
Estes foram as medalhas por modalidade nesta edição:[1]
| Esporte | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 0 | 7 | 6 | 13 |
Referências
- «Brazil – Medals». Chengdu 2021. Consultado em 11 de agosto de 2023
- «Brazil – Sport Entries». Chengdu 2021. Consultado em 11 de agosto de 2023
Ligações externas
- «Brazil» (em inglês e chinês). Chengdu 2021
- «Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU)»
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

