Campeonato Belizenho de Futebol
O Belize Premier Football League é primeira divisão do futebol de Belize, é disputado por dez equipes divididas em dois grupos regionais, Norte e Sul, o campeonato já mudou de designação por sete oportunidades, sendo o atual Caribbean Motors Cup. É organizado pela Football Federation of Belize. [1]
| Premier League of Belize | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Belizenho de Futebol | |||||||||
![]() Campeonato Belizenho de Futebol | |||||||||
| Dados gerais | |||||||||
| Organização | Federação de Futebol de Belize | ||||||||
| Edições | Não disponível | ||||||||
| Local de disputa | Belize | ||||||||
| Número de equipes | 10 | ||||||||
| Sistema | Temporada | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Clubes da época 2014-2015
| Clube | Cidade | Nº de títulos | Estádio | Capacidade |
| Belize City | Belize City | 2 | Estádio MCC Grounds | 3 500 |
| Belmopan Bandits | Belmopan | 4 | Estádio Isidoro Beaton | 2 500 |
| Defence Force | Dangriga | 3 | Estádio Carl Ramos | 3 500 |
| King Energy/Freedom Fighters | Punta Gorda | 0 | Estádio de Toledo Union | - |
| Verdes Football Club | Benque Viejo del Carmen | 0 | Estádio Pedro Mena Guerra | - |
| Placencia Assassins | Mango Creek | 1 | Estádio Michael Ashcroft | 2 000 |
| Police United | Belize City | 1 | Estádio MCC Grounds | 3 500 |
| San Ignacio United | San Ignacio | 0 | Estádio Norman Broaster | 2 000 |
| Wagiya | Dangriga | 0 | Estádio Carl Ramos | 3 500 |
Campeões
Interdistrict Championship
- 1969/70 : FC San Joaquín
- 1976/77 : Queens Park Rangers (Stann Creek United)
- 1978/79 : Queens Park Rangers (Stann Creek United)
| Ano | Campeão | Placar | Vice-Campeão | Obs. | Artilheiro | Equipe | Gols |
| División Nacional | |||||||
| 1991-1992 | La Victoria | 3-2 | Yabra SC | - | San Pedro FC | 9 | |
| 1992-1993 | Acros Carib | - | Suga Boys Juventus | - | Suga Boys Juventus | 13 | |
| 1993-1994 | La Victoria | - | Juventus FC | - | San Pedro FC | 11 | |
| 1994-1995 | Acros Crystal | - | Juventus FC | - | Acros Crystal | 10 | |
| 1995-1996 | Juventus FC | - | Real Verdes | - | Suga Boys Juventus | 9 | |
| 1996-1997 | Juventus FC | - | - | - | FC Corozal | 14 | |
| 1997-1998 | Juventus FC | - | Acros | - | Suga Boys Juventus | 11 | |
| 1998-1999 | Juventus FC | - | La Victoria Dolphins | - | La Victoria Dolphins | 14 | |
| 1999-2000 | Sagitún | - | Grigamandala | - | San Pedro Dolphins | 11 | |
| 2000-2001 | Kulture Yabra | - | Belmopan Bandits | - | Kulture Yabra FC | 14 | |
| 2001-2002 | Kulture Yabra | - | Juventus FC | - | Griga United | 17 | |
| Torneo "A" | |||||||
| 2002-2003 | New Site Erei (Torneo A) Sagitún (BPFL Dissident) | - | Cayo Highlanders FC Belmopan Bandits | - | Suga Boys Juventus | 8 | |
| 2004-2004 | Boca F.C. (Torneo A) Kulture Yabra FC (BPFL Dissident 2003) Sagitún (BPFL Dissident 2004) | - | Belmopan Bandits Juventus FC | - | Jacintoville United | 11 | |
| Liga Nacional | |||||||
| 2005 | Juventus FC | 2-0 | Sagitún | - | - | ||
| 2005-2006 | New Site Erei | 1-1 | Boca F.C. | Penaltis: 5-4 | Kremandala | 11 | |
| 2006 | New Site Erei | 3-0 | Verdes Football Club | - | New Site Erei | 13 | |
| Premier League | |||||||
| 2006-2007 | Belize | 3-2 | Wagiya | - | - | - | |
| 2007 | Belize | 2-0 | Revolutionary Conquerors | - | - | - | |
| 2007-2008 | Verdes Football Club | 2-1 | Defence Force | - | - | - | |
| 2008-2009 | Ilagulei | 2-2 | Nizhee Corozal | Vencedor por ter marcados mais gols fora | Hankook Verdes | 19 | |
| 2009 | Nizhee Corozal | 4-1 | Verdes Football Club | - | - | ||
| 2009 A | Defence Force | 5-1 | Belize | - | - | - | |
| 2010 C | Defence Force | 4-1 | Georgetown Ibayani | - | Belize | 13 | |
| 2010 A | Defence Force | 4-2 | Toledo Ambassadors | - | - | - | |
| 2012 C | Placencia Assassins | 3-2 | Police United | - | San Pedro Seadogs | 8 | |
| 2012 A | Belmopan Bandits | 2-1 | Police United | - | Police United | 13 | |
| 2013 C | Police United | 2-1 | Belize | - | [Belmopan Bandits]] | 9 | |
| 2013 A | Belmopan Bandits | 6-2 | Belize | - | [Belmopan Bandits]] | 9 | |
| 2014 C | Belmopan Bandits | 4-0 | Police United | - | Police United | 7 | |
| 2014 A | Belmopan Bandits | 4-0 | Police United | - | Police United | 10 | |
| 2015 C | Verdes | 2-1 | Belmopan Bandits | - | - | - | - |
| 2015 A | Police United | 1-0 | Verdes | - | - | - | - |
| 2016 C | Belmopan Bandits | 2-0 | Placencia Assassins | - | - | - | - |
| 2016 A | Belmopan Bandits | 4-1 | Defence Force | - | - | - | - |
| 2017 C | Belmopan Bandits | 1-0 | Verdes | - | - | - | - |
| 2017 A | Verdes | 2-2 | Belmopan Bandits | - | - | - | - |
| 2018 C | Belmopan Bandits | 8-4 | Defence Force | - | - | - | - |
Títulos
| Clube | Campeão | Anos do Títulos |
|---|---|---|
| Belmopan Bandits | 2012-13 (A), 2013-14 (A), 2013-14 (C), 2014 (A), 2016 (C), 2016 (A), 2017 (C), 2018 (C) | |
| Juventus | 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 2005 | |
| Kulture Yabra | 2000-01, 2001-02, 2003 | |
| Sagitún | 1999-00, 2002-03, 2004 | |
| Defence Force | 2009-10 (A), 2009-10 (C), 2010-11 (A) | |
| Nizhee Corozal | 1991-92, 1993-94, 2009 (P) | |
| New Site Erei | 2002-03, 2005-06, 2006 | |
| Verdes | 2015 (C), 2017 (A) | |
| Belize | 2006, 2007 | |
| Acros Carib | 1992-93 | |
| Acros Crystal | 1994-95 | |
| Boca F.C. | 2003-04 | |
| Verdes Football Club | 2007-08 | |
| Police United | 2012-13 (C), 2015 (A) | |
| Ilagulei FC | 2008 | |
| Placencia Assassins | 2012 | |
Ver também
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

