Campeonato Europeu de Halterofilismo de 1980
O 59º Campeonato Europeu de Halterofilismo foi organizado pela Federação Europeia de Halterofilismo em Belgrado, na Iugoslávia entre 26 de abril a 4 de maio de 1980. Foram disputadas 10 categorias com a presença de 156 halterofilistas de 26 nacionalidades.[1][2]
Medalhistas
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosca (até 52 kg) | ||||||
| Arranque | Aleksandr Voronin | 107,5 kg | Stefan Leletko | 10,25 kg | Jacek Gutowski | 102,5 kg |
| Arremesso | Stefan Leletko | 135,0 kg | Aleksandr Voronin | 132,5 kg | Jacek Gutowski | 122,5 kg |
| Total | Aleksandr Voronin | 240,0 kg | Stefan Leletko | 237,5 kg | Jacek Gutowski | 225,0 kg |
| Galo (até 56 kg) | ||||||
| Arranque | Oleg Karayanidi | 117,5 kg | Turgay Sabriev | 115,0 kg | Andreas Letz | 110,0 kg |
| Arremesso | Andreas Letz | 147,5 kg | Oleg Karayanidi | 145,0 kg | Frank Mavius | 145,0 kg |
| Total | Oleg Karayanidi | 262,5 kg | Andreas Letz | 257,5 kg | Frank Mavius | 255,0 kg |
| Pena (até 60 kg) | ||||||
| Arranque | Stefan Dimitrov | 127,5 kg | Antoni Pawlak | 125,0 kg | Włodzimierz Jakub | 125,0 kg |
| Arremesso | Yurik Sarkisyan | 160,0 kg | Stefan Dimitrov | 157,5 kg | Gelu Radu | 150,0 kg |
| Total | Stefan Dimitrov | 285,0 kg | Yurik Sarkisyan | 280,0 kg | Antoni Pawlak | 275,0 kg |
| Leve (até 67,5 kg) | ||||||
| Arranque | Yanko Rusev | 147,5 kg | Günter Ambraß | 140,0 kg | Daniel Senet | 140,0 kg |
| Arremesso | Yanko Rusev | 190,0 kg |
Günter Ambraß | 175,0 kg | Daniel Senet | 140,0 kg |
| Total | Yanko Rusev | 337,5 kg |
Günter Ambraß | 315,0 kg | Karl-Heinz Radschinsky | 312,5 kg |
| Médio (até 75 kg) | ||||||
| Arranque | Nedelcho Kolev | 160,0 kg | Asen Zlatev | 157,5 kg | Aleksandr Pervy | 155,0 kg |
| Arremesso | Asen Zlatev | 197,5 kg |
Peter Wenzel | 192,5 kg | Aleksandr Pervy | 192,5 kg |
| Total | Asen Zlatev | 355,0 kg |
Nedelcho Kolev | 347,5 kg | Aleksandr Pervy | 347,5 kg |
| Pesado-ligeiro (até 82,5 kg) | ||||||
| Arranque | Yurik Vardanyan | 167,5 kg | Janusz Alchimowicz | 157,5 kg | Romuald Jazbowiecki | 157,5 kg |
| Arremesso | Yurik Vardanyan | 200,0 kg | Horst Appel | 192,5 kg | Norbert Bergmann | 192,5 kg |
| Total | Yurik Vardanyan | 367,5 kg | Detlef Blasche | 345,0 kg | Horst Appel | 342,5 kg |
| Meio-pesado (até 90 kg) | ||||||
| Arranque | Rumen Aleksandrov | 175,0 kg | Valery Shary | 170,0 kg | Gennady Bessonov | 167,5 kg |
| Arremesso | Rumen Aleksandrov | 215,0 kg | Gennady Bessonov | 215,0 kg | Valery Shary | 212,5 kg |
| Total | Rumen Aleksandrov | 390,0 kg | Valery Shary | 382,5 kg | Gennady Bessonov | 382,5 kg |
| Pesado I (até 100 kg) | ||||||
| Arranque | David Rigert | 177,5 kg | Imre Vegi | 172,5 kg | László Varga | 170,0 kg |
| Arremesso | David Rigert | 210,0 kg | Michael Hennig | 210,0 kg | Plamen Asparukhov | 202,5 kg |
| Total | David Rigert | 387,5 kg | Michael Hennig | 372,5 kg | Plamen Asparukhov | 370,0 kg |
| Pesado II (até 110 kg) | ||||||
| Arranque | Leonid Taranenko | 190,0 kg |
Valentin Hristov | 175,0 kg | Pavel Khek | 175,0 kg |
| Arremesso | Leonid Taranenko | 230,0 kg | Valentin Hristov | 227,5 kg | Jürgen Ciezki | 217,5 kg |
| Total | Leonid Taranenko | 420,0 kg |
Valentin Hristov | 402,5 kg | Jürgen Ciezki | 390,0 kg |
| Superpesado (+ 110 kg) | ||||||
| Arranque | Sultan Rakhmanov | 190,0 kg | Yevgeni Popov | 185,0 kg | Rudolf Strejček | 180,0 kg |
| Arremesso | Sultan Rakhmanov | 240,0 kg | Gerd Bonk | 232,5 kg | Yevgeni Popov | 232,5 kg |
| Total | Sultan Rakhmanov | 430,0 kg | Yevgeni Popov | 417,5 kg | Gerd Bonk | 407,5 kg |
Quadro de medalhas
- Quadro de medalhas no total combinado
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Referências
- «Campeonato Europeu de Halterofilismo de 1980 – Resultado final». Lift Up. Consultado em 16 de agosto de 2022 (em inglês)
- «Campeonato Europeu de Halterofilismo de 1980 – Resultado final». Sport24. Consultado em 16 de agosto de 2022 (em estoniano)
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.