Campeonato Mundial Feminino de Curling de 2009
O Campeonato Mundial Feminino de Curling de 2009 foi disputado entre 21 e 29 de março no Gangneung International Ice Rink em Gangneung, Coreia do Sul.
| Campeonato Mundial Feminino de Curling de 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Campeonato Mundial Feminino de Curling de 2009 | ||||
| Dados gerais | ||||
| Participantes | 12 | |||
| Organização | WCF | |||
| Local de disputa | Gangneung International Ice Rink | |||
| Sede | Gangneung, | |||
| Período | 21 de março – 29 de março | |||
| Classificação | ||||
| Campeã | ||||
| Clube | Harbin CC, Harbin | |||
| Capitã | Zhou Yan | |||
| Primeira | Wang Bingyu | |||
| Segunda | Yue Qingshuang | |||
| Terceira | Liu Yin | |||
| Reserva | Liu Jinli | |||
| Treinador | ||||
| Vice-campeã | ||||
| 3ª colocada | ||||
| ||||
Equipes participantes
| St. Vital CC, Winnipeg Capitã: Jennifer Jones |
Harbin CC, Harbin Capitã: Wang Bingyu |
Tårnby CC, Tårnby Quarta: Madeleine Dupont |
| SC Riessersee, Garmisch-Partenkirchen Capitã: Andrea Schöpp |
CC Dolomiti, Cortina d'Ampezzo Capitã: Diana Gaspari |
Kyung Gido Council, Gyeonggi Capitã: Kim Mi-Yeon |
| Oppdal CK, Oppdal Capitã: Marianne Rørvik |
Moskvitch CC, Moscou Capitã: Ludmila Privivkova |
Dunkeld CC, Perth Capitã: Eve Muirhead |
| Härnösands CK, Hernosândia Capitã: Anette Norberg |
Davos CC, Davos Capitã: Mirjam Ott |
Madison CC, Madison Capitã: Debbie McCormick |
Classificação
| País | Capitã | V | D | PF | PC | EV | EP | EB | ER | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wang Bingyu | 10 | 1 | 81 | 53 | 51 | 38 | 11 | 19 | 81 | |
| Angelina Jensen | 9 | 2 | 78 | 55 | 49 | 40 | 13 | 12 | 80 | |
| Jennifer Jones | 9 | 2 | 88 | 60 | 50 | 44 | 7 | 13 | 84 | |
| Anette Norberg | 7 | 4 | 79 | 65 | 47 | 45 | 11 | 13 | 80 | |
| Mirjam Ott | 6 | 5 | 79 | 70 | 51 | 48 | 7 | 20 | 79 | |
| Andrea Schöpp | 6 | 5 | 73 | 60 | 51 | 43 | 11 | 18 | 77 | |
| Ludmila Privivkova | 5 | 6 | 62 | 74 | 41 | 52 | 11 | 7 | 79 | |
| Eve Muirhead | 5 | 6 | 62 | 64 | 42 | 40 | 18 | 11 | 80 | |
| Debbie McCormick | 4 | 7 | 67 | 78 | 47 | 48 | 3 | 13 | 79 | |
| Kim Mi-Yeon | 3 | 8 | 59 | 73 | 41 | 47 | 11 | 13 | 73 | |
| Marianne Rørvik | 1 | 10 | 52 | 91 | 39 | 50 | 11 | 7 | 73 | |
| Diana Gaspari | 1 | 10 | 47 | 85 | 35 | 50 | 13 | 5 | 73 |
Resultados
Todos os horários estão na hora local (UTC+9)
1ª rodada
21 de março
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2
| ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | x | x | 10
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
| ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4
| ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7
| ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5
|
2ª rodada
21 de março
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | x | x | x | x | 11
| ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | 2
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | x | 11
| ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7
| ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8
| ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10
|
- Jogos disputado em 12 ends.
3ª rodada
22 de março
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5
| ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8
| ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9
|
4ª rodada
22 de março
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | X | X | 9
| ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8
| ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4
| ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | X | X | 10
| ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3
|
5ª rodada
22 de março
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7
| ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
| ||
| 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4
| ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 8
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6
| ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8
|
6ª rodada
23 de março
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7
| ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | 8
| ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7
| ||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7
| ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
|
7ª rodada
23 de março
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9
| ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6
| ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | x | 9
| ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | 3
| ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | x | x | x | x | 9
|
8ª rodada
23 de março
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 8
| ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4
| ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 7
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8
| ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7
| ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6
|
9ª rodada
24 de março
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8
| ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 12
| ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 7
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
| ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
| ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8
|
10ª rodada
24 de março
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 10
| ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5
| ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7
| ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8
| ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9
|
11ª rodada
24 de março
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4
| ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 6
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2
| ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 9
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7
| ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3
| ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | X | 9
|
12ª rodada
25 de março
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
| ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6
| ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
| ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5
| ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 10
|
13ª rodada
25 de março
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 2
| ||
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | X | X | 8
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | X | 8
| ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 7
| ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5
| ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7
|
14ª rodada
25 de março
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8
| ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4
| ||
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 7
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
| ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7
| ||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
|
15ª rodada
26 de março
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7
| ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 8
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7
| ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5
| ||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 8
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8
| ||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10
|
16ª rodada
26 de março
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | X | 6
| ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2
| ||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | X | X | X | 11
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9
| ||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 8
| ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5
|
17ª rodada
26 de março
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
| ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10
| ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3
| ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | X | X | 9
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 7
| ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2
|
Playoffs
Nos playoffs, a equipe classificada em primeiro lugar enfrenta a segunda colocada, e a terceira enfrenta a quarta. A equipe vencedora do primeiro jogo se classifica para a final, enquanto a perdedora enfrenta a vencedora do segundo jogo na semifinal. As vencedoras da semifinal avançam à final e as perdedoras disputam o bronze contra a perdedora do segundo jogo dos playoffs.
| Page playoff system | Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | |
6 | |||||||||||
| 2 | |
3 | 1 | |
8 | ||||||||
| 2 | |
6 | 4 | |
6 | ||||||||
| 4 | |
7 | |||||||||||
| 3 | |
4 | |||||||||||
| 4 | |
5 | |||||||||||
| Disputa do bronze | |||
| 2 | |
7 | |
| 3 | |
6 | |
1º contra 2º
27 de março
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6
| ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
|
3º contra 4º
28 de março
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5
|
