Campeonato Mundial Feminino de Xadrez de 2004
O Campeonato Mundial Feminino de Xadrez de 2004 foi a vigésima nona edição da competição que foi realizada na cidade de Elista entre 21 de maio e 4 de junho. Antoaneta Stefanova foi a vencedora ao derrotar Ekaterina Kovalevskaya na final por 2½ to ½. As jogadoras foram selecionadas pelo rating ELO, exceto a atual campeã Zhu Chen que foi a primeira escolhida no sistema de emparelhamento. Judit Polgar, a jogadora de maior rating ELO na época, não participou da competição.
Resultados
Partida Final
Final Match 1 2 3 4 Total
Ekaterina Kovalevskaya0 0 ½ ½
Antoaneta Stefanova1 1 ½ 2½
Sistema Eliminatório
| Trinta-e-dois-avos-de-final | Dezesseis-avos-de-final | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Humpy Koneru | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Cecile Van Der Merwe | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Humpy Koneru | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Peng Zhaoqin | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Peng Zhaoqin | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Joanna Dworakowska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tatiana Kosintseva | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Huang Qian | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tatiana Kosintseva | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Hoang Thanh Trang | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Hoang Thanh Trang | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Le Kieu Thien Kim | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Zhao Xue | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Shadi Paridar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Zhao Xue | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Elisabeth Pähtz | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Wang Pin | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Elisabeth Pähtz | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |
½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |
1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Xu Yuhua | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Sopio Tkeshelashvili | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Xu Yuhua | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Elina Danielian | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Elina Danielian | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Elena Sedina | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |
2½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Svetlana Matveeva | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Asma Houli | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Svetlana Matveeva | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Natasa Bojkovic | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Natasa Bojkovic | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Wang Yu | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |
½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |
1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Irina Krush | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Maritza Arribas | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Irina Krush | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ketino Kachiani-Gersinska | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ketino Kachiani-Gersinska | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Nguyen Thi Thanh An | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |
1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |
2½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kateryna Lahno | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Luciana Morales Mendoza | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kateryna Lahno | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ekaterina Polovnikova | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ekaterina Polovnikova | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Nino Khurtsidze | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |
1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |
2½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ekaterina Kovalevskaya | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Carolina Lujan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ekaterina Kovalevskaya | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Olga Alexandrova | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Olga Alexandrova | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Ana Matnadze | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |
½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Antoaneta Stefanova | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alisa Galliamova | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Dinara Khaziyeva | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alisa Galliamova | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Maia Lomineishvili | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Maia Lomineishvili | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Irina Slavina-Turova | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nana Dzagnidze | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Jennifer Shahade | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nana Dzagnidze | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Iweta Radziewicz | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Iweta Radziewicz | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Subbaraman Meenakshi | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |
1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |
2½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Antoaneta Stefanova | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Tan Zhongyi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Antoaneta Stefanova | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Tatjana Vasilevich | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Xu Yuanyuan | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Tatjana Vasilevich | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Natalia Zhukova | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Svetlana Petrenko | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Natalia Zhukova | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Nadezhda Kosintseva | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Nadezhda Kosintseva | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Lela Javakhishvili | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |
1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Maia Chiburdanidze | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Farida Arouche | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Maia Chiburdanidze | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Marie Sebag | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Marie Sebag | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Natalia Pogonina | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | |
½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Almira Skripchenko | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Jana Jackova | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Jana Jackova | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Corina-Isabela Peptan | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Corina-Isabela Peptan | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Rusudan Goletiani | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
3½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |
2½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pia Cramling | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Anna Hahn | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pia Cramling | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Lilit Mkrtchian | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Monika Soćko | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Lilit Mkrtchian | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |
4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Alexandra Kosteniuk | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Maria Sergeeva | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Alexandra Kosteniuk | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Viktorija Čmilytė | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Viktorija Čmilytė | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Dronavalli Harika | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.