Campeonato Mundial de Handebol Masculino de 2001
O Campeonato Mundial de Handebol Masculino de 2001 foi a 17ª edição do Campeonato Mundial de Handebol. Foi disputado na França de 23 de janeiro a 4 de fevereiro de 2001, organizado pela Federação Internacional de Handebol (IHF) e pela Federação Francesa de Handebol.
Sedes
| Grupo | Cidade |
|---|---|
| A | Montpellier |
| B | Nantes |
| C | Besançon |
| D | Dunquerque |
| Fase Final | Paris |
Times
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|
Fase Preliminar
Grupo A
| Time | P | V | E | D | GP | GC | SG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 147 | 112 | +35 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 124 | 115 | +9 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 125 | 119 | +6 | 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 122 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 136 | 136 | 0 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 112 | 162 | -50 | 0 |
| Data | Partida¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.01.01 | 28-18 | |||
| 23.01.01 | 29-19 | |||
| 23.01.01 | 24-21 | |||
| 24.01.01 | 26-26 | |||
| 24.01.01 | 22-19 | |||
| 24.01.01 | 21-33 | |||
| 25.01.01 | 23-19 | |||
| 25.01.01 | 23-31 | |||
| 25.01.01 | 29-22 | |||
| 27.01.01 | 40-23 | |||
| 27.01.01 | 25-32 | |||
| 27.01.01 | 24-22 | |||
| 28.01.01 | 30-26 | |||
| 28.01.01 | 29-29 | |||
| 28.01.01 | 29-23 | |||
Grupo B
| Time | P | V | E | D | GP | GC | SG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 132 | 85 | +47 | 10 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 89 | +57 | 8 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 107 | 102 | +5 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 94 | 118 | -24 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 108 | 124 | -16 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 76 | 145 | -69 | 0 |
| Data | Partida¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.01.01 | 22-16 | |||
| 22.01.01 | 23-13 | |||
| 22.01.01 | 31-23 | |||
| 23.01.01 | 20-19 | |||
| 23.01.01 | 14-30 | |||
| 23.01.01 | 20-23 | |||
| 24.01.01 | 13-26 | |||
| 24.01.01 | 29-19 | |||
| 24.01.01 | 10-32 | |||
| 26.01.01 | 23-23 | |||
| 26.01.01 | 27-19 | |||
| 26.01.01 | 20-22 | |||
| 27.01.01 | 25-20 | |||
| 27.01.01 | 40-14 | |||
| 27.01.01 | 28-19 | |||
Grupo C
| Time | P | V | E | D | GP | GC | SG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 160 | 105 | +55 | 8 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 157 | 100 | +57 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 154 | 115 | +39 | 7 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 145 | 132 | +13 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 140 | -55 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 80 | 189 | -109 | 0 |
| Data | Partida¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.01.01 | 25-15 | |||
| 23.01.01 | 40-12 | |||
| 23.01.01 | 26-17 | |||
| 24.01.01 | 16-31 | |||
| 24.01.01 | 12-41 | |||
| 24.01.01 | 26-33 | |||
| 25.01.01 | 45-18 | |||
| 25.01.01 | 20-27 | |||
| 25.01.01 | 23-23 | |||
| 27.01.01 | 18-26 | |||
| 27.01.01 | 22-31 | |||
| 27.01.01 | 33-38 | |||
| 28.01.01 | 39-8 | |||
| 28.01.01 | 37-20 | |||
| 28.01.01 | 27-32 | |||
Grupo D
| Time | P | V | E | D | GP | GC | SG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 140 | 120 | +20 | 9 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 134 | 115 | +19 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 116 | 110 | +6 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 116 | 127 | -11 | 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 137 | +8 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 92 | 134 | -42 | 0 |
| Data | Partida¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.01.01 | 28-24 | |||
| 23.01.01 | 23-30 | |||
| 23.01.01 | 20-14 | |||
| 24.01.01 | 22-35 | |||
| 24.01.01 | 27-30 | |||
| 24.01.01 | 28-19 | |||
| 25.01.01 | 24-18 | |||
| 25.01.01 | 29-18 | |||
| 25.01.01 | 29-30 | |||
| 27.01.01 | 17-28 | |||
| 27.01.01 | 25-25 | |||
| 27.01.01 | 23-28 | |||
| 28.01.01 | 22-21 | |||
| 28.01.01 | 22-31 | |||
| 28.01.01 | 33-30 | |||
Fase Final
Octavos de final
| Data | Partida¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.01 | 23-18 | |||
| 31.01 | 24-26 | |||
| 31.01 | 21-24 | |||
| 31.01 | 28-26 | |||
| 31.01 | 34-37 | |||
| 31.01 | 32-23 | |||
| 31.01 | 27-31 | |||
| 31.01 | 28-23 | |||
- (¹) - Em Paris
Quartas-de-final
| Fecha | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.02 | 23-26 | |||
| 01.02 | 21-19 | |||
| 01.02 | 24-26 | |||
| 01.02 | 34-20 | |||
- (¹) - Em Paris
Disputa de 5º ao 8º lugar
| Data | Partida¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.02 | 29-33 | |||
| 03.02 | 24-23 | |||
- (¹) - Em Paris
Semifinais
| Data | Partida¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.02 | 25-24 | |||
| 03.02 | 24-21 | |||
- (¹) - Em Partis
| Data | Partida¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.02 | 25-28 | |||
- (¹) - Em Paris
Classificação Geral
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |
| 10. |
| 11. |
| 12. |
| 13. |
| 14. |
| 15. |
| 16. |
| 17. |
| 18. |
| 19. |
| 20. |
| 21. |
| 22. |
| 23. |
| 24. |
Artilheiros
| Posição | Nome | País | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduard Kokcharov | 61 | |
| 2 | Yuri Kostetski | 60 | |
| 3 | Kyung Shin Yoon | 55 |
| Campeonato Mundial de Handebol Masculino de 2001 |
|---|
| Campeão |
![]() |
| França 2º Título |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
