Campeonato Mundial de Triatlo de 1998
O Campeonato Mundial de Triatlo de 1998 foi a 10º edição do evento máximo do triatlo, aconteceu em Lausana, Suíça no dia 29-30 de agosto, organizado pela International Triathlon Union (ITU).[1]
Resultados
Masculino
| Posição | Nome | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:43 | 1:21 | 1:04:19 | 0:51 | 31:14 | 1:55:30 | ||
| 18:11 | 1:25 | 1:03:47 | 0:50 | 31:43 | 1:55:57 | ||
| 18:14 | 1:28 | 1:03:35 | 0:52 | 31:54 | 1:56:04 | ||
| 4 | 17:41 | 1:23 | 1:04:13 | 0:47 | 32:02 | 1:56:08 | |
| 5 | 17:50 | 1:31 | 1:03:58 | 0:51 | 32:01 | 1:56:14 | |
| 6 | 17:53 | 1:26 | 1:04:05 | 0:51 | 32:02 | 1:56:20 | |
| 7 | 17:55 | 1:23 | 1:03:58 | 0:46 | 32:32 | 1:56:38 | |
| 8 | 18:20 | 1:20 | 1:03:40 | 0:54 | 32:23 | 1:56:40 | |
| 9 | 17:57 | 1:23 | 1:04:02 | 0:56 | 32:29 | 1:56:49 | |
| 10 | 18:11 | 1:20 | 1:03:47 | 0:57 | 32:35 | 1:56:52 | |
| 11 | 17:44 | 1:23 | 1:04:09 | 0:51 | 32:43 | 1:56:53 | |
| 12 | 18:19 | 1:25 | 1:03:34 | 0:54 | 32:49 | 1:57:04 | |
| 13 | 18:13 | 1:21 | 1:03:45 | 0:48 | 33:10 | 1:57:19 | |
| 14 | 17:57 | 1:26 | 1:04:02 | 0:54 | 33:02 | 1:57:23 | |
| 15 | 18:13 | 1:23 | 1:03:40 | 0:51 | 33:16 | 1:57:26 | |
| 16 | 17:48 | 1:28 | 1:04:04 | 0:56 | 33:16 | 1:57:32 | |
| 18 | 18:01 | 1:23 | 1:04:00 | 0:57 | 33:45 | 1:58:09 | |
| 19 | 17:53 | 1:26 | 1:03:58 | 0:51 | 34:25 | 1:58:37 | |
| 20 | 18:04 | 1:23 | 1:03:57 | 0:53 | 34:59 | 1:59:19 | |
| 21 | 17:48 | 1:31 | 1:04:02 | 0:52 | 35:04 | 1:59:19 | |
| 22 | 18:12 | 1:25 | 1:06:12 | 0:57 | 32:35 | 1:59:24 | |
| 23 | 18:09 | 1:21 | 1:03:52 | 0:59 | 35:10 | 1:59:32 | |
| 24 | 18:45 | 1:30 | 1:05:31 | 0:51 | 32:54 | 1:59:36 | |
| 25 | 18:00 | 1:25 | 1:06:27 | 0:54 | 32:47 | 1:59:37 | |
| 26 | 19:45 | 1:20 | 1:04:38 | 0:51 | 33:06 | 1:59:42 | |
| 27 | 19:04 | 1:25 | 1:04:28 | 0:56 | 33:54 | 1:59:48 | |
| 28 | 18:50 | 1:22 | 1:05:38 | 0:50 | 33:16 | 1:59:59 | |
| 29 | 18:11 | 1:30 | 1:06:07 | 0:57 | 33:16 | 2:00:04 | |
| 30 | 18:52 | 1:27 | 1:05:30 | 0:56 | 33:19 | 2:00:05 | |
| 31 | 18:22 | 1:30 | 1:03:30 | 0:54 | 35:49 | 2:00:10 | |
| 32 | 19:14 | 1:29 | 1:04:17 | 1:02 | 34:22 | 2:00:26 | |
| 33 | 00:00 | 0:00 | 0:00:00 | 0:00 | 00:00 | 2:00:37 | |
| 34 | 18:56 | 1:30 | 1:05:17 | 0:54 | 33:59 | 2:00:40 | |
| 35 | 18:58 | 1:27 | 1:05:19 | 0:52 | 34:10 | 2:00:46 | |
| 36 | 19:18 | 1:30 | 1:04:56 | 0:58 | 34:02 | 2:00:48 | |
| 37 | 18:06 | 1:23 | 1:03:47 | 0:54 | 36:35 | 2:00:48 | |
| 38 | 18:32 | 1:25 | 1:05:48 | 0:52 | 34:13 | 2:00:52 | |
| 39 | 18:33 | 1:28 | 1:05:45 | 0:54 | 34:28 | 2:01:10 | |
| 40 | 18:21 | 1:23 | 1:06:03 | 0:59 | 34:27 | 2:01:16 | |
| 41 | 18:33 | 1:25 | 1:05:48 | 0:53 | 34:45 | 2:01:25 | |
| 42 | 18:56 | 1:26 | 1:05:30 | 0:54 | 34:37 | 2:01:25 | |
| 43 | 18:23 | 1:29 | 1:05:56 | 0:57 | 34:48 | 2:01:34 | |
| 44 | 17:42 | 1:25 | 1:06:37 | 0:59 | 34:52 | 2:01:36 | |
| 45 | 00:00 | 0:00 | 0:00:00 | 0:00 | 00:00 | 2:01:44 | |
| 46 | 18:48 | 1:27 | 1:04:42 | 0:51 | 36:02 | 2:01:51 | |
| 47 | 17:51 | 1:31 | 1:06:26 | 0:59 | 35:19 | 2:02:10 | |
| 48 | 18:53 | 1:23 | 1:05:30 | 0:56 | 35:32 | 2:02:17 | |
| 49 | 19:07 | 1:35 | 1:07:30 | 0:52 | 33:28 | 2:02:35 | |
| 50 | 19:01 | 1:26 | 1:07:31 | 0:54 | 33:44 | 2:02:38 | |
| 51 | 19:33 | 1:27 | 1:07:12 | 0:48 | 34:01 | 2:03:04 | |
| 52 | 19:00 | 1:35 | 1:07:41 | 0:58 | 34:15 | 2:03:29 | |
| 53 | 18:58 | 1:27 | 1:07:49 | 0:59 | 34:22 | 2:03:36 | |
| 54 | 19:19 | 1:30 | 1:07:26 | 1:00 | 34:53 | 2:04:13 | |
| 55 | 18:15 | 1:44 | 1:08:20 | 1:07 | 34:53 | 2:04:21 | |
| 56 | 18:36 | 1:30 | 1:07:53 | 1:00 | 35:29 | 2:04:31 | |
| 57 | 19:33 | 1:25 | 1:07:01 | 0:54 | 35:51 | 2:04:47 | |
| 58 | 19:17 | 1:29 | 1:07:26 | 0:58 | 35:54 | 2:05:05 | |
| 59 | 18:33 | 1:29 | 1:08:14 | 1:04 | 36:16 | 2:05:39 | |
| 60 | 18:58 | 1:28 | 1:09:54 | 0:54 | 34:37 | 2:05:54 | |
| 61 | 18:59 | 1:23 | 1:09:56 | 0:56 | 34:58 | 2:06:14 | |
| 62 | 18:08 | 1:33 | 1:06:09 | 0:57 | 39:52 | 2:06:42 | |
| 63 | 19:31 | 1:29 | 1:07:14 | 0:58 | 37:40 | 2:06:54 | |
| 64 | 18:57 | 1:28 | 1:09:56 | 0:54 | 36:14 | 2:07:31 | |
| 65 | 18:21 | 1:23 | 1:08:16 | 0:58 | 38:38 | 2:07:38 | |
| 66 | 18:34 | 1:35 | 1:08:06 | 0:54 | 39:00 | 2:08:14 | |
| 67 | 18:33 | 1:37 | 1:11:48 | 1:06 | 37:35 | 2:10:44 | |
| 68 | 18:10 | 1:33 | 1:16:19 | 1:18 | 35:04 | 2:12:25 | |
| 69 | 18:10 | 1:37 | 1:18:37 | 1:02 | 38:25 | 2:17:54 | |
| Sources:[2] | |||||||
Feminino
| Posição | Nome | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 1:26 | 1:09:16 | 0:57 | 35:43 | 2:07:24 | ||
| 19:40 | 1:28 | 1:09:32 | 0:56 | 36:24 | 2:08:03 | ||
| 19:53 | 1:31 | 1:09:16 | 0:59 | 36:30 | 2:08:12 | ||
| 4 | 19:31 | 1:34 | 1:09:38 | 0:59 | 37:16 | 2:09:00 | |
| 5 | 19:42 | 1:23 | 1:09:35 | 1:02 | 37:25 | 2:09:10 | |
| 6 | 20:18 | 1:44 | 1:10:47 | 1:05 | 35:49 | 2:09:44 | |
| 7 | 19:05 | 1:23 | 1:10:14 | 0:57 | 38:34 | 2:10:15 | |
| 8 | 19:37 | 1:36 | 1:09:26 | 0:59 | 38:49 | 2:10:30 | |
| 9 | 20:17 | 1:31 | 1:10:58 | 1:02 | 36:52 | 2:10:43 | |
| 10 | 21:22 | 1:34 | 1:09:49 | 0:58 | 37:17 | 2:11:03 | |
| 11 | 20:38 | 1:39 | 1:10:29 | 1:02 | 37:37 | 2:11:29 | |
| 12 | 20:18 | 1:30 | 1:10:56 | 1:02 | 38:19 | 2:12:09 | |
| 13 | 20:24 | 1:30 | 1:12:59 | 0:59 | 36:31 | 2:12:25 | |
| 14 | 19:46 | 1:37 | 1:11:25 | 1:00 | 38:43 | 2:12:33 | |
| 15 | 19:46 | 1:31 | 1:11:55 | 0:59 | 38:20 | 2:12:35 | |
| 16 | 20:45 | 1:43 | 1:12:25 | 1:10 | 36:39 | 2:12:45 | |
| 17 | 20:44 | 1:39 | 1:12:28 | 0:57 | 36:57 | 2:12:49 | |
| 18 | 20:11 | 1:30 | 1:08:58 | 0:56 | 41:13 | 2:12:52 | |
| 19 | 19:31 | 1:45 | 1:12:00 | 1:13 | 38:23 | 2:12:53 | |
| 20 | 20:19 | 1:41 | 1:12:56 | 1:00 | 36:59 | 2:12:58 | |
| 21 | 19:48 | 1:39 | 1:09:15 | 1:04 | 41:16 | 2:13:03 | |
| 22 | 19:36 | 1:42 | 1:11:27 | 0:59 | 39:27 | 2:13:14 | |
| 23 | 19:42 | 1:42 | 1:11:25 | 0:59 | 39:43 | 2:13:33 | |
| 24 | 19:30 | 1:37 | 1:13:48 | 1:06 | 37:43 | 2:13:44 | |
| 25 | 20:08 | 1:44 | 1:10:53 | 1:00 | 40:16 | 2:14:04 | |
| 26 | 20:01 | 1:47 | 1:13:08 | 1:02 | 38:11 | 2:14:12 | |
| 27 | 20:52 | 1:44 | 1:13:35 | 0:58 | 37:35 | 2:14:45 | |
| 28 | 21:14 | 1:27 | 1:12:12 | 0:59 | 38:55 | 2:14:47 | |
| 29 | 19:56 | 1:45 | 1:13:14 | 1:02 | 38:55 | 2:14:55 | |
| 30 | 19:45 | 1:39 | 1:14:49 | 0:57 | 37:46 | 2:14:58 | |
| 31 | 20:49 | 1:37 | 1:13:46 | 1:02 | 38:02 | 2:15:19 | |
| 32 | 21:23 | 1:30 | 1:14:00 | 1:04 | 37:45 | 2:15:45 | |
| 33 | 21:33 | 1:50 | 1:13:34 | 1:04 | 37:50 | 2:15:54 | |
| 34 | 21:26 | 1:43 | 1:13:44 | 0:54 | 38:09 | 2:15:58 | |
| 35 | 20:42 | 1:30 | 1:14:02 | 1:02 | 39:31 | 2:16:50 | |
| 36 | 21:18 | 1:41 | 1:13:55 | 1:02 | 39:04 | 2:17:02 | |
| 37 | 20:14 | 1:43 | 1:14:19 | 1:05 | 39:55 | 2:17:17 | |
| 38 | 21:15 | 1:37 | 1:13:20 | 1:06 | 39:58 | 2:17:19 | |
| 39 | 20:28 | 1:39 | 1:12:44 | 1:12 | 41:30 | 2:17:36 | |
| 40 | 19:38 | 1:37 | 1:14:57 | 0:58 | 40:33 | 2:17:45 | |
| 41 | 20:14 | 1:45 | 1:14:15 | 1:07 | 40:25 | 2:17:49 | |
| 42 | 19:43 | 1:49 | 1:15:24 | 0:59 | 39:58 | 2:17:55 | |
| 43 | 19:42 | 1:37 | 1:13:34 | 1:06 | 42:26 | 2:18:26 | |
| 44 | 21:34 | 1:45 | 1:13:37 | 1:02 | 40:46 | 2:18:46 | |
| 45 | 21:21 | 1:47 | 1:11:48 | 1:02 | 43:17 | 2:19:20 | |
| 46 | 21:30 | 1:51 | 1:18:11 | 1:04 | 38:05 | 2:20:44 | |
| 47 | 25:20 | 1:34 | 1:15:56 | 1:02 | 36:57 | 2:20:53 | |
| 48 | 22:45 | 1:37 | 1:18:31 | 1:02 | 38:29 | 2:22:26 | |
| 49 | 20:48 | 1:42 | 1:18:08 | 1:05 | 41:51 | 2:23:36 | |
| 50 | 21:27 | 1:45 | 1:17:14 | 1:11 | 42:08 | 2:23:48 | |
| 51 | 19:35 | 1:54 | 1:20:52 | 1:17 | 41:42 | 2:25:21 | |
| 52 | 20:42 | 1:39 | 1:21:15 | 1:13 | 40:37 | 2:25:29 | |
| 53 | 21:22 | 1:45 | 1:19:11 | 1:08 | 42:59 | 2:26:27 | |
| 54 | 21:36 | 1:37 | 1:19:02 | 1:06 | 43:35 | 2:26:57 | |
| 55 | 20:49 | 1:43 | 1:19:01 | 1:06 | 44:31 | 2:27:12 | |
| 56 | 27:45 | 2:01 | 1:16:58 | 1:20 | 39:06 | 2:27:14 | |
| 57 | 20:42 | 1:41 | 1:21:15 | 1:13 | 44:43 | 2:29:37 | |
| 58 | 22:18 | 1:48 | 1:20:25 | 1:09 | 46:19 | 2:32:00 | |
| Sources:[3] | |||||||
Junior masculino
| Posição | Nome | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:27 | 1:22 | 1:05:31 | 0:50 | 32:55 | 1:59:09 | ||
| 18:19 | 1:22 | 1:05:41 | 0:48 | 33:35 | 1:59:45 | ||
| 18:17 | 1:17 | 1:05:46 | 0:48 | 33:40 | 1:59:51 | ||
| Sources:[4] | |||||||
Junior feminino
| Posição | Nome | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:36 | 1:34 | 1:11:52 | 0:57 | 39:10 | 2:13:14 | ||
| 20:01 | 1:34 | 1:12:49 | 1:00 | 38:22 | 2:13:51 | ||
| 20:28 | 1:43 | 1:12:12 | 1:04 | 39:00 | 2:14:33 | ||
| Sources:[5] | |||||||
Referências
- «Mundial'98». Consultado em 19 de setembro de 2016
- «1998 Lausanne ITU Triathlon World Championships : Aug 30 1998 : Elite Men : Results». International Triathlon Union. Consultado em 18 de dezembro de 2015
- «1998 Lausanne ITU Triathlon World Championships : Aug 30 1998 : Elite Women : Results». International Triathlon Union. Consultado em 15 de dezembro de 2015
- «1998 Lausanne ITU Triathlon World Championships : Aug 30 1998 : Junior Men : Results». International Triathlon Union. Consultado em 18 de dezembro de 2015
- «1998 Lausanne ITU Triathlon World Championships : Aug 30 1998 : Junior Women : Results». International Triathlon Union. Consultado em 18 de dezembro de 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
