Campeonato Paraguaio de Futebol de 1955
O Campeonato Paraguaio de Futebol de 1955 foi o quadragésimo quinto torneio desta competição. Participaram nove equipes. O Club River Plate e o Atlántida Sport Club foram rebaixados na edição anterior. Não houve ascenso, pois a Liga queria reduzir o número de clubes, após um acordo com os "siete grandes". A maior polémica foi quando estes clubes não queriam repartir a arrecadação com os clubes que não faziam parte deste "grupo". [1] [2]
| Equipe | Cidade | Departamento | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Cerro Porteño | Assunção | Campeão | -- | -- | 11 (último em 1954) | 39 | |
| Club Guaraní | Assunção | Oitavo Lugar | -- | -- | 5 (1906,1907, 1921, 1923, 1949 ) | 44 | |
| Club Nacional | Assunção | Sexto Lugar | -- | -- | 6 (1909, 1911, 1924, 1926, 1942, 1946) | 45 | |
| Club Olimpia | Assunção | Terceiro Lugar | -- | -- | 14 (último em 1948) | 45 | |
| Sol de América | Assunção | Quarto Lugar | -- | -- | 0 (não possui) | 42 | |
| Club Libertad | Assunção | Vice Campeão | -- | -- | 5 (1910, 1920, 1930,1943, 1945 ) | 41 | |
| Club Presidente Hayes | Assunção | Quinto Lugar | -- | -- | 1 (1952) | 32 | |
| Club Sportivo Luqueño | Luque | Sexto Lugar | -- | -- | 2 (1951,1953) | 27 | |
| Club Sportivo San Lorenzo | San Lorenzo | Nono Lugar | -- | -- | 0 (não possui) | 5 |
Premiação
| Campeonato Paraguaio 1955 Primeira Divisão |
|---|
![]() |
| Club Libertad Campeão (6º título) |
Referências
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
