Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2013
A 48ª edição do Campeonato Sul-Americano de Atletismo foi o evento esportivo organizado pela CONSUDATLE no Parque de Atletismo Campo Elías Gutiérrez, em Cartagena na Colômbia no período de 5 a 7 de julho de 2013. Foram disputadas 44 provas com a presença de 322 atletas de 13 nacionalidades, com destaque para o Brasil que obteve 48 medalhas na classificação final. [1]
| 48º Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cartagena 2013 | ||||
![]() | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 5 de julho a 7 de julho | |||
| Estádio principal | Parque de Atletismo Campo Elías Gutiérrez | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Outdoor | |||
| Participação | 322 atletas de 13 nacionalidades | |||
| Eventos | 44 | |||
| Recordes | 7 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
Recordes
Durante o campeonato os seguintes recordes foram quebrados. [2]
| Atleta | Prova | Nacionalidade | Registro | Recorde |
|---|---|---|---|---|
| Masculino | ||||
| Alex Quiñónez | 200 metros | 20.44 s | = | |
| Jorge McFarlane | 110 metros com barreiras | 13.61 s | ||
| José Peña | 3000 metros com obstáculos | 8:32.01 min | ||
| Thiago Braz da Silva | Salto com vara | 5.83 m | ||
| Mauro Vinícius da Silva | Salto em comprimento | 8.24 m | ||
| Germán Lauro | Arremesso de peso | 20.87 m | ||
| Mauricio Ortega | Lançamento de disco | 57.76 m | NJR | |
| Feminino | ||||
| María Caballero | 800 metros | 2:09.67 min | ||
| Rosibel García | 1500 metros | 4:15.84 min | ||
| Muriel Coneo | ||||
| Zulema Arenas | 3000 metros com obstáculos | 10:12.72 min | ||
| Jennifer Clayton | Salto em comprimento | 6.18 m | ||
| Ahymará Espinoza | Arremesso de peso | 17.47 m | ||
| Flor Denis Ruíz | Lançamento do dardo | 60.23 m | ||
Medalhistas
Masculino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | 10.22 | 10.33 | 10.38 | |||
| 200 metros | 20.44 = |
20.71 | 20.71 | |||
| 400 metros | 46.31 | 46.38 | 46.47 | |||
| 800 metros | 1:46.34 | 1:48.17 | 1:48.50 | |||
| 1 500 metros | 3:45.94 | 3:45.94 | 3:46.00 | |||
| 5 000 metros | 14:15.35 | 14:17.97 | 14:19.82 | |||
| 10 000 metros | 29:51.79 | 30:13.10 | 30:19.29 | |||
| 20 km marcha atlética | 1:24:28.40 | 1:24:36.40 | 1:26:20.18 | |||
| 110 metros barreiras | 13.61 |
13.67 | 13.84 | |||
| 400 metros barreiras | 49.86 | 50.52 | 51.01 | |||
| 3.000 metros com obstáculos | 8:32.01 |
8:44.36 | 8:45.10 | |||
| 4×100 metros estafetas | José Carlos Moreira Jorge Vides Jefferson Lucindo Rebert Firmiano | 39.47 | Isidro Montoya Vladimir Valencia Daniel Grueso Yeison Rivas | 39.76 | Jermaine Chirinos Álvaro Cassiani Albert Bravo Alberto Aguilar | 39.81 |
| 4×400 metros estafetas | Arturo Ramírez Alberto Aguilar José Meléndez Freddy Mezones | 3:03.64 | Jhon Perlaza Carlos Lemos Rafith Rodríguez Yeison Rivas | 3:06.25 | Wagner Cardoso Jonathan da Silva Hederson Estefani Willian Carvalho | 3:08.60 |
| Salto em altura | 2.22 | 2.19 | ||||
| Salto com vara | 5.83 |
5.40 | 5.40 | |||
| Salto em comprimento | 8.24 |
8.01 | 7.94 | |||
| Salto triplo | 16.73 | 16.36 | 16.35 | |||
| Arremesso de peso | 20.87 |
19.64 | 18.73 | |||
| Lançamento de disco | 60.45 | 57.77 | 57.76 NJR | |||
| Lançamento do martelo | 71.36 | 69.33 | 66.25 | |||
| Lançamento do dardo | 76.14 | 76.13 | 75.33 | |||
| Decatlo | 7273 | 7175 | 7026 | |||
Feminino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | 11.21 | 11.27 | 11.56 | |||
| 200 metros | 22.70 | 23.05 | 23.10 | |||
| 400 metros | 52.25 | 53.96 | 54.28 | |||
| 800 metros | 2:02.45 | 2:02.94 | 2:03.57 | |||
| 1 500 metros | 4:15.84 |
4:15.84 |
4:16.34 | |||
| 5 000 metros | 16:09.82 | 16:19.39 | 16:22.82 | |||
| 10 000 metros | 34:44.14 | 34:47.59 | 35:12.53 | |||
| 20 km marcha atlética | 1:37.46.17 | 1:38.59.78 | 1:39.43.89 | |||
| 100 metros barreiras | 13.09 | 13.20 | 13.21 | |||
| 400 metros barreiras | 58.03 | 58.06 | 58.83 | |||
| 3.000 metros com obstáculos | 9:54.97 | 10:04.01 | 10:09.91 | |||
| 4×100 metros estafetas | Ana Cláudia Lemos Franciela Krasucki Jailma de Lima Evelyn dos Santos | 43.37 | Eliecith Palacios Alejandra Idrobo Lina Flórez Yomara Hinestroza | 44.01 | Lexabeth Hidalgo Nercely Soto Génesis Romero Nelsibeth Villalobos | 45.44 |
| 4×400 metros estafetas | Joelma Sousa Evelyn dos Santos Liliane Fernandes Jailma de Lima | 3:35.37 | Jennifer Padilla Lina Flórez Rosibel García Yaneth Largacha | 3:36.29 | Érika Chávez Celene Cevallos Yadira Méndez Nicol Minota Andrea Calderón | 3:43.01 |
| Salto em altura | 1.79 | 1.76 | 1.73 | |||
| Salto com vara | 4.20 | 4.15 | 3.90 | |||
| Salto em comprimento | 6.54 | 6.49 | 6.49 | |||
| Salto triplo | 14.21 | 13.92 | 13.71 | |||
| Arremesso de peso | 18.27 | 17.72 | 17.47 | |||
| Lançamento de disco | 60.79 | 58.75 | 57.04 | |||
| Lançamento do martelo | 68.38 | 67.22 | 65.82 | |||
| Lançamento do dardo | 60.23 |
58.80 | 57.73 | |||
| Heptatlo | 5685 | 5610 | 5317 | |||
Quadro de medalhas (não oficial)
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 13 | 48 | |
| 2 | 7 | 17 | 10 | 34 | |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 44 | 45 | 44 | 133 | |
Tabela de pontos
O Brasil ganhou os troféus da equipe nas três categorias. [8]
Total O país anfitrião é destacado em azul lavanda
|
Masculino O país anfitrião é destacado em azul lavanda
|
Feminino O país anfitrião é destacado em azul lavanda
|
Participantes
Todas as 13 federações membros da CONSUDATLE estavam participando, totalizando cerca de 322 atletas.
|
|
|
|
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- «Campeonato suramericano mayores de atletismo – Cartagena de Indias – Colombia – Manual técnico» (PDF). Federação Colombiana de Atletismo. 21 de julho de 2013. Consultado em 20 de setembro de 2018 (em espanhol)
- «Todos os recordes de Cartagena 2013». CONSUDATLE. 12 de julho de 2013. Consultado em 20 de setembro de 2018 (em espanhol)
- «Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2013 – Resultado oficial – Sexta feira 5 de julho» (PDF). Federação Colombiana de Atletismo. Consultado em 11 de julho de 2013 (em espanhol)
- «Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2013 – Resultado oficial – Sexta feira 5 de julho segunda jornada» (PDF). Federação Colombiana de Atletismo. Consultado em 11 de julho de 2013 (em espanhol)
- «Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2013 – Resultado oficial – Sábado 6 de julho terceira jornada» (PDF). Federação Colombiana de Atletismo. Consultado em 11 de julho de 2013 (em espanhol)
- «Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2013 – Resultado oficial – Sábado 6 de julho quarta jornada» (PDF). Federação Colombiana de Atletismo. Consultado em 11 de julho de 2013 (em espanhol)
- «Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 2013 – Resultado oficial –Domingo 7 de julho quinta jornada» (PDF). Federação Colombiana de Atletismo. Consultado em 11 de julho de 2013 (em espanhol)
- «Brasil ganha o Sul-Americano de Atletismo 2013». El Tiempo. 7 de julho de 2013. Consultado em 10 de julho de 2013 (em espanhol)
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
