Campeonato Uruguaio de Futebol de 1905
O Campeonato Uruguaio de Futebol de 1905 consistiu em uma competição com dois turnos, no sistema de todos contra todos. O campeão foi o CURCC, que conquistou o torneio de forma invicta, vencendo todas as partidas.
| Campeonato Uruguaio de Futebol de 1905 | ||||
|---|---|---|---|---|
| V Campeonato Uruguayo | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 5 | |||
| Organização | AUF | |||
| Local de disputa | ||||
| Gol(o)s | 48 | |||
| Partidas | 20 | |||
| Média | 2,4 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | CURCC (3º título) | |||
| Vice-campeão | Nacional | |||
| Melhor marcador | ||||
| Melhor ataque (fase inicial) | CURCC – 21 gols | |||
| Melhor defesa (fase inicial) | CURCC – Nenhum gol | |||
| ||||
Classificação
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CURCC | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 2° | Nacional | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 3° | Montevideo Wanderers | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 4° | Teutonia | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 |
| 5° | Albion | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | -14 |
| Campeonato Uruguaio de 1905 |
|---|
![]() CURCC Campeão (3º título) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

