Cardeñadijo
Cardeñadijo é um município da Espanha na província de Burgos, comunidade autónoma de Castela e Leão, de área 9,208 km² com população de 935 habitantes (2007) e densidade populacional de 72,37 hab/km².[2]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Localização | ||||
![]() Cardeñadijo |
||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Castela e Leão | |||
| Província | Burgos | |||
| Alcaide | María Daniela Grijalvo Preciado (PSOE) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 9,208 km² | |||
| População total (2021) [1] | 1 414 hab. | |||
| Densidade | 153,6 hab./km² | |||
| Altitude | 920 m | |||
| Código postal | 09194 | |||
| Código do INE | 09073 | |||
| Website | www | |||
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
- «Censo 2011». Instituto Nacional de Estatística (Espanha)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



