Cardenete
Cardenete é um município da Espanha, na província de Cuenca, comunidade autônoma de Castela-Mancha. Tem 97,51 km² de área e em 2021 tinha 488 habitantes (densidade: 5 hab./km²)[1]. Limita com os municípios de Arguisuelas, Carboneras de Guadazaón, Villar del Humo, Víllora e Yémeda.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | cardenetero / a | |||
| Localização | ||||
![]() Cardenete |
||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Castela-Mancha | |||
| Província | Cuenca | |||
| Alcaide | Francisco Cócera | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 97,51 km² | |||
| População total (2021) [1] | 488 hab. | |||
| Densidade | 5 hab./km² | |||
| Altitude | 966 m | |||
| Código postal | 16373 | |||
| Código do INE | 16056 | |||
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)


