Concepcion (Tarlac)
Concepcion é um município de primeira classe de renda municipal (d) na província Tarlac, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 169 953 pessoas[3] e 38 117 domicílios.[4]
| |||
|---|---|---|---|
| Município | |||
![]() | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
![]() Coordenadas : 15°19'29.47"N, 120°39'19.39"E | |||
| País | |||
| Região | Luzon Central (Região III) | ||
| Província | Tarlac | ||
| História | |||
| Dia da fundação | |||
| Administração | |||
| Eleitorado | 106 576[1] | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 242,99 km2 km² | ||
| População total () | 169 953 hab. | ||
| • Domicílios | 38 117 | ||
| Economia | |||
| • Classe de renda | primeira classe de renda municipal (d) | ||
| • Incidência de pobreza | 9,85% (2018)[2] | ||
| • Renda | 481 274 021,95 peso filipino | ||
| • Ativos | 934 863 253,84 peso filipino | ||
| • Passivos | 149 209 385,52 peso filipino | ||
| Códigos | |||
| Altitude | 36 m m | ||
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | ||
| Código postal | 2316 | ||
| Código de área | 45 | ||
| Outras informações | |||
| Tipo de clima | clima tropical de monção | ||
| PSGC | 036905000 | ||
| Línguas nativas | Língua pampanga, língua tagalo e Ilocano | ||
| Sítio | www.concepciontarlac.gov.ph | ||
Demografia
| Evolução da população de Concepcion | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 12 962 | — |
| 1918 | 17 487 | +2.02% |
| 1939 | 32 702 | +3.03% |
| 1948 | 30 785 | −0.67% |
| 1960 | 45 084 | +3.23% |
| 1970 | 62 227 | +3.27% |
| 1975 | 72 554 | +3.13% |
| 1980 | 80 647 | +2.14% |
| 1990 | 103 146 | +2.49% |
| 1995 | 101 243 | −0.35% |
| 2000 | 115 171 | +2.80% |
| 2007 | 135 213 | +2.24% |
| 2010 | 139 832 | +1.23% |
| 2015 | 154 188 | +1.88% |
| 2020 | 169 953 | +1.93% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2018 Municipal and City Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 dezembro 2021. Consultado em 22 janeiro 2022
- Census of Population (2015). «Region III (Central Luzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region III (Central Luzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region III (Central Luzon)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Tarlac» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.concepciontarlac .gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


