Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética
O Campeonato Sul-Americanos de Marcha Atlética (Espanhol: Campeonato Sudamericanos de Marcha Atlética) é uma competição de atletismo organizada pela CONSUDATLE para atletas que representam os países sul-americano. O campeonato é composto pelas categorias sênior (masculino e feminino), júnior e juvenil. Além disso, há competições de equipes separadas. O evento foi criado (provavelmente) em 1989 como Copa Sul-Americana de Marcha Atlética (Espanhol: Copa Sudamericana de Marcha Atlética), sendo realizada anualmente no início. O nome e a frequência da competição foram alterados em 2004.
Edições
A seguir as edições do campeonato, sendo a primeira realizada em 1989. [1]
| Ano | Cidade | País | Data | |
|---|---|---|---|---|
| I | 1989? | |||
| II | 1990 | Guayaquil | 10–11 de novembro | |
| III | 1991 | Bogotá | 9–10 de novembro | |
| IV | 1992 | São Paulo | 7–8 de novembro | |
| V | 1993 | Cuenca | 6–7 de novembro | |
| VI | 1994 | Sucre | 6–7 de março | |
| VII | 1995 | Cuenca | 4–5 de março | |
| VIII | 1996 | São Paulo | 16–17 de março | |
| IX | 1997 | Bogotá | 1–2 de março | |
| X | 1998 | Bogotá | 14–15 de março | |
| XI | 1999 | Cochabamba | 13–14 de março | |
| XII | 2000 | Lima | 18–19 de março | |
| XIII | 2001 | Cuenca | 27–28 de outubro | |
| XIV | 2002 | Saavedra | 14–15 de setembro | |
| XV | 2004 | Los Ángeles | 3–4 de abril | |
| XVI | 2006 | Cochabamba | 8–9 de abril | |
| XVII | 2008 | Cuenca | 15–16 de março | |
| XVIII | 2010 | Cochabamba | 6–7 de março | |
| XIX | 2012 | Salinas | 17–18 de março | |
| XX | 2014 | Cochabamba | 15–16 de fevereiro | |
| XXI | 2016 | Guayaquil | 2–3 de abril | |
| XXII | 2017 | Lima | 13–14 de maio | |
| XXIII | 2018 | Sucúa | 10 de março |
Resultados
A seguir os resultados conhecidos do campeonato. [2]
Resultado masculino sênior
- 20 km
| Ano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989? | ||||||
| 1990 | 1:26:22.00 | 1:26:26.09 | 1:29:12.00 | |||
| 1991 | 1:28:34 | 1:29:44 | 1:31:33 | |||
| 1992 | ||||||
| 1993 | ||||||
| 1994 | 1:30:04 | |||||
| 1995 | 1:27:46 | |||||
| 1996 | 1:25:33 | |||||
| 1997 | 1:26:19 | 1:32:19 | 1:32:48 | |||
| 1998 | 1:22:53 | 1:30:37 | 1:32:08 | |||
| 1999 | ||||||
| 2000 | 1:30:50 | |||||
| 2001 | 1:26:21 | 1:30:00 | 1:30:06 | |||
| 2002 | 1:24:23.3 | 1:24:25.5 | 1:25:06.5 | |||
| 2004 | 1:22:29 | 1:22:52 | 1:23:08 | |||
| 2006 | 1:26:27 | 1:27:16 | 1:28:20 | |||
| 2008 | 1:24:38 | 1:25:41 | 1:27:07 | |||
| 2010 | 1:24:50 | 1:27:40 | 1:30:45 | |||
| 2012 | 1:23:59.0 | 1:24:05.4 | 1:24:33.7 | |||
| 2014 | 1:26:36 | 1:27:16 | 1:27:34 | |||
| 2016 | 1:24:11 | 1:24:23 | 1:25:13 | |||
| 2018 | 1:22:51 | 1:23:13 | 1:24:16 | |||
- 35 km
| Ano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989? | ||||||
| 1990 | 2:58:37.61 | 2:58:52.00 | 3:04:39.19 | |||
| 1991 | 2:53:36 | 3:00:16 | 3:00:22 | |||
| 1992 | ||||||
| 1993 | ||||||
| 1994 | ||||||
| 1995 | 2:55:53 | |||||
| 1996 | 2:47:42 | |||||
| 1997 | 2:55:32 | 2:56:01 | 3:01:38 | |||
| 1998 | 2:47:36 | 2:58:56 | 3:00:07 | |||
| 1999 | ||||||
| 2000 | 3:07:43 | |||||
| 2001 | 2:56:58.25 | 3:01:49 | 3:03:56 | |||
| 2002 | 2:48:12.9 | 2:53:25.1 | 2:55:51.0 | |||
- 50 km
| Ano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 4:16:45 | 4:23:07 | 4:45:59 | |||
| 2006 | 4:03:30 | 4:12:30 | 4:13:10 | |||
| 2008 | 4:15:26 | 4:33:33 | 4:34:55 | |||
| 2010 | 4:17:00 | 4:21:08 | 4:22:37 | |||
| 2012 | 4:12:52.0 | 4:14:44.2 | 4:22:43.5 | |||
| 2014 | 4:25:02 | 4:40:12 | 4:43:19 | |||
| 2018 | 4:03:42 | 4:07:47 | 4:13:12 | |||
Resultado feminino sênior
- 10 km
| Ano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989? | ||||||
| 1990 | 49:16.39 | 50:07.35 | 50:21.02 | |||
| 1991 | 50:07 | 52:06 | 53:36 | |||
| 1992 | ||||||
| 1993 | ||||||
| 1994 | ||||||
| 1995 | 49:05 | |||||
| 1996 | 47:57 | |||||
| 1997 | 50:00 | 50:12 | 50:46 | |||
| 1998 | 49:00 | 49:33 | 50:58 | |||
- 20 km
| Ano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ||||||
| 2000 | 1:46:46 | |||||
| 2001 | 1:40:23 | 1:46:55 | 1:48:13 | |||
| 2002 | 1:41:21.2 | 1:42:22.6 | 1:43:23.3 | |||
| 2004 | 1:35:25 | 1:35:28 | 1:39:13 | |||
| 2006 | 1:41:20 | 1:43:32 | 1:45:58 | |||
| 2008 | 1:39:02 | 1:39:27 | 1:40:25 | |||
| 2010 | 1:40:48 | 1:42:48 | 1:43:33 | |||
| 2012 | 1:34:40.2 | 1:34:55.5 | 1:36:44.1 | |||
| 2014 | 1:35:34 | 1:36:25 | 1:37:11 | |||
| 2016 | 1:34:32 | 1:35:26 | 1:35:50 | |||
| 2018 | 1:30:22 | 1:30:37 | 1:32:48 | |||
- 50 km
| Ano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4:19:43 | 4:28:58 | 4:38.48 | |||
Resultado masculino júnior (Sub-20)
- 10 km
| Ano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989? | ||||||
| 1990 | 44:31.9 | 44:59 | 46:01 | |||
| 1991 | 42:48.6 | 46:03.6 | 46:06.7 | |||
| 1992 | 45:39 | 46:07 | 46:51 | |||
| 1993 | 47:11 | 47:46 | 48:26 | |||
| 1994 | 45:58 | 46:09 | 46:11 | |||
| 1995 | 44:21 | 46:33 | 46:46 | |||
| 1996 | 43:58 | 44:35 | 49:08 | |||
| 1997 | 47:27 | 47:45 | 47:56 | |||
| 1998 | 44:50 | 45:46 | 46:32 | |||
| 1999 | 46:34 | 46:50 | 47:50 | |||
| 2000 | 45:31 | 45:41 | 45:41 | |||
| 2001 | 45:55 | 45:56 | 46:42 | |||
| 2002 | 42:31.4 | 44:47.1 | 44:52.6 | |||
| 2004 | 42:00 | 42:19 | 43:41 | |||
| 2006 | 45:39 | 45:59 | 46:20 | |||
| 2008 | 45:07 | 45:47 | 46:06 | |||
| 2010 | 43:08 | 43:20 | 46:10 | |||
| 2012 | 43:24.1 | 43:38.1 | 43:43.0 | |||
| 2014 | 43:46 | 44:18 | 44:33 | |||
| 2016 | 44:21 | 44:36 | 44:48 | |||
Resultado feminino júnior (Sub-20)
- 5 km
| Ano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989? | ||||||
| 1990 | 23:00.1 | 24:34 | 26:30 | |||
| 1991 | 23:50 | 24:22 | 27:54 | |||
| 1992 | 23:58 | 23:58 | 24:31 | |||
| 1993 | 24:32 | 25:21 | 26:04 | |||
| 1994 | 24:59 | 25:24 | 26:08 | |||
| 1995 | 27:05 | 27:15 | 27:31 | |||
| 1996 | 26:00 | 26:00 | 26:07 | |||
| 1997 | 25:45 | 26:17 | 26:38 | |||
| 1998 | 24:25 | 24:50 | 25:03 | |||
| 1999 | 25:24 | 25:24 | 25:40 | |||
- 10 km
| Ano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 52:19 | 52:35 | 54:16 | |||
| 2001 | 53:56 | 54:30 | 55:36 | |||
| 2002 | 49:54.1 | 50:11.3 | 52:34.4 | |||
| 2004 | 49:30 | 49:30 | 50:00 | |||
| 2006 | 52:19 | 52:34 | 52:41 | |||
| 2008 | 49:13 | 49:22 | 49:41 | |||
| 2010 | 52:46 | 54:02 | 55:20 | |||
| 2012 | 45:16.5 | 46:59.5 | 47:00.7 | |||
| 2014 | 49:22 | 49:44 | 51:53 | |||
| 2016 | 49:55 | 50:01 | 50:16 | |||
Resultado masculino juvenil (Sub-18)
- 5 km
| Ano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989? | ||||||
| 1990 | 20:01.1 | 22:22.8 | 22:54 | |||
| 1991 | 22:34.9 | 23:19.8 | 23:28.3 | |||
| 1992 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | |||
| 1993 | 21:52 | 24:44 | 25:27 | |||
| 1994 | 23:08 | 29:04 | 33:24 | |||
| 1995 | 25:30 | 25:30 | 25:40 | |||
| 1996 | 24:42 | 25:09 | 25:11 | |||
| 1997 | 22:55 | 24:14 | 24:16 | |||
| 1998 | 23:57 | 24:33 | 25:03 | |||
- 5 km
| Ano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 48:59 | 49:16 | 50:07 | |||
| 2000 | 48:08 | 48:09 | 48:09 | |||
| 2001 | 47:50 | 48:14 | 50:42 | |||
| 2002 | 46:32.3 | 46:34.5 | 46:37.0 | |||
| 2004 | 46:28 | 46:46 | 47:07 | |||
| 2006 | 47:56 | 50:08 | 51:12 | |||
| 2008 | 46:50 | 47:00 | 48:26 | |||
| 2010 | 43:35 | 47:00 | 47:51 | |||
| 2012 | 44:59.7 | 45:23.7 | 48:10.6 | |||
| 2014 | 44:49 | 44:49 | 47:51 | |||
| 2016 | 44:41 | 44:43 | 45:24 | |||
Resultado feminino juvenil (Sub-18)
- 3 km
| Ano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989? | ||||||
| 1990 | 13:47.4 | 14:32 | 14:37 | |||
| 1991 | 15:11 | 15:33 | 16:04 | |||
| 1992 | 15:17 | 15:44 | 16:06 | |||
| 1993 | 15:25 | 15:34 | 15:48 | |||
| 1994 | 15:50 | 15:56 | 15:57 | |||
| 1995 | 15:29 | 15:53 | 16:14 | |||
| 1996 | 15:06 | 15:50 | 16:24 | |||
| 1997 | 15:10 | 15:14 | 15:19 | |||
| 1998 | 14:52 | 15:12 | 15:23 | |||
- 5 km
| Ano | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 25:19 | 25:24 | 25:27 | |||
| 2000 | 25:01 | 25:30 | 25:35 | |||
| 2001 | 24:26 | 26:19 | 27:11 | |||
| 2002 | 25:14.4 | 25:19.6 | 25:21.0 | |||
| 2004 | 25:55 | 26:35 | 26:53 | |||
| 2006 | 25:04 | 25:13 | 27:00 | |||
| 2008 | 25:39 | 25:51 | 26:03 | |||
| 2010 | 24:24 | 25:11 | 25:23 | |||
| 2012 | 24:49.0 | 24:56.7 | 25:02.3 | |||
| 2014 | 26:01 | 26:13 | 26:52 | |||
| 2016 | 26:01 | 26:13 | 26:52 | |||
| 2018 | 26:01 | 26:13 | 26:52 | |||
Competições
- Campeonato Sul-Americano de Atletismo
- Campeonato Sul-Americano de Atletismo em Pista Coberta
- Campeonato Sul-Americano Sub-23 de Atletismo
- Campeonato Sul-Americano Sub-20 de Atletismo
- Campeonato Sul-Americano Sub-18 de Atletismo
- Campeonato Sul-Americano de Corta-Mato
- Campeonato Sul-Americano de Maratona
- Campeonato Sul-Americano de Meia Maratona
- Campeonato Sul-Americano de Milha de Rua
- Campeonato Sul-Americano de Corrida de Montanha
Referências
- «Championship Index - South American Race Walking Cup SARW». World Junior Athletics History. Consultado em 26 de março de 2019 (em inglês)
- «Campeonato Sul-Americanos de Marcha Atlética – Lista de campeões». Gbrathletics. Consultado em 26 de março de 2019 (em inglês)
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.