Copa das Confederações de Futsal 2009
A Copa das Confederações de Futsal 2009 foi a primeira edição da Copa das Confederações de Futsal e foi realizada na Líbia, de 6 de outubro a 11 de outubro de 2009. O sorteio foi realizado no dia 4 de outubro de 2009 em Tripoli, depois da Espanha decidir não participar da competição no dia 3 de outubro, ficou decidido que seria uma competição de apenas um grupo. O Irã venceu o torneio depois de vencer todos os seus jogos.
| Copa das Confederações de Futsal 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Participantes | 6 | |||
| Organização | FIFA | |||
| Anfitrião | ||||
| Período | 6 de outubro – 11 de outubro | |||
| Gol(o)s | 71 | |||
| Partidas | 10 | |||
| Média | 7,1 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ' | |||
| Vice-campeão | ||||
| 3.º colocado | ||||
| Melhor marcador | ||||
| Melhor ataque (fase inicial) | ||||
| Melhor defesa (fase inicial) | ||||
| Maior goleada (diferença) |
Trípoli 10 de outubro | |||
| Premiações | ||||
| Melhor jogador | ||||
| Melhor goleiro | ||||
| Fair play | ||||
| ||||
Participantes
| País | Confederação | Classificação |
|---|---|---|
| AFC | Campeão da Copa da Ásia de Futsal 2008 | |
| CAF | Campeão da Copa da África de Futsal 2008 | |
| CONCACAF | Campeão da Copa da CONCACAF de 2008 | |
| CONMEBOL | Vice-campeão da Copa América de Futsal 2008 | |
| OFC | Campeão da Copa das Nações da OFC de 2009 | |
| UEFA | Campeão da Copa da Uefa de Futsal 2007 |
Árbitros
|
|
Jogos
| Data | Seleção 1 | Placar (MT) | Seleção 2 |
|---|---|---|---|
| 6 de outubro de 2009 | 6–5 (1–3) | ||
| 7 de outubro de 2009 | 4–2 (2–2) | ||
| 7 de outubro de 2009 | 1–11 (0–7) | ||
| 8 de outubro de 2009 | 3–2 (1–1) | ||
| 9 de outubro de 2009 | 4–2 (3–1) | ||
| 9 de outubro de 2009 | 6–6 (4–2) | ||
| 10 de outubro de 2009 | 0–6 (0–4) | ||
| 10 de outubro de 2009 | 2–3 (2–1) | ||
| 11 de outubro de 2009 | 3–4 (1–2) | ||
| 12 de outubro de 2009 | 0–1 (0–0) | ||
Classificação
| Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | |
| 2º | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 4º | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | –2 | |
| 5º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 29 | –17 |
Premiações
| Copa das Confederações de Futsal 2009 |
|---|
![]() Irã Primeiro Título |
- Melhor Jogador:
Vahid Shamsaei - Melhor Goleiro:
Mohammed Al-Sharif - Artilheiro:
Elliot Ragomo - Seleção Fair-Play:
Líbia
Ligações externas
- Futsal Planet (em inglês)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.